中山芝外1600m

平均配当

単勝 馬連 馬単 3連複
965円 6572円 7747円 14859円



IDM IDM差
クラス別
IDM
基準人気
種牡馬 騎手
厩舎 脚質
馬番 展開


IDM


IDM◎の成績が連対率40%と比較的悪いのが特徴。ただIDMの印の届く馬で決着する傾向があり、比較的力通りに決着するコースとも言える。特にオープン戦ではIDM上位馬を中心とした組み立てで高配当もありえる。

IDM 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
234 59 37 33 105 25% 41% 55% 69 78
233 42 29 30 131 18% 30% 43% 89 83
233 28 25 32 147 12% 22% 36% 67 67
234 27 25 30 151 11% 22% 35% 78 86
234 18 27 20 168 7% 19% 27% 93 80
233 11 19 14 189 4% 12% 18% 80 66
無印 1959 49 72 77 1757 2% 6% 10% 58 66

TOPへ戻る

IDM差


IDM差 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
0 480 77 59 60 282 16% 28% 40% 68 72
1 212 25 25 19 142 11% 23% 32% 75 72
2 199 25 16 20 138 12% 20% 30% 74 70
3 183 16 19 26 122 8% 19% 33% 44 79
4 153 14 13 13 113 9% 17% 26% 77 72
5 183 17 11 13 142 9% 15% 22% 84 65
6 160 10 17 10 123 6% 16% 23% 46 76
7 182 13 13 11 145 7% 14% 20% 155 90
8 166 9 7 10 138 5% 9% 15% 129 102
9 155 4 7 8 136 2% 7% 12% 72 57
10 123 3 12 5 103 2% 12% 16% 41 81
11 122 3 5 6 108 2% 6% 11% 158 99
12 116 4 7 6 99 3% 9% 14% 118 83
13 128 2 4 7 115 1% 4% 10% 12 56
14 109 3 4 4 98 2% 6% 10% 35 62
15 88 1 1 4 82 1% 2% 6% 15 45
16 67 0 2 2 62 0% 2% 5% 0 90
17 50 1 0 0 49 2% 2% 2% 3 2
18 70 2 2 4 62 2% 5% 11% 45 59
19 49 0 2 3 44 0% 4% 10% 0 76
20 48 3 0 1 44 6% 6% 8% 65 25
21 34 0 1 1 32 0% 2% 5% 0 18
22 32 0 1 0 30 0% 3% 3% 0 10
23 28 0 1 0 27 0% 3% 3% 0 17
24 45 0 2 1 42 0% 4% 6% 0 114
25 12 0 0 0 12 0% 0% 0% 0 0
26 24 0 1 0 23 0% 4% 4% 0 16
27 20 0 1 0 19 0% 5% 5% 0 24
28 23 1 1 0 21 4% 8% 8% 166 157
29 18 0 0 1 17 0% 0% 5% 0 43
30 17 1 0 0 16 5% 5% 5% 178 20
31 17 0 0 1 16 0% 0% 5% 0 260
32 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
33 14 0 0 0 13 0% 0% 0% 0 0
34 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
35 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
36 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
37 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
38 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
40 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
42 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
46 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0

TOPへ戻る

クラス別IDM


クラス IDM 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
新馬 50 14 11 8 17 28% 50% 66% 70 87
50 12 4 7 26 24% 32% 46% 96 73
50 7 3 8 31 14% 20% 36% 113 72
50 2 8 9 31 4% 20% 38% 21 100
50 4 8 3 35 8% 24% 30% 81 77
49 2 3 1 43 4% 10% 12% 70 38
無印 408 9 13 14 369 2% 5% 8% 63 63
未出走 3 1 1 0 1 33% 66% 66% 50 76
3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 143
3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 93
3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 70
無印 24 2 1 1 20 8% 12% 16% 174 85
未勝利 31 8 4 6 13 25% 38% 58% 66 81
31 7 3 0 21 22% 32% 32% 100 56
31 2 3 6 20 6% 16% 35% 25 81
31 6 2 3 19 19% 25% 35% 116 81
31 4 4 1 22 12% 25% 29% 82 92
31 2 2 1 26 6% 12% 16% 86 50
無印 286 2 13 14 257 0% 5% 10% 25 79
500万 45 10 9 7 19 22% 42% 57% 57 79
45 8 7 6 24 17% 33% 46% 49 93
45 6 4 4 31 13% 22% 31% 71 53
45 6 4 7 28 13% 22% 37% 76 86
45 4 5 5 31 8% 20% 31% 84 79
45 4 4 4 33 8% 17% 26% 193 115
無印 404 7 12 12 373 1% 4% 7% 37 61
1000万 40 10 3 4 23 25% 32% 42% 73 62
40 5 3 7 25 12% 20% 37% 92 92
40 2 5 6 27 5% 17% 32% 42 56
40 8 5 2 25 20% 32% 37% 102 60
40 0 4 5 30 0% 10% 22% 0 67
40 0 4 2 34 0% 10% 15% 0 41
無印 341 15 16 16 293 4% 9% 13% 86 95
1600万 22 3 2 3 14 13% 22% 36% 54 53
22 3 6 1 12 13% 40% 45% 60 75
22 4 3 3 12 18% 31% 45% 88 77
22 2 2 5 13 9% 18% 40% 73 101
22 2 0 1 19 9% 9% 13% 38 24
22 0 2 3 17 0% 9% 22% 0 121
無印 174 8 7 6 153 4% 8% 12% 102 57
オープン 43 13 7 5 18 30% 46% 58% 88 89
42 7 6 8 21 16% 30% 50% 132 94
42 7 7 5 23 16% 33% 45% 56 77
43 3 4 4 32 6% 16% 25% 103 95
43 4 6 4 29 9% 23% 32% 247 117
43 3 3 3 34 6% 13% 20% 93 51
無印 322 6 10 14 292 1% 4% 9% 44 38

TOPへ戻る

基準人気


基準1番人気の連対率が50%となかなかの成績。基準3番人気以下の勝率がカクっと下がるため、他のファクターでの絞り込みができれば狙いすました馬単も考えたい。

基準人気 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
1 234 79 40 38 77 33% 50% 67% 83 85
2 234 43 33 35 122 18% 32% 47% 72 75
3 233 32 36 30 135 13% 29% 42% 81 81
4 233 14 34 26 158 6% 20% 31% 68 77
5 234 18 19 17 179 7% 15% 23% 100 72
6 234 12 14 29 179 5% 11% 23% 67 84
7 233 13 16 15 189 5% 12% 18% 93 87
8 232 10 8 16 196 4% 7% 14% 124 76
9 233 3 9 7 214 1% 5% 8% 45 56
10 227 2 9 7 208 0% 4% 7% 30 75
11 216 2 7 3 204 0% 4% 5% 59 59
12 205 3 0 7 195 1% 1% 4% 66 53
13 196 1 2 4 189 0% 1% 3% 44 78
14 181 1 1 2 177 0% 1% 2% 26 34
15 135 1 4 0 128 0% 3% 3% 51 71
16 100 0 2 0 98 0% 2% 2% 0 41

TOPへ戻る

種牡馬


成績順 名前順


勝率はほぼ同じながら、父の3倍以上の回収率を誇るのがダンスインザダーク。しかし、条件は500万下まで。一方、サンデーサイレンスは最も勝率が良いのがオープン戦。勝率は20%を超え、単勝回収率は150%

種牡馬 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
サンデーサイレンス 223 31 24 24 144 13% 24% 35% 75 87
トニービン 120 14 3 10 92 11% 14% 22% 104 59
サクラバクシンオー 67 9 5 5 48 13% 20% 28% 161 99
ダンスインザダーク 60 8 5 7 40 13% 21% 33% 249 163
メジロライアン 74 5 6 6 57 6% 14% 22% 85 63
ラストタイクーン 53 5 6 4 38 9% 20% 28% 104 93
カーリアン 28 5 6 3 14 17% 39% 50% 87 101
フジキセキ 62 5 3 6 48 8% 12% 22% 83 71
ヘクタープロテクター 51 5 2 6 38 9% 13% 25% 158 62
トウカイテイオー 36 5 2 1 28 13% 19% 22% 175 71
ティンバーカントリー 39 5 1 1 32 12% 15% 17% 54 34
アフリート 47 4 6 2 35 8% 21% 25% 124 153
タマモクロス 53 4 4 2 43 7% 15% 18% 25 47
オペラハウス 30 4 3 1 22 13% 23% 26% 128 153
デインヒル 26 4 1 5 16 15% 19% 38% 47 76
パラダイスクリーク 30 4 1 2 23 13% 16% 23% 241 81
ペンタイア              26 4 0 2 20 15% 15% 23% 173 62
ブライアンズタイム 52 3 6 7 36 5% 17% 30% 28 56
カーネギー 47 3 5 1 38 6% 17% 19% 80 49
ホワイトマズル 20 3 3 1 13 15% 30% 35% 208 149
クラフティプロスペクター 21 3 2 4 12 14% 23% 42% 128 109
オジジアン 16 3 1 1 11 18% 25% 31% 58 44
アンバーシャダイ 36 2 3 3 28 5% 13% 22% 35 51
ダンシングブレーヴ 30 2 3 2 23 6% 16% 23% 16 111
ドクターデヴィアス 19 2 3 1 13 10% 26% 31% 61 80
ミスワキ 13 2 2 1 8 15% 30% 38% 36 63
リアルシャダイ 24 2 2 1 19 8% 16% 20% 30 234
エリシオ 16 2 1 4 9 12% 18% 43% 59 71
シングスピール 7 2 1 1 3 28% 42% 57% 194 115
グリーンダンサー 3 2 1 0 0 66% 100% 100% 346 206
シャンハイ 12 2 1 0 9 16% 25% 25% 90 81
ジェイドロバリー 45 2 1 0 42 4% 6% 6% 27 16
ゴーンウェスト 23 2 0 4 17 8% 8% 26% 27 53
フレンチグローリー 17 2 0 1 14 11% 11% 17% 40 26
ラムタラ 24 2 0 1 21 8% 8% 12% 75 39
スカイクラシック 2 2 0 0 0 100% 100% 100% 325 135
ワイルドラッシュ 4 2 0 0 2 50% 50% 50% 320 87
シャーディー 6 2 0 0 4 33% 33% 33% 125 48
マヤノトップガン 7 2 0 0 5 28% 28% 28% 98 40
サザンヘイロー 9 2 0 0 7 22% 22% 22% 348 82
ノーリュート 9 2 0 0 7 22% 22% 22% 1343 197
コジーン 12 2 0 0 10 16% 16% 16% 146 45
タイトスポット 15 2 0 0 13 13% 13% 13% 103 28
フサイチコンコルド 30 1 7 0 22 3% 26% 26% 16 95
ロドリゴデトリアーノ 37 1 5 3 28 2% 16% 24% 22 81
スリルショー 17 1 3 2 11 5% 23% 35% 21 52
ノーザンテースト 26 1 3 2 20 3% 15% 23% 84 123
スターオヴコジーン 33 1 3 2 27 3% 12% 18% 39 40
メジロマックイーン 35 1 3 0 31 2% 11% 11% 15 123
ティッカネン 17 1 2 4 10 5% 17% 41% 68 242
タイキブリザード 10 1 2 2 5 10% 30% 50% 28 88
サッカーボーイ 32 1 2 2 27 3% 9% 15% 9 27
グランドスラム 6 1 2 0 3 16% 50% 50% 18 96
ザフォニック 9 1 1 3 3 11% 22% 55% 25 150
シアトリカル 9 1 1 2 5 11% 22% 44% 36 63
ヤマニンゼファー 20 1 1 2 16 5% 10% 20% 57 87
デヒア 10 1 1 1 7 10% 20% 30% 14 103
パークリージェント 12 1 1 1 9 8% 16% 25% 719 265
グルームダンサー 29 1 1 1 26 3% 6% 10% 10 208
イタリアンカラー 2 1 1 0 0 50% 100% 100% 105 150
シアトルスルー 5 1 1 0 3 20% 40% 40% 42 60
アイシーグルーム 6 1 1 0 4 16% 33% 33% 88 45
シーキングザゴールド 8 1 1 0 6 12% 25% 25% 33 40
サクラホクトオー 9 1 1 0 7 11% 22% 22% 115 174
ルション 9 1 1 0 7 11% 22% 22% 681 157
ミルジョージ 14 1 1 0 12 7% 14% 14% 25 35
カコイーシーズ 14 1 1 0 12 7% 14% 14% 105 45
ニホンピロウイナー 16 1 1 0 14 6% 12% 12% 17 24
アーミジャー 16 1 1 0 14 6% 12% 12% 61 26
ウォーニング 17 1 1 0 15 5% 11% 11% 81 40
サクラユタカオー 23 1 1 0 21 4% 8% 8% 8 10
エルハーブ 13 1 0 3 9 7% 7% 30% 21 83
ラーイ 6 1 0 2 3 16% 16% 50% 65 98
ホーリング 2 1 0 1 0 50% 50% 100% 95 145
ディスティンクトリーノース 4 1 0 1 2 25% 25% 50% 777 295
ビゼンニシキ 4 1 0 1 2 25% 25% 50% 172 180
アンブライドルズソング 6 1 0 1 4 16% 16% 33% 56 40
レオダーバン 6 1 0 1 4 16% 16% 33% 213 108
ホリスキー 8 1 0 1 6 12% 12% 25% 113 53
エーピーインディ 8 1 0 1 6 12% 12% 25% 32 38
キーン 9 1 0 1 7 11% 11% 22% 62 75
ガルチ 12 1 0 1 10 8% 8% 16% 37 35
ソヴィエトスター 13 1 0 1 11 7% 7% 15% 169 42
ウイニングチケット 15 1 0 1 13 6% 6% 13% 15 42
ハンセル 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 350 120
クリスエス 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 590 190
ストームキャット 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 95 65
コロラドズクエスト 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 145 75
ナスルエルアラブ 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 1330 205
ファストトパーズ 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 815 125
サニーズヘイロー 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 110 46
サクラチヨノオー 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 170 46
カースンシティ 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 435 95
テューナラップ 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 84 28
ダイイシス 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 54 20
マーベラスサンデー 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 87 35
ワイルドアゲイン 9 1 0 0 8 11% 11% 11% 705 122
ミシエロ 9 1 0 0 8 11% 11% 11% 236 63
ロイヤルアカデミー 17 1 0 0 16 5% 5% 5% 102 21
サクラチトセオー 31 0 2 4 25 0% 6% 19% 0 105
リファーズウィッシュ 9 0 2 2 5 0% 22% 44% 0 175
コマンダーインチーフ 42 0 2 2 38 0% 4% 9% 0 57
バウンダリー 9 0 2 1 6 0% 22% 33% 0 53
ジェネラス 14 0 2 1 11 0% 14% 21% 0 68
ゴールデンフェザント 17 0 2 1 14 0% 11% 17% 0 132
アジュディケーティング 19 0 2 1 15 0% 10% 15% 0 100
キャンディストライプ 2 0 2 0 0 0% 100% 100% 0 380
スピニングワールド 4 0 2 0 2 0% 50% 50% 0 117
セイントバラード 7 0 2 0 5 0% 28% 28% 0 32
リアファン 8 0 2 0 6 0% 25% 25% 0 58
ジョリーズヘイロー 8 0 2 0 6 0% 25% 25% 0 117
サンシャインフォーエヴァー 14 0 2 0 12 0% 14% 14% 0 55
フォーティナイナー 22 0 2 0 20 0% 9% 9% 0 21
フレンチデピュティ 8 0 1 3 4 0% 12% 50% 0 97
タヤスツヨシ 23 0 1 3 19 0% 4% 17% 0 84
スキーキャプテン 5 0 1 2 2 0% 20% 60% 0 284
ブロッコ 6 0 1 2 3 0% 16% 50% 0 95
ヌレイエフ 8 0 1 2 5 0% 12% 37% 0 68
フォティテン 9 0 1 2 6 0% 11% 33% 0 75
デザートキング 2 0 1 1 0 0% 50% 100% 0 195
ラナウェイグルーム 3 0 1 1 1 0% 33% 66% 0 163
ナリタブライアン 8 0 1 1 6 0% 12% 25% 0 58
マルゼンスキー 9 0 1 1 7 0% 11% 22% 0 344
ダミスター 9 0 1 1 7 0% 11% 22% 0 360
ダイナマイトダディ 10 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 139
ダイタクヘリオス 11 0 1 1 9 0% 9% 18% 0 220
サクラトウコウ 11 0 1 1 9 0% 9% 18% 0 37
ジェニュイン 14 0 1 1 12 0% 7% 14% 0 33
シアトルダンサー 16 0 1 1 14 0% 6% 12% 0 38
リンドシェーバー 19 0 1 1 16 0% 5% 10% 0 43
シンボリルドルフ 22 0 1 1 20 0% 4% 9% 0 17
バブルガムフェロー 22 0 1 1 20 0% 4% 9% 0 28
アリディード 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 260
シェイクアルバドゥ 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 500
イナリワン 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 350
シャディード 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 135
ジェイドハンター 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 50
スウェイン 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 200
サクラダイオー 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 70
シンコウキング 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 380
ベルトランド 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 175
カールドナスクラ 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 33
ヒズファンシーダンサー 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 66
アンブライドルド 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 53
ヒシマサル 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 106
ハートレイク 4 0 1 0 3 0% 25% 25% 0 52
インディアンリッジ 4 0 1 0 3 0% 25% 25% 0 140
ヴィジョン 5 0 1 0 4 0% 20% 20% 0 100
コンキスタドールシエロ 6 0 1 0 5 0% 16% 16% 0 23
デュラブ 6 0 1 0 5 0% 16% 16% 0 40
シルヴァーデピュティ 8 0 1 0 7 0% 12% 12% 0 16
デヴィルズバッグ 9 0 1 0 8 0% 11% 11% 0 14
パレスミュージック 9 0 1 0 8 0% 11% 11% 0 36
クリスタルグリッターズ 11 0 1 0 10 0% 9% 9% 0 37
キングマンボ 11 0 1 0 10 0% 9% 9% 0 22
ビワハヤヒデ 12 0 1 0 11 0% 8% 8% 0 16
リズム 9 0 0 3 6 0% 0% 33% 0 287
アイネスフウジン 6 0 0 2 4 0% 0% 33% 0 165
ブラックタイアフェアー 19 0 0 2 17 0% 0% 10% 0 46
ナシュワン 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 160
マウンテンキャット 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 150
ピートスキー 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 120
キョウワアリシバ 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 670
トウショウサミット 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 180
マキャヴェリアン 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 640
ザグレブ 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 515
サンシャック 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 0
ダハール 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 360
ルアー 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 80
ダンジグ 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 330
スキップアウェイ 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 205
ルビアノ 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 445
レッドランサム 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 65
カルドウン 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 123
アルカング 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 126
ランフォーエバー 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 176
デイジュール 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 43
ベストタイアップ 5 0 0 1 4 0% 0% 20% 0 76
バンブーアトラス 5 0 0 1 4 0% 0% 20% 0 60
アレミロード 5 0 0 1 4 0% 0% 20% 0 36
フェアジャッジメント 5 0 0 1 4 0% 0% 20% 0 62
サクラローレル 8 0 0 1 6 0% 0% 12% 0 48
タイキシャトル 8 0 0 1 7 0% 0% 12% 0 28
アサティス 9 0 0 1 8 0% 0% 11% 0 73
ミシル 13 0 0 1 12 0% 0% 7% 0 11
テンビー 13 0 0 1 12 0% 0% 7% 0 16
リファール 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0
シェルシュールドール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ロビンダンサー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ワッスル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ジャンダルム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ラシアンゴールド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ライブリマウント 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
シャーラスタニ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アイリッシュリヴァー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アンティーカ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スウォードダンス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
シリウスシンボリ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アマジックマン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イシノサンデー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イースタンエコー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イブキマイカグラ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
シルヴァーヴォイス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スーパーライセンス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エルセニョール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
カツラギエース 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
キヨヒダカ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ギルディドタイム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
レオンプライド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スマコバクリーク 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
レッツチャレンジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グリーンデザート 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
クリプトクリアランス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グロウ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オナーアンドグローリー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オグリキャップ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オールドヴィック 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オースミタイクーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ウェキヴァスプリング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サマースコール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ヴァイスリージェント 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ウィニングスマイル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ラングフール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ランズダーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サンデーブランチ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オークワース 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ロードアヴィー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ロイヤルタッチ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ウルフハウンド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エイシンサンディ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
リジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
リドジャスティス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エルグランセニョール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
インイクストリーミス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サンジョヴィート 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ノウンファクト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ハギノカムイオー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
パインブラフ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ハイブリッジスルー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ハイエステイト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
バーリ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ハープアイル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
パーソナルホープ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ディポジットティケット 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ノーザンディクテイター 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ヒズマジェスティ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ニチドウアラシ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ナグルスキー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ナカヤマストーム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
トレボロ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
トーキンマン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
デピュティミニスター 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ディラム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ミスターシービー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フライングスパー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マイシンザン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ホスピタリティ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ホクトヘリオス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ホーリーブル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ボウジーニアス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マグニテュード 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ベーリング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ミオロベルティーノ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フラッシュオブスティール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
パルナシャン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フライソーフリー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
プライヴェイトアカウント 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マラキム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マリアズモン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フォレストウインド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フェイヴァリットトリック 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フェアリーキング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ノットフォーラブ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
プレクラスニー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ワッスルタッチ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
メリーナイス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ソルトレイク 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
チーフズクラウン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
モガンボ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ゼネラリスト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アーチ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スルーオダイナ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
セクレト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ゼンノメイジン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ソーマレズ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エンドスウィープ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ラグビーボール 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
フィットトゥファイト 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ピルサドスキー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ビショップボブ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ハンティングホーク 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
パドスール 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ハウスバスター 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ダイナコスモス 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
バイアモン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
キングオヴキングズ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
メンデス 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ヒシアリダー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
セキテイリュウオー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
スラヴィック 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ボブバック 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アポロ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アラジ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
スルーオゴールド 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ボールドノースマン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
エックスコンコルド 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ホークスター 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ダンスオブライフ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ステートリードン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ライヴリーワン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ヘイロー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
イルドブルボン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
プレズントコロニー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ウインザーノット 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
マチカネタンホイザ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
マウントリヴァーモア 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
トレンシャル 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ナマカランド 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
チーフベアハート 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
デルニエエンペルール 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
トロメオ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
サンキリコ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ジェネラルミーティング 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
リードワンダー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ザビール 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
デュークグランプリ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
テンパレートシル 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
サンデーウェル 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ヤマニンスキー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
