中山ダ1800m

平均配当

単勝 馬連 馬単 3連複
1037円 6099円 9460円 17821円



IDM IDM差
クラス別
IDM
基準人気
種牡馬 騎手
厩舎 脚質
馬番 展開


IDM


IDM◎の連対率だけ見ると48%とまぁまぁであるが、IDM差で見ると4以内で決着する傾向があり、比較的力通りに決着するコースと言える。配当も割れ気味でIDM上位馬ボックスで嵌れば高配当が期待できる。

IDM 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
679 213 120 84 260 31% 49% 61% 84 84
679 109 137 98 334 16% 36% 50% 70 86
678 78 83 99 414 11% 23% 38% 83 79
682 78 70 64 470 11% 21% 31% 93 81
679 45 56 73 502 6% 14% 25% 62 74
675 31 42 58 542 4% 10% 19% 62 65
無印 5441 129 175 205 4904 2% 5% 9% 72 62

TOPへ戻る

IDM差


IDM差 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 340
0 1242 272 184 137 646 21% 36% 47% 100 87
1 516 54 62 55 343 10% 22% 33% 51 76
2 369 44 46 48 230 11% 24% 37% 75 84
3 367 37 56 45 229 10% 25% 37% 74 85
4 414 45 32 45 290 10% 18% 29% 94 83
5 430 28 38 45 318 6% 15% 25% 51 73
6 451 41 34 45 330 9% 16% 26% 122 83
7 454 24 32 40 356 5% 12% 21% 59 77
8 488 27 31 29 399 5% 11% 17% 82 80
9 410 18 30 30 330 4% 11% 19% 102 85
10 432 7 26 27 369 1% 7% 13% 20 55
11 375 22 23 21 308 5% 12% 17% 112 86
12 393 14 18 17 342 3% 8% 12% 77 64
13 375 9 8 19 337 2% 4% 9% 102 50
14 347 3 12 10 319 0% 4% 7% 13 38
15 316 10 8 16 281 3% 5% 10% 99 61
16 292 6 8 8 267 2% 4% 7% 31 47
17 260 8 9 10 229 3% 6% 10% 109 83
18 272 5 5 7 253 1% 3% 6% 44 54
19 225 2 3 5 214 0% 2% 4% 100 39
20 254 2 6 9 237 0% 3% 6% 36 56
21 144 1 3 3 136 0% 2% 4% 184 67
22 131 2 3 4 122 1% 3% 6% 14 52
23 122 1 1 1 119 0% 1% 2% 10 22
24 103 0 0 1 101 0% 0% 0% 0 0
25 68 0 1 0 67 0% 1% 1% 0 2
26 72 0 0 1 71 0% 0% 1% 0 11
27 41 0 1 0 40 0% 2% 2% 0 8
28 28 1 1 0 26 3% 7% 7% 124 33
29 28 0 0 1 27 0% 0% 3% 0 21
30 26 0 2 0 24 0% 7% 7% 0 85
31 13 0 0 0 13 0% 0% 0% 0 0
32 14 0 0 0 14 0% 0% 0% 0 0
33 7 0 0 1 6 0% 0% 14% 0 145
34 15 0 0 0 15 0% 0% 0% 0 0
35 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
36 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
37 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
39 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
40 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
43 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
50 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0

TOPへ戻る

クラス別IDM


クラス IDM 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
新馬 89 19 20 13 37 21% 43% 58% 46 73
89 18 18 9 43 20% 40% 50% 70 76
88 15 6 12 55 17% 23% 37% 98 72
89 11 8 7 63 12% 21% 29% 133 69
88 4 10 10 64 4% 15% 27% 67 76
87 5 4 7 71 5% 10% 18% 127 59
無印 641 17 23 31 569 2% 6% 11% 84 85
未出走 15 4 2 3 6 26% 40% 60% 57 76
15 1 6 1 7 6% 46% 53% 34 78
15 1 2 0 12 6% 20% 20% 18 32
15 1 0 2 12 6% 6% 20% 41 29
15 2 2 2 9 13% 26% 40% 80 139
15 0 1 1 13 0% 6% 13% 0 38
無印 128 6 2 6 112 4% 6% 10% 249 112
未勝利 217 85 31 30 70 39% 53% 67% 105 89
214 26 46 33 109 12% 33% 49% 41 77
216 22 36 32 124 10% 26% 41% 84 81
217 29 30 21 137 13% 27% 36% 104 83
217 12 16 16 170 5% 12% 20% 37 62
215 9 13 15 177 4% 10% 17% 54 59
無印 1704 34 46 69 1540 1% 4% 8% 77 61
500万 223 64 44 22 92 28% 48% 58% 64 80
223 38 34 38 113 17% 32% 49% 83 87
222 26 30 32 134 11% 25% 39% 73 85
223 21 17 18 167 9% 17% 25% 78 80
222 17 17 29 159 7% 15% 28% 88 79
222 10 17 22 172 4% 12% 22% 47 71
無印 1821 48 64 62 1641 2% 6% 9% 65 58
1000万 90 28 16 11 35 31% 48% 61% 112 89
93 19 23 7 44 20% 45% 52% 102 95
92 9 5 16 60 9% 15% 32% 85 72
93 13 10 9 61 13% 24% 34% 108 85
93 6 5 13 69 6% 11% 25% 48 70
92 4 6 10 72 4% 10% 21% 54 74
無印 789 14 28 27 718 1% 5% 8% 49 54
1600万 25 9 5 4 7 36% 56% 72% 132 109
25 3 5 4 13 12% 32% 48% 44 92
25 4 1 4 16 16% 20% 36% 156 91
25 2 4 3 16 8% 24% 36% 37 128
24 2 3 1 18 8% 20% 25% 91 88
25 1 1 2 21 4% 8% 16% 61 55
無印 211 4 6 7 192 1% 4% 8% 27 32
オープン 20 4 2 1 13 20% 30% 35% 66 55
20 4 5 6 5 20% 45% 75% 125 164
20 1 3 3 13 5% 20% 35% 50 70
20 1 1 4 14 5% 10% 30% 10 75
20 2 3 2 13 10% 25% 35% 57 91
19 2 0 1 16 10% 10% 15% 126 63
無印 147 6 6 3 132 4% 8% 10% 82 65

TOPへ戻る

基準人気


基準人気1番人気が連対率54%複勝率65%であるが、ほぼ5番人気までの決着が意外と多く、他のファクターでの絞り込みができれば狙えるコース。ただし下位人気でも狙えるファクターがあれば押える必要あり。

基準人気 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
1 677 239 132 76 227 35% 54% 66% 79 82
2 680 132 118 108 320 19% 36% 52% 79 80
3 681 82 85 103 408 12% 24% 39% 83 78
4 680 56 84 72 467 8% 20% 31% 67 71
5 680 48 57 74 497 7% 15% 26% 91 73
6 680 34 52 62 530 5% 12% 21% 93 79
7 677 29 47 50 549 4% 11% 18% 92 82
8 676 18 29 44 581 2% 6% 13% 79 81
9 659 18 25 25 585 2% 6% 10% 97 75
10 631 9 13 19 588 1% 3% 6% 72 51
11 598 6 16 13 562 1% 3% 5% 42 65
12 543 6 13 15 504 1% 3% 6% 122 73
13 486 2 3 12 468 0% 1% 3% 31 52
14 443 4 3 3 430 0% 1% 2% 77 33
15 400 0 4 3 392 0% 1% 1% 0 37
16 322 0 2 2 318 0% 0% 1% 0 42

TOPへ戻る

種牡馬


成績順 名前順


数が少ないものの、ジャパンカップダートで優勝したイーグルカフェの父、ガルチの勝率・複勝率、単勝回収率が良い。クロフネでおなじみのフレンチデピュティも勝率22%、単勝回収率170%と優秀だ。

種牡馬 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
サンデーサイレンス 204 35 26 24 119 17% 29% 41% 89 85
アフリート 210 32 24 25 129 15% 26% 38% 104 104
ブライアンズタイム 178 29 12 20 117 16% 23% 34% 122 83
ジェイドロバリー 203 25 12 21 144 12% 18% 28% 92 71
ティンバーカントリー 191 19 10 17 144 9% 15% 24% 102 62
フジキセキ 141 16 17 16 92 11% 23% 34% 61 98
アサティス 154 15 11 10 117 9% 16% 23% 139 81
メジロライアン 162 13 11 11 127 8% 14% 21% 105 87
トニービン 118 13 10 13 81 11% 19% 30% 76 64
フォーティナイナー 67 13 7 6 40 19% 29% 38% 85 86
パラダイスクリーク 125 11 5 11 98 8% 12% 21% 66 68
キンググローリアス 146 10 8 13 115 6% 12% 21% 133 100
リンドシェーバー 101 10 8 8 73 9% 17% 25% 311 118
ノーザンテースト 73 9 10 7 47 12% 26% 35% 173 165
スキャン 117 9 10 3 92 7% 16% 18% 68 55
トウカイテイオー 96 8 9 6 73 8% 17% 23% 90 97
ウイニングチケット 117 8 8 9 92 6% 13% 21% 47 97
メジロマックイーン 148 8 6 10 123 5% 9% 16% 79 86
ダンシングブレーヴ 76 8 3 8 57 10% 14% 25% 91 59
タヤスツヨシ 86 7 8 11 60 8% 17% 30% 64 83
クリミナルタイプ 88 7 4 10 67 7% 12% 23% 122 66
ホリスキー 145 6 17 10 111 4% 15% 22% 35 55
サクラローレル 58 6 11 6 35 10% 29% 39% 86 117
バブルガムフェロー 58 6 10 4 37 10% 27% 34% 31 72
ミシル 96 6 9 6 73 6% 15% 21% 39 70
フサイチコンコルド 70 6 6 4 54 8% 17% 22% 31 65
パークリージェント 49 6 6 3 34 12% 24% 30% 43 83
ジェネラス 73 6 4 1 62 8% 13% 15% 66 36
スターオヴコジーン 87 6 2 7 72 6% 9% 17% 60 81
ガルチ 26 6 2 6 12 23% 30% 53% 148 115
コマンダーインチーフ 164 5 16 14 129 3% 12% 21% 12 73
リアルシャダイ 98 5 7 4 81 5% 12% 16% 74 44
アジュディケーティング 83 5 5 6 66 6% 12% 19% 92 77
ホワイトマズル 55 5 4 3 43 9% 16% 21% 64 50
ボーザム 17 5 4 1 7 29% 52% 58% 148 116
エルハーブ 62 5 3 7 47 8% 12% 24% 386 113
タマモクロス 91 5 2 7 77 5% 7% 15% 37 85
アンバーシャダイ 83 5 2 6 70 6% 8% 15% 78 74
カコイーシーズ 50 5 2 4 39 10% 14% 22% 190 58
サクラバクシンオー 54 5 2 2 45 9% 12% 16% 89 40
デピュティミニスター 21 5 1 1 14 23% 28% 33% 105 54
グルームダンサー 74 4 6 3 61 5% 13% 17% 126 64
ロドリゴデトリアーノ 65 4 5 6 50 6% 13% 23% 48 60
ジェニュイン 45 4 5 3 32 8% 20% 26% 99 108
ペンタイア              44 4 5 1 34 9% 20% 22% 140 78
オペラハウス 65 4 4 2 54 6% 12% 15% 85 44
ダンスインザダーク 80 4 3 5 68 5% 8% 15% 27 29
フレンチデピュティ 18 4 3 2 9 22% 38% 50% 170 111
ヤマニンゼファー 64 4 2 6 52 6% 9% 18% 208 95
シンボリルドルフ 60 4 2 5 49 6% 10% 18% 125 55
イブンベイ 30 4 2 2 22 13% 20% 26% 325 93
メドウレイク 10 4 1 0 5 40% 50% 50% 154 79
ミルジョージ 49 3 6 1 39 6% 18% 20% 14 85
ラムタラ 66 3 5 5 53 4% 12% 19% 55 68
サンダーガルチ 50 3 5 2 40 6% 16% 20% 36 34
サッカーボーイ 64 3 5 2 54 4% 12% 15% 14 37
ゴールデンフェザント 78 3 3 5 67 3% 7% 14% 133 70
ヤマニンスキー 28 3 3 4 18 10% 21% 35% 78 89
ダイナガリバー 56 3 3 2 47 5% 10% 14% 113 50
ディアブロ 16 3 2 2 9 18% 31% 43% 198 85
サクラユタカオー 49 3 2 2 41 6% 10% 14% 24 38
ナイスダンサー 8 3 2 1 2 37% 62% 75% 207 121
マルゼンスキー 29 3 2 1 23 10% 17% 20% 51 51
アイネスフウジン 44 3 1 3 37 6% 9% 15% 30 42
セイントバラード 6 3 1 0 2 50% 66% 66% 108 88
シアトリカル 18 3 1 0 14 16% 22% 22% 107 38
ボウジーニアス 8 3 0 0 5 37% 37% 37% 297 81
キングマンボ 13 3 0 0 10 23% 23% 23% 172 51
エブロス 59 2 6 3 47 3% 13% 18% 9 104
ポリッシュネイヴィー 39 2 6 1 30 5% 20% 23% 76 77
ナグルスキー 34 2 4 4 24 5% 17% 29% 11 42
ティッカネン 48 2 4 3 38 4% 12% 18% 11 165
ブラックタイアフェアー 41 2 4 2 33 4% 14% 19% 18 40
フレンチグローリー 30 2 4 1 23 6% 20% 23% 49 66
フレイズ 36 2 3 4 26 5% 13% 25% 44 101
コンキスタドールシエロ 16 2 3 1 10 12% 31% 37% 52 116
ミュージックタイム 17 2 3 1 11 11% 29% 35% 35 113
ネーハイシーザー 14 2 3 0 9 14% 35% 35% 204 156
ウォーニング 19 2 2 3 12 10% 21% 36% 31 132
オジジアン 44 2 2 3 37 4% 9% 15% 21 33
スリルショー 47 2 2 3 40 4% 8% 14% 54 68
ワイルドアゲイン 17 2 2 2 11 11% 23% 35% 52 65
マヤノトップガン 23 2 2 2 17 8% 17% 26% 50 90
ディキシーランドバンド 14 2 2 1 9 14% 28% 35% 22 45
サクラチヨノオー 25 2 2 1 20 8% 16% 20% 22 44
シアトルダンサー 29 2 2 1 24 6% 13% 17% 25 43
ターコマン 9 2 2 0 5 22% 44% 44% 44 77
ノーリュート 22 2 2 0 18 9% 18% 18% 54 125
デインヒル 24 2 2 0 20 8% 16% 16% 24 30
サニーブライアン 25 2 1 3 19 8% 12% 24% 69 100
リズム 32 2 1 3 25 6% 9% 18% 70 89
ラシアンボンド 18 2 1 2 13 11% 16% 27% 41 128
ロイヤルアカデミー 30 2 1 2 25 6% 10% 16% 53 48
ウッドマン 36 2 1 2 31 5% 8% 13% 16 24
デヴィルズバッグ 11 2 1 1 7 18% 27% 36% 161 77
ライヴリーワン 19 2 1 1 15 10% 15% 21% 142 42
カーネギー 37 2 1 1 33 5% 8% 10% 25 18
ヴェットーリ 6 2 1 0 3 33% 50% 50% 78 153
ダンジグコネクション 7 2 1 0 4 28% 42% 42% 2471 370
チーフズクラウン 7 2 1 0 4 28% 42% 42% 55 50
マジックマイルズ 13 2 1 0 9 15% 23% 23% 89 41
クリスタルグリッターズ 30 2 1 0 27 6% 10% 10% 241 47
ソヴリンダンサー 12 2 0 3 7 16% 16% 41% 45 63
キュアザブルース 12 2 0 2 8 16% 16% 33% 140 88
アルカング 27 2 0 2 23 7% 7% 14% 28 35
フォティテン 31 2 0 2 27 6% 6% 12% 290 80
ベーリング 10 2 0 1 7 20% 20% 30% 53 39
シーキングザゴールド 10 2 0 1 7 20% 20% 30% 172 70
プラウドデボネア 3 2 0 0 1 66% 66% 66% 160 83
イルガン 4 2 0 0 2 50% 50% 50% 297 90
オナーズグレイズ 7 2 0 0 4 28% 28% 28% 587 132
コジーン 10 2 0 0 8 20% 20% 20% 147 47
トロットサンダー 32 2 0 0 30 6% 6% 6% 312 61
タイトスポット 61 1 8 4 48 1% 14% 21% 17 51
モガンボ 29 1 5 1 22 3% 20% 24% 11 54
マーベラスサンデー 34 1 4 4 25 2% 14% 26% 11 78
ソウルオブザマター 39 1 4 2 32 2% 12% 17% 5 62
ヘクタープロテクター 63 1 3 7 51 1% 6% 17% 4 46
デュラブ 28 1 3 4 20 3% 14% 28% 91 200
エーピーインディ 18 1 3 3 11 5% 22% 38% 14 62
ナリタブライアン 23 1 3 3 16 4% 17% 30% 6 53
クラフティプロスペクター 20 1 3 2 14 5% 20% 30% 50 59
シルヴァーエンディング 34 1 3 2 28 2% 11% 17% 6 40
アラジ 15 1 3 1 9 6% 26% 33% 24 166
ニッポーテイオー 31 1 3 1 26 3% 12% 16% 21 46
シャンハイ 33 1 2 6 24 3% 9% 27% 4 75
カンパラ 24 1 2 4 17 4% 12% 29% 10 65
アーミジャー 41 1 2 3 34 2% 7% 14% 6 27
サクラチトセオー 50 1 2 3 44 2% 6% 12% 15 39
サボーディネイション 7 1 2 2 2 14% 42% 71% 85 117
ザグレブ 25 1 2 2 20 4% 12% 20% 50 47
ボールドノースマン 13 1 2 1 9 7% 23% 30% 18 53
エイシンサンディ 14 1 2 1 10 7% 21% 28% 14 85
ソヴィエトスター 23 1 2 1 19 4% 13% 17% 120 53
プルピット 4 1 2 0 1 25% 75% 75% 60 162
ガダボート 7 1 2 0 4 14% 42% 42% 95 134
プレズントコロニー 15 1 2 0 12 6% 20% 20% 16 46
ダミスター 24 1 2 0 21 4% 12% 12% 61 45
アスワン 28 1 1 3 23 3% 7% 17% 157 104
エリシオ 30 1 1 3 25 3% 6% 16% 6 21
ワカオライデン 41 1 1 3 36 2% 4% 12% 11 38
ジェントルマン 6 1 1 2 2 16% 33% 66% 21 93
タイキシャトル 9 1 1 2 5 11% 22% 44% 56 93
スマコバクリーク 20 1 1 2 16 5% 10% 20% 21 63
ラグビーボール 32 1 1 2 28 3% 6% 12% 7 53
モガミ 37 1 1 2 33 2% 5% 10% 10 75
シャーディー 55 1 1 2 51 1% 3% 7% 8 34
ミスワキ 10 1 1 1 7 10% 20% 30% 23 189
シアトルスルー 12 1 1 1 9 8% 16% 25% 28 45
シーヒーロー 13 1 1 1 10 7% 15% 23% 479 128
アレミロード 13 1 1 1 10 7% 15% 23% 15 74
レッドランサム 16 1 1 1 13 6% 12% 18% 15 76
ライトザフューズ 3 1 1 0 1 33% 66% 66% 56 186
ストームブート 3 1 1 0 1 33% 66% 66% 516 243
ケイプタウン 3 1 1 0 1 33% 66% 66% 40 93
タバスコキャット 3 1 1 0 1 33% 66% 66% 80 93
フォーントリック 3 1 1 0 1 33% 66% 66% 140 103
オナーアンドグローリー 5 1 1 0 3 20% 40% 40% 124 86
スピニングワールド 6 1 1 0 4 16% 33% 33% 415 80
ケントニーオー 7 1 1 0 5 14% 28% 28% 82 54
ワッスルタッチ 10 1 1 0 8 10% 20% 20% 184 134
サクラトウコウ 11 1 1 0 9 9% 18% 18% 24 131
パレスミュージック 12 1 1 0 10 8% 16% 16% 22 28
サクラホクトオー 15 1 1 0 13 6% 13% 13% 166 97
ビワハヤヒデ 19 1 1 0 17 5% 10% 10% 39 16
タイキブリザード 26 1 0 3 22 3% 3% 15% 22 123
ニホンピロウイナー 35 1 0 3 31 2% 2% 11% 21 36
ドクタースパート 11 1 0 2 8 9% 9% 27% 26 66
ラシアンルーブル 33 1 0 2 30 3% 3% 9% 13 20
キーン 2 1 0 1 0 50% 50% 100% 140 120
ミシエロ 9 1 0 1 7 11% 11% 22% 76 113
アンブライドルド 10 1 0 1 8 10% 10% 20% 23 44
ホワイトストーン 11 1 0 1 9 9% 9% 18% 75 168
ヒシマサル 21 1 0 1 19 4% 4% 9% 69 28
コタシャーン 24 1 0 1 22 4% 4% 8% 39 38
デピュティコマンダー 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 910 260
キャンディストライプ 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 130 110
アイシーグルーム 3 1 0 0 1 33% 33% 33% 110 53
ニチドウアラシ 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 2865 730
ヴィジョン 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 195 100
プライズド 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 175 65
コトノアサブキ 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 506 133
ニシノエトランゼ 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 136 66
スマートストライク 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 2860 703
カポウティ 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 112 40
イタリアンカラー 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 42 25
ハウスバスター 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 645 110
ブロッコ 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 57 32
デヒア 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 387 117
タートルアイランド 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 202 50
パインブラフ 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 70 30
ラッキーソヴリン 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 1898 310
ダイナコスモス 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 618 146
ロイヤルスキー 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 400 88
チーフベアハート 6 1 0 0 5 16% 16% 16% 93 21
サンキリコ 6 1 0 0 5 16% 16% 16% 543 118
シェイディハイツ 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 298 35
テンビー 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 164 50
サンデーウェル 9 1 0 0 8 11% 11% 11% 891 148
セクレト 16 1 0 0 15 6% 6% 6% 25 9
サンシャインフォーエヴァー 55 0 4 6 45 0% 7% 18% 0 162
ハートレイク 15 0 4 0 11 0% 26% 26% 0 164
ダハール 26 0 3 2 21 0% 11% 19% 0 54
スルーオダイナ 7 0 3 1 3 0% 42% 57% 0 171
スルーオゴールド 9 0 3 1 5 0% 33% 44% 0 84
サクラダイオー 14 0 3 1 10 0% 21% 28% 0 158
インディアンリッジ 11 0 3 0 8 0% 27% 27% 0 123
バイアモン 16 0 3 0 13 0% 18% 18% 0 82
ミホノブルボン 28 0 2 6 20 0% 7% 28% 0 50
クリエイター 20 0 2 2 16 0% 10% 20% 0 50
プレズントタップ 5 0 2 1 2 0% 40% 60% 0 98
ストームキャット 6 0 2 1 3 0% 33% 50% 0 85
キョウワアリシバ 7 0 2 1 4 0% 28% 42% 0 161
ヒューストン 8 0 2 1 5 0% 25% 37% 0 60
プリンスオヴバーズ 8 0 2 1 5 0% 25% 37% 0 131
シルヴァーデピュティ 9 0 2 1 6 0% 22% 33% 0 105
スプラッシュオヴカラー 11 0 2 1 8 0% 18% 27% 0 214
ダイナレター 13 0 2 1 10 0% 15% 23% 0 126
ジョリーズヘイロー 24 0 2 1 21 0% 8% 12% 0 35
バンブービギン 3 0 2 0 1 0% 66% 66% 0 423
コロラドズクエスト 3 0 2 0 1 0% 66% 66% 0 83
アイリッシュリヴァー 4 0 2 0 2 0% 50% 50% 0 60
スズカコバン 11 0 2 0 9 0% 18% 18% 0 56
ダイタクヘリオス 15 0 2 0 13 0% 13% 13% 0 45
アンティーカ 14 0 1 5 8 0% 7% 42% 0 132
ラーイ 14 0 1 3 10 0% 7% 28% 0 64
ラストタイクーン 42 0 1 3 38 0% 2% 9% 0 19
クリスエス 4 0 1 2 1 0% 25% 75% 0 82
ロイヤルトルーン 7 0 1 2 4 0% 14% 42% 0 134
パドスール 8 0 1 2 5 0% 12% 37% 0 178
メジロアルダン 10 0 1 2 7 0% 10% 30% 0 81
アメリカンチャンス 10 0 1 2 7 0% 10% 30% 0 75
ペルジノ               19 0 1 2 16 0% 5% 15% 0 24
アルザオ 3 0 1 1 1 0% 33% 66% 0 153
バトルイニシャチブ 5 0 1 1 3 0% 20% 40% 0 202
ゼネラリスト 5 0 1 1 3 0% 20% 40% 0 72
ジェイドハンター 6 0 1 1 4 0% 16% 33% 0 115
ブロードブラッシュ 8 0 1 1 5 0% 12% 25% 0 73
ラシアンゴールド 7 0 1 1 5 0% 14% 28% 0 62
ストームバード 7 0 1 1 5 0% 14% 28% 0 125
アナカウンティドフォー 8 0 1 1 6 0% 12% 25% 0 57
レオダーバン 14 0 1 1 12 0% 7% 14% 0 97
ムービースター 16 0 1 1 14 0% 6% 12% 0 23
マイニング 19 0 1 1 16 0% 5% 10% 0 32
ミホシンザン 32 0 1 1 30 0% 3% 6% 0 30
ノットフォーラブ 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 150
ストロベリーロード 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 65
ペルーヴィアン 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 40
フォーミダブル 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 296
ミスターリーダー 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 150
ガジ 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 186
クリプトクリアランス 5 0 1 0 4 0% 20% 20% 0 44
ダイナサンキュー 5 0 1 0 4 0% 20% 20% 0 32
アリディード 5 0 1 0 4 0% 20% 20% 0 184
ルビアノ 6 0 1 0 5 0% 16% 16% 0 75
カールドナスクラ 7 0 1 0 6 0% 14% 14% 0 92
ダイナマイトダディ 8 0 1 0 7 0% 12% 12% 0 28
ダイイシス 8 0 1 0 7 0% 12% 12% 0 47
オグリキャップ 9 0 1 0 8 0% 11% 11% 0 17
キャロルハウス 10 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 47
エルセニョール 13 0 1 0 12 0% 7% 7% 0 11
イナリワン 20 0 1 0 18 0% 5% 5% 0 22
ドクターデヴィアス 27 0 1 0 26 0% 3% 3% 0 24
ワージブ 27 0 0 3 24 0% 0% 11% 0 23
マウントリヴァーモア 8 0 0 2 6 0% 0% 25% 0 45
ハープアイル 8 0 0 2 6 0% 0% 25% 0 247
フラッシュオブスティール 13 0 0 2 11 0% 0% 15% 0 310
サマーサスピション 31 0 0 2 29 0% 0% 6% 0 13
マグニテュード 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 640
サラトガシックス 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 55
シェリフズスター 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 120
シティダンサー 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 130
トキオエレメンツ 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 90
ヒシアケボノ 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 136
ホーリーブル 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 66
ハヤテミグ 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 150
キングオヴキングズ 4 0 0 1 3 0% 0% 25% 0 95
キャトレイル 4 0 0 1 3 0% 0% 25% 0 35
オフサイドトラップ 5 0 0 1 4 0% 0% 20% 0 62
シェルシュールドール 10 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 21
シルヴァーホーク 10 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 12
ブレイヴェストローマン 12 0 0 1 11 0% 0% 8% 0 34
ナリタタイシン 13 0 0 1 12 0% 0% 7% 0 23
カーリアン 13 0 0 1 12 0% 0% 7% 0 14
フェアジャッジメント 15 0 0 1 14 0% 0% 6% 0 24
バンブーアトラス 17 0 0 1 16 0% 0% 5% 0 20
ミスターシービー 19 0 0 1 17 0% 0% 5% 0 11
ダンスホール 24 0 0 1 23 0% 0% 4% 0 34
ミステリーストーム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ペションヴィル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マンジュデンカブト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イースタンエコー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ギルディドタイム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マルゼンスター 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アワエンブレム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サマースコール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ホスピタリティ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
デイジュール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ディスタントレラティヴ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ムクター 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イージーゴアー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マイシンザン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マースケイ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マーケトリー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ポリッシュプレセデント 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アーティアス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
コックスリッジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ワイルドブラスター 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グリンモリー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ワールドスローン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グリッターマン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グレートローマン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ロモンド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ロバリアアモン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ケンドール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ロードアヴィー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
コインドシルバー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ローア 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アイアンカーリッジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ライラリッジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
レインボ−クエスト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
