中山芝2000m

平均配当

単勝 馬連 馬単 3連複
1083円 5045円 18851円 51329円



IDM IDM差
クラス別
IDM
基準人気
種牡馬 騎手
厩舎 脚質
馬番 展開


IDM


IDM◎の連対率だけ見ると48%とまぁまぁであるが、500万下戦の成績が足を引っ張っているためで、基本的にはIDMの印の届く馬で決着する傾向のある、比較的力通りに決着するコースと言える。

IDM 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
135 41 26 18 50 30% 49% 62% 91 89
135 22 24 27 61 16% 34% 54% 70 98
137 16 18 11 91 11% 24% 32% 79 69
137 10 17 21 87 7% 19% 35% 66 91
136 9 11 9 106 6% 14% 21% 67 61
132 9 8 9 106 6% 12% 19% 91 70
無印 1130 30 33 43 1016 2% 5% 9% 74 68

TOPへ戻る

IDM差


IDM差 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
0 305 63 42 30 168 20% 34% 44% 120 86
1 161 11 16 23 110 6% 16% 31% 56 93
2 99 10 13 10 64 10% 23% 33% 66 80
3 97 7 9 7 73 7% 16% 23% 60 62
4 109 5 12 10 82 4% 15% 24% 59 93
5 95 6 5 12 72 6% 11% 24% 36 74
6 105 8 4 10 82 7% 11% 20% 76 75
7 106 5 6 5 90 4% 10% 15% 62 59
8 76 4 4 4 64 5% 10% 15% 92 77
9 101 3 5 3 88 2% 7% 10% 81 76
10 72 4 4 4 60 5% 11% 16% 137 76
11 79 1 4 2 72 1% 6% 8% 22 35
12 71 2 3 1 63 2% 7% 8% 178 75
13 42 0 1 0 41 0% 2% 2% 0 2
14 36 2 2 3 29 5% 11% 19% 61 84
15 47 0 3 1 43 0% 6% 8% 0 68
16 33 1 1 2 29 3% 6% 12% 84 102
17 42 0 1 2 38 0% 2% 7% 0 56
18 36 1 1 2 32 2% 5% 11% 56 62
19 29 0 0 0 29 0% 0% 0% 0 0
20 26 1 1 3 21 3% 7% 19% 145 170
21 21 1 0 0 20 4% 4% 4% 55 17
22 27 0 0 1 25 0% 0% 3% 0 84
23 13 0 0 0 13 0% 0% 0% 0 0
24 25 0 0 1 24 0% 0% 4% 0 22
25 13 1 0 1 11 7% 7% 15% 209 215
26 8 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
27 17 0 0 0 17 0% 0% 0% 0 0
28 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
29 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
30 8 1 0 0 7 12% 12% 12% 1341 148
31 10 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 210
32 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
34 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
35 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
36 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
37 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
38 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
41 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
42 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0

TOPへ戻る

クラス別IDM


クラス IDM 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
新馬 20 6 5 2 7 30% 55% 65% 117 94
22 3 3 6 10 13% 27% 54% 55 96
22 2 3 2 14 9% 22% 31% 73 86
22 0 3 2 17 0% 13% 22% 0 45
22 2 2 0 17 9% 18% 18% 100 55
21 0 1 1 19 0% 4% 9% 0 20
無印 205 9 5 9 178 4% 6% 11% 96 96
未出走 4 0 0 1 3 0% 0% 25% 0 32
4 2 2 0 0 50% 100% 100% 230 185
4 1 0 0 3 25% 25% 25% 285 70
4 0 1 0 3 0% 25% 25% 0 47
4 0 1 1 2 0% 25% 50% 0 117
4 0 0 2 2 0% 0% 50% 0 350
無印 38 1 0 0 37 2% 2% 2% 127 16
未勝利 22 7 5 2 8 31% 54% 63% 81 84
22 4 5 3 9 18% 40% 54% 77 107
22 4 0 4 14 18% 18% 36% 121 69
22 1 4 3 14 4% 22% 36% 40 61
22 1 0 2 19 4% 4% 13% 36 31
22 0 4 1 17 0% 18% 22% 0 105
無印 224 5 4 7 208 2% 4% 7% 37 57
500万 22 3 4 4 11 13% 31% 50% 28 64
21 4 2 5 10 19% 28% 52% 60 87
22 2 4 1 15 9% 27% 31% 110 73
22 3 3 2 14 13% 27% 36% 234 108
22 0 3 2 17 0% 13% 22% 0 40
22 5 0 0 17 22% 22% 22% 250 54
無印 179 5 6 8 158 2% 6% 10% 129 67
1000万 27 9 5 4 9 33% 51% 66% 94 100
26 2 6 2 16 7% 30% 38% 58 86
27 3 5 1 18 11% 29% 33% 60 55
27 3 2 5 16 11% 18% 37% 41 122
26 3 2 1 20 11% 19% 23% 132 76
25 0 2 3 20 0% 8% 20% 0 58
無印 203 7 5 11 179 3% 5% 11% 68 88
1600万 8 5 0 0 3 62% 62% 62% 187 82
8 0 1 3 4 0% 12% 50% 0 46
8 1 1 0 6 12% 25% 25% 21 35
8 2 1 1 4 25% 37% 50% 195 113
8 0 2 3 3 0% 25% 62% 0 256
7 0 0 1 6 0% 0% 14% 0 45
無印 41 0 3 1 37 0% 7% 9% 0 63
オープン 32 11 7 5 9 34% 56% 71% 111 106
32 7 5 8 12 21% 37% 62% 90 113
32 3 5 3 21 9% 25% 34% 36 74
32 1 3 8 19 3% 12% 37% 13 104
32 3 1 0 28 9% 12% 12% 85 34
31 4 1 1 25 12% 16% 19% 213 70
無印 240 3 10 7 219 1% 5% 8% 60 46

TOPへ戻る

基準人気


基準1番人気の連対率が47%とまぁまぁの成績であるが、ほぼ4番人気までの決着が多く、他のファクターでの絞り込みができれば狙えるコース。また3連複の平均配当が高く、軸が決まれば3連複の流し馬券も考えたい。

基準人気 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
1 136 41 25 20 50 30% 48% 63% 73 80
2 135 26 28 18 61 19% 40% 53% 79 83
3 136 14 24 22 75 10% 27% 44% 62 82
4 137 17 17 10 92 12% 24% 32% 99 80
5 135 9 11 11 104 6% 14% 22% 81 73
6 137 8 9 8 110 5% 12% 18% 133 77
7 135 7 6 7 115 5% 9% 14% 92 58
8 133 3 8 4 116 2% 8% 11% 54 63
9 131 4 4 9 113 3% 6% 12% 67 87
10 128 2 3 5 118 1% 3% 7% 101 65
11 122 3 0 7 111 2% 2% 8% 85 82
12 109 0 0 4 105 0% 0% 3% 0 37
13 101 1 0 7 93 0% 0% 7% 66 113
14 88 0 1 3 84 0% 1% 4% 0 52
15 73 1 1 1 68 1% 2% 4% 72 69
16 55 0 0 1 54 0% 0% 1% 0 47
17 30 1 0 1 28 3% 3% 6% 386 107
18 21 0 0 0 20 0% 0% 0% 0 0

TOPへ戻る

種牡馬


成績順 名前順


皐月賞のコースということで、サンデーの勝ち星がダントツのトップ。ただ、回収率が低い。IDMが◎なら、連対率は60%を超えるので馬連の軸にはなる。単勝狙いなら逃げ馬を。単勝回収率は280%オーバー。

種牡馬 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
サンデーサイレンス 171 28 27 16 100 16% 32% 41% 74 81
トニービン 96 8 8 11 69 8% 16% 28% 47 68
ブライアンズタイム 61 8 5 7 41 13% 21% 32% 269 100
アンバーシャダイ 35 7 3 5 20 20% 28% 42% 213 126
オペラハウス 35 7 2 3 23 20% 25% 34% 228 113
ノーザンテースト 22 5 1 4 12 22% 27% 45% 86 94
ホワイトマズル 9 4 0 2 3 44% 44% 66% 226 242
ダンスインザダーク 42 3 4 1 34 7% 16% 19% 233 75
サッカーボーイ 27 3 2 2 20 11% 18% 25% 82 48
ダンスホール 20 3 2 1 13 15% 25% 30% 80 114
ジェイドロバリー 14 3 1 2 7 21% 28% 42% 372 195
ペンタイア              16 3 1 0 12 18% 25% 25% 129 66
トウカイテイオー 33 3 0 4 25 9% 9% 21% 148 99
タマモクロス 43 2 6 1 34 4% 18% 20% 28 60
カーネギー 34 2 5 1 25 5% 20% 23% 178 169
ラストタイクーン 19 2 2 2 13 10% 21% 31% 22 61
コマンダーインチーフ 28 2 1 3 22 7% 10% 21% 168 99
カーリアン 13 2 1 1 9 15% 23% 30% 283 87
シルヴァーホーク 14 2 1 1 10 14% 21% 28% 40 41
シンボリルドルフ 27 2 1 0 22 7% 11% 11% 113 38
パラダイスクリーク 23 2 0 3 18 8% 8% 21% 38 54
スターオヴコジーン 17 2 0 2 13 11% 11% 23% 101 222
マジックミラー 3 2 0 1 0 66% 66% 100% 530 230
リファーズウィッシュ 10 2 0 1 7 20% 20% 30% 391 289
デインヒル 16 2 0 1 13 12% 12% 18% 63 43
フジキセキ 23 1 4 1 17 4% 21% 26% 23 59
メジロマックイーン 36 1 2 1 31 2% 8% 11% 12 42
カコイーシーズ 5 1 1 1 2 20% 40% 60% 80 124
フサイチコンコルド 16 1 1 1 13 6% 12% 18% 83 51
クリスエス 4 1 1 0 2 25% 50% 50% 162 132
イタリアンカラー 5 1 1 0 3 20% 40% 40% 76 64
フェアジャッジメント 6 1 1 0 4 16% 33% 33% 95 66
アジュディケーティング 11 1 1 0 9 9% 18% 18% 150 100
ヘクタープロテクター 29 1 1 0 27 3% 6% 6% 8 10
ホリスキー 4 1 0 2 1 25% 25% 75% 2682 1070
ミシエロ 2 1 0 1 0 50% 50% 100% 220 185
リズム 3 1 0 1 1 33% 33% 66% 190 350
ポリッシュプレセデント 3 1 0 1 1 33% 33% 66% 116 86
デザートキング 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 350 150
ファーマウェイ 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 1140 280
サイフォン 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 2040 380
ダイタクヘリオス 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 1620 203
トロメオ 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 103 50
ファーディナンド 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 866 146
シアトルスルー 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 75 35
バンブーアトラス 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 352 46
シルヴァーエンディング 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 86 38
コタシャーン 6 1 0 0 5 16% 16% 16% 58 23
フォティテン 6 1 0 0 5 16% 16% 16% 70 30
ウイニングチケット 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 128 38
チーフベアハート 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 114 30
ニッポーテイオー 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 417 57
ミルジョージ 10 1 0 0 9 10% 10% 10% 242 62
ドクターデヴィアス 22 0 3 2 17 0% 13% 22% 0 73
リアルシャダイ 34 0 3 0 30 0% 8% 8% 0 17
サクラユタカオー 28 0 2 1 25 0% 7% 10% 0 37
プレズントタップ 2 0 2 0 0 0% 100% 100% 0 585
ルビアノ 2 0 2 0 0 0% 100% 100% 0 230
ワイルドラッシュ 3 0 2 0 1 0% 66% 66% 0 103
ザフォニック 3 0 2 0 1 0% 66% 66% 0 123
スリルショー 7 0 2 0 5 0% 28% 28% 0 90
クリミナルタイプ 8 0 2 0 6 0% 25% 25% 0 47
ジェニュイン 10 0 2 0 8 0% 20% 20% 0 59
メジロライアン 46 0 1 3 42 0% 2% 8% 0 30
イナリワン 6 0 1 2 3 0% 16% 50% 0 260
マークオヴディスティンクション 6 0 1 2 3 0% 16% 50% 0 43
セプティエムシエル 2 0 1 1 0 0% 50% 100% 0 1140
ロイヤルアカデミー 5 0 1 1 3 0% 20% 40% 0 150
バンブービギン 5 0 1 1 3 0% 20% 40% 0 234
リンドシェーバー 9 0 1 1 7 0% 11% 22% 0 103
サドラーズウェルズ 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 180
ガルチ 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 530
フェアリーキング 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 120
ジェントルマン 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 60
セレスティアルストーム 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 780
ダイイシス 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 110
マーベラスサンデー 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 80
チャーンウッドフォレスト 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 160
コジーン 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 93
スピニングワールド 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 46
イブンベイ 5 0 1 0 4 0% 20% 20% 0 60
タイキシャトル 5 0 1 0 4 0% 20% 20% 0 26
エブロス 6 0 1 0 5 0% 16% 16% 0 275
ダイナマイトダディ 7 0 1 0 6 0% 14% 14% 0 51
アフリート 7 0 1 0 6 0% 14% 14% 0 21
タイキブリザード 8 0 1 0 7 0% 12% 12% 0 21
サクラローレル 9 0 1 0 8 0% 11% 11% 0 16
クリエイター 9 0 1 0 8 0% 11% 11% 0 30
フレンチグローリー 9 0 1 0 8 0% 11% 11% 0 97
ダイナガリバー 10 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 82
ティンバーカントリー 16 0 1 0 15 0% 6% 6% 0 18
グルームダンサー 17 0 1 0 16 0% 5% 5% 0 8
サクラチトセオー 9 0 0 3 5 0% 0% 33% 0 90
ボールドノースマン 3 0 0 2 1 0% 0% 66% 0 173
タイトスポット 6 0 0 2 4 0% 0% 33% 0 220
マヤノトップガン 7 0 0 2 5 0% 0% 28% 0 32
ジェネラス 8 0 0 2 6 0% 0% 25% 0 176
ラムタラ 11 0 0 2 9 0% 0% 18% 0 174
ロドリゴデトリアーノ 14 0 0 2 12 0% 0% 14% 0 60
イブキマイカグラ 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 500
ピートスキー 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 210
ラシアンボンド 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 200
ブロッコ 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 120
バーリ 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 190
アファームド 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 230
タケデン 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 1500
シングスピール 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 60
サクラチヨノオー 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 675
アフタヌーンディーライツ 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 135
ラグビーボール 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 95
ミホノブルボン 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 150
サクラケイザンオー 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 50
サニーズヘイロー 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 73
サニーブライアン 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 706
ノーリュート 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 183
シャンハイ 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 60
ボーザム 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 50
サンシャック 5 0 0 1 4 0% 0% 20% 0 458
アルカング 5 0 0 1 4 0% 0% 20% 0 124
ウッドマン 6 0 0 1 5 0% 0% 16% 0 65
タヤスツヨシ 7 0 0 1 6 0% 0% 14% 0 61
エリシオ 7 0 0 1 6 0% 0% 14% 0 18
スキャン 10 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 41
ゴールデンフェザント 16 0 0 1 15 0% 0% 6% 0 163
ヘルナンド 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0
リードワンダー 2 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ベニーザディップ 2 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ゼネラリスト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スルーピー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アカテナゴ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スルーオダイナ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アナカウンティドフォー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アカビール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アストロゲート 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スペクトラム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アスワン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ストームオンザルース 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スキーキャプテン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スキップアウェイ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スーパーライセンス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
キングオヴキングズ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アロングオール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エイシンサンディ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エルグランセニョール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オールドヴィック 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オナーアンドグローリー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グロウ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グランドオペラ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ケントニーオー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
キーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オナーズグレイズ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
カネショウホーライ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
カツラギエース 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ガダボート 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オムドロワ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グリーンダンサー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ジェイドハンター 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ジョリーズヘイロー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ジャッジアンジェルーチ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アメリカンチャンス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
シャーリーハイツ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アラジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エアダブリン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アリシーバ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
シルヴァーデピュティ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
シェイヴィアン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イースタンエコー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サザンヘイロー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
インイクストリーミス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
インディアンリッジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
コトノアサブキ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
シェルシュールドール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ビゼンニシキ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ホワイトストーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ポリッシュネイヴィー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ホーリング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ヘネシー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ヘイロー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
プレズントコロニー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ブレイヴェストローマン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ノーパスノーセール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フジヤマケンザン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マウントリヴァーモア 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ヒシマサル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ビーマイゲスト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ハンティングホーク 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ハンセル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ハウスバスター 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
パインブラフ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ハイブリッジスルー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フラッシュオブスティール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ラーイ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ワッスル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ワイルドアゲイン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ロイヤルタッチ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
レッツチャレンジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
レオダーバン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ルション 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
リドジャスティス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マイニング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ラッキーキャスト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マイネルスマイル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ヤエノムテキ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
メリーナイス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
メジロパーマー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
メジロティターン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ムービースター 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ミステリーストーム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ミエスクズサン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
プライヴェイトアカウント 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
リヴァースペシャル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ダハール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ニシノエトランゼ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
トワイニング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
デヴィルズバッグ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ディアブロ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
トランポリノ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
デュークグランプリ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
トウショウマリオ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ダルシャーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アークティックターン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ダイヤモンドショール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ドラムタップス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ダイナサンキュー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ソウルオブザマター 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ピルサドスキー 3 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
オジジアン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
マルゼンスキー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ディラム 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
オグリキャップ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
デュラブ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ウィズアプルーヴァル 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
カースンシティ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
フレンチデピュティ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
カマングラウンズ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
グランドスラム 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
エーピーインディ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ミラーズメイト 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ウォーニング 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ディスティンクトリーノース 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ヴィジョン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
スーパークリーク 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
メンデス 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
イシノサンデー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アレミロード 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ダミスター 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
レッドランサム 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アグネスカミカゼ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
セイントバラード 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ウインザーノット 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
パーシャンボールド 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ファストトパーズ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ゴーンウェスト 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
サクラトウコウ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
バイアモン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ニホンピロウイナー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ハートレイク 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
タッチゴールド 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ビーフロスト 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ナグルスキー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
シェリフズスター 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
キャロルハウス 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ギャロップダイナ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ナリタブライアン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
チーフズクラウン 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ヤマニンスキー 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
メジロアルダン 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
リアファン 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
リヴリア 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
パレスミュージック 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
スマコバクリーク 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ワージブ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ヌレイエフ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
アウザール 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
アーミジャー 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ワッスルタッチ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
プルラリズム 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
キングマンボ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
カンパラ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ソヴィエトスター 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
トロットサンダー 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ミュージックタイム 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ベーリング 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
サンダーガルチ 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
デピュティミニスター 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
テンビー 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
アイネスフウジン 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
エックスコンコルド 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
ナリタタイシン 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
ザグレブ 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
シアトルダンサー 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
シャーディー 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
サンシャインフォーエヴァー 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
サクラバクシンオー 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
フォーティナイナー 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
サマーサスピション 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
パドスール 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
イルドブルボン 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
ミスターシービー 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
アサティス 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
モガミ 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
キンググローリアス 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
バブルガムフェロー 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
パークリージェント 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
シアトリカル 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
サクラホクトオー 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
エルハーブ 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
フレイズ 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
ティッカネン 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
ビワハヤヒデ 8 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
ミシル 8 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
クリスタルグリッターズ 9 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
ダンシングブレーヴ 18 0 0 0 18 0% 0% 0% 0 0

TOPへ戻る


名前順

種牡馬 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
アークティックターン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アーミジャー 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
アイネスフウジン 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
アウザール 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
アカテナゴ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アカビール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アグネスカミカゼ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アサティス 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
アジュディケーティング 11 1 1 0 9 9% 18% 18% 150 100
アストロゲート 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アスワン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アナカウンティドフォー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アファームド 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 230
アフタヌーンディーライツ 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 135
アフリート 7 0 1 0 6 0% 14% 14% 0 21
アメリカンチャンス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アラジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アリシーバ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アルカング 5 0 0 1 4 0% 0% 20% 0 124
