中山ダ1200m

平均配当

単勝 馬連 馬単 3連複
1055円 4956円 13170円 27681円



IDM IDM差
クラス別
IDM
基準人気
種牡馬 騎手
厩舎 脚質
馬番 展開


IDM


IDM◎の連対率だけ見ると49%とまぁまぁであるが、IDM差で見ると4以内で決着する傾向があり、比較的力通りに決着するコースと言える。配当も割れており人気薄でもIDMが高い馬は積極的に買い。

IDM 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
714 218 134 87 272 30% 49% 61% 87 84
713 142 133 104 332 19% 38% 53% 80 86
713 79 95 100 437 11% 24% 38% 71 78
713 77 82 76 476 10% 22% 32% 92 75
714 42 64 59 548 5% 14% 23% 60 70
716 45 50 62 554 6% 13% 21% 92 74
無印 6467 113 159 230 5939 1% 4% 7% 61 60

TOPへ戻る

IDM差


IDM差 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
0 1486 284 215 154 827 19% 33% 43% 86 86
1 643 76 55 53 458 11% 20% 28% 87 65
2 383 49 53 49 232 12% 26% 39% 79 87
3 347 41 41 39 225 11% 23% 34% 75 79
4 389 40 43 27 277 10% 21% 28% 78 66
5 441 37 35 39 329 8% 16% 25% 83 74
6 409 27 42 41 296 6% 16% 26% 62 105
7 459 19 30 42 365 4% 10% 19% 92 69
8 449 20 24 40 363 4% 9% 18% 57 68
9 478 17 29 28 403 3% 9% 15% 71 66
10 442 19 28 25 369 4% 10% 16% 69 69
11 428 11 14 29 370 2% 5% 12% 99 74
12 401 10 21 27 343 2% 7% 14% 56 71
13 400 11 9 20 359 2% 5% 10% 60 46
14 337 10 9 10 308 2% 5% 8% 64 57
15 374 12 9 24 328 3% 5% 12% 86 68
16 347 8 9 8 321 2% 4% 7% 42 42
17 322 4 7 12 298 1% 3% 7% 129 53
18 370 3 7 9 347 0% 2% 5% 23 54
19 286 5 10 6 263 1% 5% 7% 60 67
20 312 3 10 9 289 0% 4% 7% 49 69
21 220 3 6 2 208 1% 4% 5% 17 37
22 194 2 3 1 187 1% 2% 3% 24 28
23 156 1 1 5 148 0% 1% 4% 90 51
24 128 1 2 4 121 0% 2% 5% 18 37
25 117 2 1 2 110 1% 2% 4% 44 18
26 105 0 2 4 99 0% 1% 5% 0 62
27 66 0 1 3 62 0% 1% 6% 0 54
28 46 0 1 2 43 0% 2% 6% 0 29
29 43 1 0 1 41 2% 2% 4% 204 107
30 48 0 0 1 47 0% 0% 2% 0 12
31 46 0 0 1 45 0% 0% 2% 0 68
32 20 0 0 0 20 0% 0% 0% 0 0
33 16 0 0 0 16 0% 0% 0% 0 0
34 10 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
35 8 0 0 1 7 0% 0% 12% 0 23
36 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
37 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
38 10 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
39 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
40 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
41 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
42 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
46 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0

TOPへ戻る

クラス別IDM


クラス IDM 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
新馬 126 47 25 17 36 37% 57% 70% 104 91
127 27 24 21 55 21% 40% 56% 72 88
127 13 16 20 77 10% 22% 38% 65 70
127 7 16 13 89 5% 18% 28% 33 56
127 10 13 13 91 7% 18% 28% 82 72
127 5 9 10 102 3% 11% 18% 65 74
無印 1081 18 25 32 1004 1% 3% 6% 100 60
未出走 17 5 3 1 8 29% 47% 52% 74 69
16 4 3 3 6 25% 43% 62% 110 85
17 3 2 3 9 17% 29% 47% 109 88
17 3 2 4 8 17% 29% 52% 92 102
17 1 2 0 14 5% 17% 17% 39 24
17 1 0 1 15 5% 5% 11% 24 42
無印 167 0 5 5 157 0% 2% 5% 0 47
未勝利 243 79 47 29 87 32% 51% 63% 82 83
243 48 59 40 95 19% 44% 60% 91 97
242 24 35 33 149 9% 24% 38% 64 76
243 32 23 24 164 13% 22% 32% 136 70
242 14 17 22 189 5% 12% 21% 55 65
243 14 16 26 185 5% 12% 23% 63 68
無印 2130 32 46 69 1972 1% 3% 6% 54 56
500万 208 65 37 24 82 31% 49% 60% 80 84
207 43 33 25 105 20% 36% 48% 79 81
206 23 28 28 127 11% 24% 38% 69 80
207 16 25 25 141 7% 19% 31% 54 78
208 8 19 18 162 3% 12% 21% 34 67
208 16 13 16 162 7% 13% 21% 146 86
無印 1974 37 53 74 1802 1% 4% 8% 55 60
1000万 92 18 15 13 46 19% 35% 50% 114 83
92 16 12 13 51 17% 30% 44% 68 77
93 10 10 14 59 10% 21% 36% 72 79
91 15 12 9 55 16% 29% 39% 131 94
92 7 8 1 76 7% 16% 17% 92 56
93 7 11 8 66 7% 19% 27% 85 81
無印 852 20 25 36 768 2% 5% 9% 68 68
1600万 19 1 3 2 12 5% 21% 31% 15 72
19 3 1 2 13 15% 21% 31% 54 55
19 3 4 0 12 15% 36% 36% 132 93
19 4 2 0 13 21% 31% 31% 211 112
19 1 3 4 11 5% 21% 42% 83 213
19 1 1 1 16 5% 10% 15% 47 52
無印 184 6 5 10 161 3% 5% 11% 37 63
オープン 9 3 4 1 1 33% 77% 88% 80 120
9 1 1 0 7 11% 22% 22% 42 36
9 3 0 2 4 33% 33% 55% 191 102
9 0 2 1 6 0% 22% 33% 0 125
9 1 2 1 5 11% 33% 44% 155 151
9 1 0 0 8 11% 11% 11% 298 40
無印 79 0 0 4 75 0% 0% 5% 0 77

TOPへ戻る

基準人気


基準人気1番人気が連対率55%複勝率66%であるが、ほぼ5番人気までの決着が意外と多く、他のファクターでの絞り込みができれば狙えるコース。ただし下位人気でも狙えるファクターがあれば押える必要あり。

基準人気 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
1 713 269 128 76 237 37% 55% 66% 81 81
2 715 140 153 100 316 19% 40% 54% 80 83
3 714 86 123 111 392 12% 29% 44% 72 85
4 712 57 71 84 496 8% 17% 29% 72 70
5 715 48 69 65 531 6% 16% 25% 80 76
6 712 36 35 66 575 5% 9% 19% 94 70
7 715 19 42 56 598 2% 8% 16% 55 73
8 715 12 17 46 637 1% 4% 10% 31 58
9 710 17 23 28 639 2% 5% 9% 90 74
10 704 9 17 18 658 1% 3% 6% 71 52
11 690 5 11 19 650 0% 2% 5% 38 50
12 658 4 9 15 628 0% 1% 4% 32 54
13 636 4 7 14 608 0% 1% 3% 33 58
14 601 2 7 13 577 0% 1% 3% 39 83
15 562 5 3 3 550 0% 1% 1% 165 49
16 478 3 2 4 466 0% 1% 1% 87 42

TOPへ戻る

種牡馬


成績順 名前順


中山ダート1200mといえばエンドスウィープ。1着と2着の差が大きく、馬券は馬単で。オープン戦でも馬券になる。新馬戦での狙いはエンドスウィープにアサティスとオナーズグレイズ、サンデーサイレンスを。

種牡馬 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
サクラバクシンオー 245 26 24 27 168 10% 20% 31% 102 76
アフリート 254 26 20 20 188 10% 18% 25% 110 78
アジュディケーティング 172 21 20 11 118 12% 23% 30% 129 94
ジェイドロバリー 235 18 24 17 175 7% 17% 25% 36 64
フォーティナイナー 132 15 12 16 88 11% 20% 32% 98 82
フジキセキ 133 14 17 6 94 10% 23% 27% 49 79
エンドスウィープ 35 14 2 1 17 40% 45% 48% 184 94
リンドシェーバー 141 13 7 20 101 9% 14% 28% 79 120
ヘクタープロテクター 88 11 6 14 56 12% 19% 35% 76 97
スキャン 201 10 12 25 154 4% 10% 23% 83 91
サンデーサイレンス 109 10 12 7 80 9% 20% 26% 36 73
カリスタグローリ 112 10 5 12 85 8% 13% 24% 80 90
ラムタラ 80 10 5 4 61 12% 18% 23% 126 56
パークリージェント 102 9 10 4 79 8% 18% 22% 75 66
キングマンボ 46 9 7 6 24 19% 34% 47% 106 193
ウォーニング 70 9 7 6 48 12% 22% 31% 198 108
ティンバーカントリー 127 8 11 13 94 6% 14% 25% 44 109
ヤマニンゼファー 129 7 12 8 102 5% 14% 20% 24 75
シャンハイ 78 7 10 10 51 8% 21% 34% 149 106
キンググローリアス 164 7 5 11 140 4% 7% 14% 45 81
エブロス 102 7 5 4 86 6% 11% 15% 53 38
ソルトレイク 32 7 4 4 16 21% 34% 46% 120 93
コマンダーインチーフ 87 7 3 5 71 8% 11% 17% 282 83
ブライアンズタイム 94 6 12 9 67 6% 19% 28% 54 110
カコイーシーズ 69 6 10 3 50 8% 23% 27% 22 69
ソヴィエトスター 87 6 9 6 65 6% 17% 24% 24 84
アサティス 94 6 8 5 75 6% 14% 20% 100 74
メジロマックイーン 113 6 7 1 97 5% 11% 12% 72 49
ディキシーランドバンド 43 6 6 3 28 13% 27% 34% 109 221
バブルガムフェロー 60 6 5 8 40 10% 18% 31% 28 70
トニービン 66 6 5 6 49 9% 16% 25% 239 133
エルハーブ 88 6 5 5 72 6% 12% 18% 59 86
ロドリゴデトリアーノ 94 6 4 2 82 6% 10% 12% 392 67
ヘネシー 30 6 2 2 20 20% 26% 33% 226 105
メドウレイク 28 6 1 2 19 21% 25% 32% 121 55
デヒア 23 6 1 0 16 26% 30% 30% 133 80
ダンシングブレーヴ 53 5 8 1 39 9% 24% 26% 420 141
スターオヴコジーン 82 5 6 12 59 6% 13% 28% 70 129
ジョリーズヘイロー 95 5 5 7 78 5% 10% 17% 53 56
マイニング 63 5 5 4 49 7% 15% 22% 118 70
ニホンピロウイナー 116 5 4 11 96 4% 7% 17% 21 36
ベストタイアップ 23 5 0 1 17 21% 21% 26% 362 142
ガルチ 36 4 6 1 24 11% 27% 30% 59 71
ソウルオブザマター 37 4 5 3 25 10% 24% 32% 86 63
サザンヘイロー 22 4 5 2 11 18% 40% 50% 102 128
フサイチコンコルド 76 4 4 1 67 5% 10% 11% 32 31
アンバーシャダイ 66 4 3 5 54 6% 10% 18% 60 110
マウントリヴァーモア 24 4 3 3 14 16% 29% 41% 57 77
ルビアノ 25 4 3 2 16 16% 28% 36% 72 63
デインヒル 35 4 3 2 25 11% 20% 25% 55 51
ロイヤルアカデミー 42 4 3 2 33 9% 16% 21% 20 49
ハートレイク 48 4 2 2 40 8% 12% 16% 79 48
グルームダンサー 65 4 2 1 58 6% 9% 10% 45 25
ブラックタイアフェアー 53 4 1 3 44 7% 9% 15% 33 29
トロットサンダー 29 4 1 2 22 13% 17% 24% 174 72
フレンチデピュティ 16 4 0 4 8 25% 25% 50% 76 93
セイントバラード 10 4 0 0 6 40% 40% 40% 111 53
オジジアン 120 3 17 10 90 2% 16% 25% 13 65
サンダーガルチ 39 3 5 1 30 7% 20% 23% 24 48
アイネスフウジン 49 3 4 6 35 6% 14% 26% 129 68
ワカオライデン 37 3 3 8 22 8% 16% 37% 44 112
ホリスキー 68 3 3 6 56 4% 8% 17% 240 104
メジロライアン 76 3 3 6 64 3% 7% 15% 28 37
タイキシャトル 30 3 3 3 21 10% 20% 30% 44 143
パラダイスクリーク 71 3 3 2 63 4% 8% 11% 11 30
スキーキャプテン 29 3 3 1 22 10% 20% 24% 240 72
エリシオ 21 3 3 0 15 14% 28% 28% 76 80
オナーズグレイズ 15 3 2 2 8 20% 33% 46% 50 63
レオダーバン 36 3 2 2 28 8% 13% 19% 62 38
ギルディドタイム 27 3 1 4 19 11% 14% 29% 41 65
フライソーフリー 20 3 1 3 13 15% 20% 35% 89 83
ミシル 61 3 1 2 55 4% 6% 9% 38 20
サニーブライアン 46 3 1 1 41 6% 8% 10% 530 90
サクラローレル 29 3 0 3 23 10% 10% 20% 70 51
トロメオ 14 3 0 1 10 21% 21% 28% 152 64
ハウスバスター 26 2 7 1 16 7% 34% 38% 30 76
アーミジャー 51 2 5 7 37 3% 13% 27% 87 96
ラストタイクーン 70 2 5 4 59 2% 10% 15% 40 49
サクラチヨノオー 20 2 5 2 11 10% 35% 45% 31 92
シーキングザゴールド 34 2 5 2 25 5% 20% 26% 15 54
スリルショー 61 2 5 2 52 3% 11% 14% 18 56
クリスタルグリッターズ 61 2 5 2 52 3% 11% 14% 18 84
ダンスインザダーク 62 2 5 2 53 3% 11% 14% 33 63
トウカイテイオー 77 2 5 2 67 2% 9% 11% 19 31
ホワイトマズル 28 2 5 0 21 7% 25% 25% 31 80
ナリタブライアン 27 2 4 3 18 7% 22% 33% 29 56
マーベラスサンデー 33 2 4 3 24 6% 18% 27% 259 159
カポウティ 25 2 4 1 18 8% 24% 28% 27 63
ミスワキ 34 2 3 3 26 5% 14% 23% 94 52
ポリッシュパトリオット 53 2 3 3 44 3% 9% 15% 11 61
ゴーンウェスト 22 2 3 2 15 9% 22% 31% 19 38
テンパレートシル 36 2 3 1 30 5% 13% 16% 214 73
リズム 33 2 2 3 26 6% 12% 21% 16 74
ボストンハーバー 10 2 2 1 5 20% 40% 50% 37 113
スモークグラッケン 11 2 2 1 6 18% 36% 45% 35 70
チェロキーラン 6 2 2 0 2 33% 66% 66% 100 93
クラフティプロスペクター 19 2 2 0 15 10% 21% 21% 36 35
ノーザンテースト 49 2 1 4 42 4% 6% 14% 13 37
レッドランサム 19 2 1 3 13 10% 15% 31% 51 95
サクラテルノオー 8 2 1 1 4 25% 37% 50% 142 272
カースンシティ 8 2 1 1 4 25% 37% 50% 123 207
ストームキャット 13 2 1 1 9 15% 23% 30% 90 96
エーピーダンサー 15 2 1 1 11 13% 20% 26% 39 36
ニッポーテイオー 29 2 1 1 25 6% 10% 13% 74 36
グレイトアバヴ 4 2 1 0 1 50% 75% 75% 265 197
テイクミーアウト 4 2 1 0 1 50% 75% 75% 277 135
ヴァイスリージェント 5 2 1 0 2 40% 60% 60% 100 76
コンサーン 6 2 1 0 3 33% 50% 50% 128 81
カンパラ 9 2 1 0 6 22% 33% 33% 130 64
オグリキャップ 14 2 1 0 11 14% 21% 21% 22 23
カーリアン 18 2 1 0 15 11% 16% 16% 52 53
シルヴァーデピュティ 20 2 1 0 17 10% 15% 15% 121 26
シルヴァーエンディング 30 2 1 0 27 6% 10% 10% 69 67
ペンタイア              55 2 0 4 49 3% 3% 10% 26 33
イブキマイカグラ 18 2 0 3 13 11% 11% 27% 243 116
ウインザーノット 24 2 0 3 19 8% 8% 20% 26 56
ティッカネン 24 2 0 3 19 8% 8% 20% 84 64
トゥーパンチ 4 2 0 2 0 50% 50% 100% 190 137
バンブーメモリー 9 2 0 2 5 22% 22% 44% 44 96
タヤスツヨシ 83 2 0 2 79 2% 2% 4% 21 14
ウッドマン 31 2 0 1 28 6% 6% 9% 30 20
ダミスター 31 2 0 1 28 6% 6% 9% 14 30
グランドスラム 2 2 0 0 0 100% 100% 100% 325 120
マリアズモン 4 2 0 0 2 50% 50% 50% 175 70
ノウンファクト 5 2 0 0 3 40% 40% 40% 84 64
マーケトリー 8 2 0 0 6 25% 25% 25% 65 33
タバスコキャット 11 2 0 0 9 18% 18% 18% 190 47
シャーディー 58 1 6 3 48 1% 12% 17% 4 43
シアトルダンサー 36 1 5 3 27 2% 16% 25% 101 61
ダイナガリバー 40 1 5 3 31 2% 15% 22% 9 65
ワイルドアゲイン 22 1 4 3 14 4% 22% 36% 7 51
ディアブロ 22 1 4 2 14 4% 22% 31% 63 111
デュラブ 36 1 4 2 29 2% 13% 19% 6 44
タマモクロス 68 1 4 1 62 1% 7% 8% 3 15
ドクターデヴィアス 54 1 3 6 43 1% 7% 18% 6 64
ウイニングチケット 93 1 3 5 84 1% 4% 9% 22 159
マヤノトップガン 24 1 3 2 18 4% 16% 25% 5 66
ジェネラス 44 1 3 2 38 2% 9% 13% 25 64
アイリッシュリヴァー 15 1 3 1 10 6% 26% 33% 9 57
ファーディナンド 32 1 3 1 27 3% 12% 15% 30 27
グリーンデザート 11 1 3 0 7 9% 36% 36% 18 43
カーネギー 45 1 3 0 39 2% 8% 8% 3 12
ビコーペガサス 13 1 2 3 7 7% 23% 46% 17 365
デピュティコマンダー 8 1 2 2 3 12% 37% 62% 18 116
コジーン 17 1 2 2 12 5% 17% 29% 11 58
リファーズウィッシュ 19 1 2 2 14 5% 15% 26% 6 55
リアルシャダイ 36 1 2 2 31 2% 8% 13% 11 48
ワージブ 50 1 2 2 45 2% 6% 10% 39 21
オペラハウス 52 1 2 2 47 1% 5% 9% 266 62
ミスターグリーリー 6 1 2 1 2 16% 50% 66% 28 181
アンシェントタイム 12 1 2 1 8 8% 25% 33% 75 69
ランズダーン 16 1 2 1 12 6% 18% 25% 388 150
クリミナルタイプ 27 1 2 1 23 3% 11% 14% 9 29
サクラユタカオー 29 1 2 1 25 3% 10% 13% 17 18
アルカング 43 1 2 1 38 2% 6% 9% 3 16
ルアー 6 1 2 0 3 16% 50% 50% 23 53
チーフベアハート 7 1 2 0 4 14% 42% 42% 64 141
セクレト 16 1 2 0 12 6% 18% 18% 15 55
マジックマイルズ 19 1 1 5 12 5% 10% 36% 54 83
ラングフール 12 1 1 3 7 8% 16% 41% 36 56
ミホノブルボン 25 1 1 3 20 4% 8% 20% 7 46
アスワン 46 1 1 3 41 2% 4% 10% 4 152
バンブービギン 4 1 1 2 0 25% 50% 100% 465 257
カツラギエース 9 1 1 2 5 11% 22% 44% 26 133
ヴァリッドウェイジャー 8 1 1 1 5 12% 25% 37% 26 98
デヴィルズバッグ 12 1 1 1 9 8% 16% 25% 63 40
レジェンドテイオー 12 1 1 1 9 8% 16% 25% 15 80
サッカーボーイ 37 1 1 1 34 2% 5% 8% 157 60
タイトスポット 47 1 1 1 44 2% 4% 6% 7 12
ブロードブラッシュ 5 1 1 0 3 20% 40% 40% 318 104
ウェキヴァスプリング 5 1 1 0 3 20% 40% 40% 28 46
ピークスアンドヴァリュー 5 1 1 0 3 20% 40% 40% 76 66
ビロングトゥーミー 5 1 1 0 3 20% 40% 40% 40 52
ヒシアリダー 10 1 1 0 7 10% 20% 20% 44 39
ダイナレター 10 1 1 0 8 10% 20% 20% 220 110
トランポリノ 11 1 1 0 9 9% 18% 18% 326 116
トゥータイミング 17 1 1 0 15 5% 11% 11% 23 21
ラーイ 21 1 1 0 19 4% 9% 9% 18 95
シャルード 23 1 1 0 21 4% 8% 8% 50 75
シンボリルドルフ 38 1 1 0 36 2% 5% 5% 8 6
ゴールデンフェザント 49 1 0 3 43 2% 2% 8% 10 26
ダンジグ 8 1 0 2 5 12% 12% 37% 36 72
グランドオペラ 9 1 0 2 6 11% 11% 33% 46 85
ビショップボブ 10 1 0 2 7 10% 10% 30% 57 87
ヒシマサル 17 1 0 2 14 5% 5% 17% 26 45
スマコバクリーク 24 1 0 2 21 4% 4% 12% 299 87
ミルジョージ 30 1 0 2 27 3% 3% 10% 206 66
ベルトランド 2 1 0 1 0 50% 50% 100% 70 115
インナティフ 2 1 0 1 0 50% 50% 100% 135 445
フォーミダブル 5 1 0 1 3 20% 20% 40% 516 160
トワイニング 5 1 0 1 3 20% 20% 40% 36 66
ジェイドハンター 8 1 0 1 4 12% 12% 25% 65 121
ナイスダンサー 6 1 0 1 4 16% 16% 33% 68 76
キーン 9 1 0 1 7 11% 11% 22% 25 27
スピニングワールド 9 1 0 1 7 11% 11% 22% 673 135
フォーントリック 11 1 0 1 9 9% 9% 18% 52 29
メジロアルダン 12 1 0 1 10 8% 8% 16% 215 118
ミュージックタイム 15 1 0 1 13 6% 6% 13% 26 44
ウインドストース 15 1 0 1 13 6% 6% 13% 264 58
ブロッコ 18 1 0 1 16 5% 5% 11% 7 15
ピルサドスキー 18 1 0 1 16 5% 5% 11% 23 57
ナグルスキー 20 1 0 1 18 5% 5% 10% 56 168
ステートリードン 21 1 0 1 19 4% 4% 9% 11 20
スキップアウェイ 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 330 160
ミスタープロスペクター 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 280 160
ナシュワン 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 220 140
プラウドデボネア 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 420 160
ゴーフォージン 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 500 120
スウェイン 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 190 60
デザートプリンス 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 400 85
フェイヴァリットトリック 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 115 65
アーチ 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 170 65
イースタンエコー 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 485 115
ヒカリバオー 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 3650 885
シーヒーロー 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 293 60
タヤスレミグラン 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 2116 166
エルグランセニョール 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 330 66
ファイヴナカヤマ 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 760 83
エイシンワシントン 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 142 55
ストームバード 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 335 65
アイシーグルーム 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 345 47
ビッグストーン 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 47 27
マキャヴェリアン 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 90 42
コンキスタドールシエロ 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 75 42
グリッターマン 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 160 32
バウンダリー 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 68 28
グリーンマウント 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 82 24
モガミチャンピオン 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 114 34
ダイナコスモス 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 1756 222
デピュティミニスター 6 1 0 0 5 16% 16% 16% 25 18
フィットトゥファイト 6 1 0 0 5 16% 16% 16% 61 35
ヌレイエフ 6 1 0 0 5 16% 16% 16% 296 58
オークワース 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 92 27
ケンマール 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 208 55
リドヘイム 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 348 65
ミラーズメイト 8 1 0 0 7 12% 12% 12% 280 53
ダイイシス 10 1 0 0 9 10% 10% 10% 55 17
シアトリカル 10 1 0 0 9 10% 10% 10% 15 10
メジロディザイヤー 14 1 0 0 13 7% 7% 7% 83 15
エアダブリン 20 1 0 0 19 5% 5% 5% 117 19
テンビー 30 1 0 0 29 3% 3% 3% 12 5
フォティテン 32 1 0 0 31 3% 3% 3% 23 7
キャロルハウス 36 0 5 2 29 0% 13% 19% 0 140
リードワンダー 24 0 5 0 19 0% 20% 20% 0 44
ポリッシュネイヴィー 31 0 4 4 23 0% 12% 25% 0 167
ライヴリーワン 23 0 3 2 17 0% 13% 21% 0 77
ノーリュート 13 0 3 0 10 0% 23% 23% 0 100
マルゼンスキー 48 0 2 3 43 0% 4% 10% 0 106
ペルジノ               19 0 2 2 15 0% 10% 21% 0 87
サクラチトセオー 49 0 2 2 45 0% 4% 8% 0 37
ホークスター 7 0 2 0 5 0% 28% 28% 0 44
ネーハイシーザー 8 0 2 0 6 0% 25% 25% 0 51
ヒシアケボノ 25 0 1 4 20 0% 4% 20% 0 52
モガンボ 25 0 1 3 21 0% 4% 16% 0 69
ウェルデコレイティド 4 0 1 2 1 0% 25% 75% 0 107
グラインドストーン 6 0 1 2 3 0% 16% 50% 0 121
ゴールデンギア 2 0 1 1 0 0% 50% 100% 0 190
ストームブート 2 0 1 1 0 0% 50% 100% 0 290
フォレストウインド 3 0 1 1 1 0% 33% 66% 0 96
デュークグランプリ 4 0 1 1 2 0% 25% 50% 0 140
ターコマン 4 0 1 1 2 0% 25% 50% 0 92
アウトオヴパレス 4 0 1 1 2 0% 25% 50% 0 142
アロハプロスペクター 5 0 1 1 3 0% 20% 40% 0 68
オースミメダリスト 5 0 1 1 3 0% 20% 40% 0 150
トワイライトアジェンダ 5 0 1 1 3 0% 20% 40% 0 48
セプティエムシエル 8 0 1 1 6 0% 12% 25% 0 458
メンデス 12 0 1 1 10 0% 8% 16% 0 125
サンシャック 20 0 1 1 18 0% 5% 10% 0 58
オーサムアゲイン 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 130
マウンテンキャット 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 115
クリスエス 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 180
フェアリーキング 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 135
エイベルプロスペクト 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 135
シュプリーモ 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 60
アルザオ 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 60
ドクターケイトン 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 73
ケントニーオー 4 0 1 0 3 0% 25% 25% 0 352
サルトリーソング 4 0 1 0 3 0% 25% 25% 0 35
ホスピタリティ 6 0 1 0 5 0% 16% 16% 0 58
リアファン 6 0 1 0 5 0% 16% 16% 0 28
ファストトパーズ 7 0 1 0 6 0% 14% 14% 0 101
フレンチグローリー 7 0 1 0 6 0% 14% 14% 0 104
ビゼンニシキ 9 0 1 0 8 0% 11% 11% 0 37
シンコウキング 12 0 1 0 11 0% 8% 8% 0 22
スラヴィック 15 0 1 0 14 0% 6% 6% 0 13
ダンスオブライフ 18 0 1 0 17 0% 5% 5% 0 18
ロイヤルタッチ 18 0 1 0 17 0% 5% 5% 0 12
グロウ 22 0 1 0 21 0% 4% 4% 0 6
サマーサスピション 44 0 0 5 39 0% 0% 11% 0 100
メイワパッサー 6 0 0 3 3 0% 0% 50% 0 295
コロニアルアフェアー 2 0 0 2 0 0% 0% 100% 0 260
リジ 6 0 0 2 4 0% 0% 33% 0 185
イシノサンデー 8 0 0 2 6 0% 0% 25% 0 55
キュアザブルース 8 0 0 2 6 0% 0% 25% 0 117
ブレイヴェストローマン 11 0 0 2 9 0% 0% 18% 0 39
ハイブリッジスルー 15 0 0 2 13 0% 0% 13% 0 173
モガミ 18 0 0 2 16 0% 0% 11% 0 26
マグニテュード 20 0 0 2 18 0% 0% 10% 0 74
アレミロード 23 0 0 2 21 0% 0% 8% 0 60
ロビンダンサー 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 210
オープンフォーラム 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 125
ガジ 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 275
アンティーカ 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 100
インディアンリッジ 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 65
シェイクアルバドゥ 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 90
トーホウキング 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 400
リーガルサーチ 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 103
カールドナスクラ 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 56
ザフォニック 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 33
アイアンカーリッジ 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 60
トキオエレメンツ 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 160
スタードナスクラ 4 0 0 1 3 0% 0% 25% 0 85
オフサイドトラップ 4 0 0 1 3 0% 0% 25% 0 42
シェイヴィアン 4 0 0 1 3 0% 0% 25% 0 120
オナーアンドグローリー 4 0 0 1 3 0% 0% 25% 0 152
アグネスカミカゼ 5 0 0 1 4 0% 0% 20% 0 28
ウルフハウンド 5 0 0 1 4 0% 0% 20% 0 196
ヤマニンスキー 6 0 0 1 5 0% 0% 16% 0 26
チュニカオー 7 0 0 1 6 0% 0% 14% 0 64
サクラホクトオー 8 0 0 1 7 0% 0% 12% 0 265
