新潟芝外1800m

平均配当

単勝 馬連 馬単 3連複
1178円 5004円 13020円 16234円



IDM IDM差
クラス別
IDM
基準人気
種牡馬 騎手
厩舎 脚質
馬番 展開


IDM


IDM◎の成績が連対率38%と比較的悪いのが特徴。外回りで直線が長く、馬の力プラス騎手の腕・脚質といったものが結果を左右するため。IDMだけに囚われず総合的な判断が問われるコースと言える。

IDM 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
107 20 21 20 45 18% 38% 57% 57 84
107 15 16 10 66 14% 28% 38% 79 65
107 12 15 11 69 11% 25% 35% 59 74
106 12 13 12 68 11% 23% 34% 84 75
107 14 5 9 77 13% 17% 26% 121 65
105 5 8 9 82 4% 12% 20% 59 59
無印 1008 29 29 37 909 2% 5% 9% 76 66

TOPへ戻る

IDM差


IDM差 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
0 180 27 30 19 103 15% 31% 42% 58 67
1 103 11 11 12 69 10% 21% 33% 87 84
2 80 6 15 10 49 7% 26% 38% 56 89
3 72 10 6 10 45 13% 22% 36% 84 106
4 84 8 8 1 67 9% 19% 20% 121 56
5 94 6 7 9 72 6% 13% 23% 67 60
6 103 10 2 11 80 9% 11% 22% 56 63
7 106 7 4 9 85 6% 10% 18% 112 72
8 84 5 3 4 71 5% 9% 14% 97 56
9 64 1 3 4 56 1% 6% 12% 10 76
10 62 3 1 2 56 4% 6% 9% 145 30
11 63 0 2 3 58 0% 3% 7% 0 22
12 49 2 2 1 43 4% 8% 10% 50 40
13 52 1 2 3 45 1% 5% 11% 22 65
14 40 3 1 3 32 7% 10% 17% 321 122
15 45 2 1 3 39 4% 6% 13% 437 262
16 57 1 2 0 54 1% 5% 5% 23 27
17 39 0 0 1 38 0% 0% 2% 0 109
18 37 1 0 0 35 2% 2% 2% 29 11
19 31 0 4 0 27 0% 12% 12% 0 70
20 34 1 1 0 31 2% 5% 5% 61 35
21 17 0 0 0 17 0% 0% 0% 0 0
22 19 0 1 1 17 0% 5% 10% 0 273
23 22 0 1 1 20 0% 4% 9% 0 34
24 21 1 0 0 20 4% 4% 4% 123 32
25 12 1 0 0 11 8% 8% 8% 56 21
26 9 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
27 11 0 0 1 10 0% 0% 9% 0 37
28 10 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
29 8 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
30 10 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
31 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
32 13 0 0 0 13 0% 0% 0% 0 0
33 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
34 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
35 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
37 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0

TOPへ戻る

クラス別IDM


クラス IDM 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
新馬 5 1 0 2 2 20% 20% 60% 40 68
5 0 2 0 3 0% 40% 40% 0 74
5 0 2 0 3 0% 40% 40% 0 94
5 2 0 1 2 40% 40% 60% 226 86
5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
無印 41 2 1 2 36 4% 7% 12% 89 56
未出走 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 75
2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 95
2 1 0 0 1 50% 50% 50% 190 70
2 1 0 0 1 50% 50% 50% 695 180
2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
無印 20 0 0 2 18 0% 0% 10% 0 88
未勝利 45 12 9 7 16 26% 46% 62% 89 91
45 6 5 3 31 13% 24% 31% 76 53
45 4 6 6 29 8% 22% 35% 49 76
45 4 4 4 32 8% 17% 26% 73 59
45 7 2 2 33 15% 20% 24% 130 51
45 1 6 3 35 2% 15% 22% 62 64
無印 466 11 13 21 418 2% 5% 9% 54 75
500万 37 2 6 8 21 5% 21% 43% 21 72
37 7 7 5 18 18% 37% 51% 120 91
37 5 6 3 23 13% 29% 37% 81 82
36 5 3 2 26 13% 22% 27% 85 50
37 5 3 6 22 13% 21% 37% 141 107
37 2 2 6 26 5% 10% 27% 50 77
無印 356 11 10 7 327 3% 5% 7% 47 42
1000万 13 4 3 2 4 30% 53% 69% 73 94
13 2 1 1 9 15% 23% 30% 43 39
13 2 1 2 8 15% 23% 38% 56 67
13 0 5 4 4 0% 38% 69% 0 181
13 1 0 1 11 7% 7% 15% 65 24
12 0 0 0 12 0% 0% 0% 0 0
無印 93 4 3 3 83 4% 7% 10% 135 73
1600万 2 1 1 0 0 50% 100% 100% 110 120
2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 55
2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 120
2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
無印 12 1 1 0 10 8% 16% 16% 1513 264
オープン 3 0 1 1 1 0% 33% 66% 0 100
3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 53
3 1 0 0 2 33% 33% 33% 356 113
3 2 0 0 1 66% 66% 66% 526 163
無印 20 0 1 2 17 0% 5% 15% 0 133

TOPへ戻る

基準人気


基準1番人気の連対率が49%、また2番人気以下が拮抗した成績のため、人気で信頼を置くのは危険なコース。力比較や騎手・脚質など総合的な判断のもと馬券を組み立てるほうが良い。

基準人気 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
1 107 27 27 21 31 25% 50% 70% 62 92
2 107 19 16 13 58 17% 32% 44% 85 70
3 107 14 17 19 56 13% 28% 46% 98 98
4 105 9 7 6 82 8% 15% 20% 70 49
5 107 7 12 16 72 6% 17% 32% 65 102
6 107 9 7 5 85 8% 14% 19% 115 74
7 107 8 6 6 87 7% 13% 18% 107 70
8 105 4 2 5 94 3% 5% 10% 74 51
9 105 4 4 7 90 3% 7% 14% 107 85
10 104 1 6 2 95 0% 6% 8% 56 66
11 98 3 0 1 94 3% 3% 4% 97 29
12 95 0 0 3 90 0% 0% 3% 0 63
13 89 1 1 0 87 1% 2% 2% 204 59
14 85 0 2 1 82 0% 2% 3% 0 44
15 75 1 0 1 71 1% 1% 2% 114 49
16 67 0 0 0 67 0% 0% 0% 0 0
17 43 0 0 1 42 0% 0% 2% 0 131
18 34 0 0 1 33 0% 0% 2% 0 120

TOPへ戻る

種牡馬


成績順 名前順


珍しくカーネギーの成績が良いが、下級条件まで。上のクラスは出走すらしていない。サ ンデーサイレンスは中1週での出走が最も成績が良く、勝率19%、単勝回収率は444 %もある。

種牡馬 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
サンデーサイレンス 105 14 10 11 70 13% 22% 33% 151 76
フジキセキ 29 7 1 5 16 24% 27% 44% 215 86
ダンスインザダーク 49 6 3 5 35 12% 18% 28% 63 70
トニービン 59 6 3 3 47 10% 15% 20% 48 42
ブライアンズタイム 30 6 3 1 20 20% 30% 33% 289 84
カーネギー 35 5 3 1 26 14% 22% 25% 259 103
ダンシングブレーヴ 21 5 1 1 14 23% 28% 33% 138 65
メジロライアン 50 3 5 5 37 6% 16% 26% 40 68
ホワイトマズル 19 3 1 3 12 15% 21% 36% 83 64
タマモクロス 49 2 5 3 39 4% 14% 20% 37 66
ラムタラ 33 2 5 2 24 6% 21% 27% 18 48
スターオヴコジーン 25 2 2 1 20 8% 16% 20% 32 42
サクラチトセオー 14 2 2 0 10 14% 28% 28% 1358 247
ティンバーカントリー 25 2 1 3 19 8% 12% 24% 68 46
トウカイテイオー 23 2 1 1 19 8% 13% 17% 43 35
シアトルダンサー 12 2 1 0 9 16% 25% 25% 192 75
オペラハウス 26 2 0 2 22 7% 7% 15% 138 63
サンシャインフォーエヴァー 18 2 0 1 15 11% 11% 16% 63 56
サッカーボーイ 23 2 0 1 20 8% 8% 13% 72 26
ラグビーボール 5 2 0 0 3 40% 40% 40% 294 96
シルヴァーホーク 6 2 0 0 4 33% 33% 33% 141 45
ラストタイクーン 29 1 5 2 21 3% 20% 27% 31 58
アンバーシャダイ 20 1 2 4 13 5% 15% 35% 19 376
ロドリゴデトリアーノ 7 1 2 0 4 14% 42% 42% 400 145
ナリタブライアン 15 1 2 0 12 6% 20% 20% 10 22
コマンダーインチーフ 33 1 2 0 29 3% 9% 9% 6 13
ミシル 18 1 1 1 15 5% 11% 16% 116 60
ウイニングチケット 19 1 1 1 16 5% 10% 15% 62 37
ビワハヤヒデ 4 1 1 0 2 25% 50% 50% 307 127
カコイーシーズ 4 1 1 0 2 25% 50% 50% 597 180
ジェイドロバリー 17 1 1 0 15 5% 11% 11% 110 41
ティッカネン 17 1 1 0 15 5% 11% 11% 16 17
エリシオ 19 1 1 0 17 5% 10% 10% 10 11
シンボリルドルフ 20 1 0 2 17 5% 5% 15% 129 66
サマーサスピション 2 1 0 1 0 50% 50% 100% 70 165
タイキシャトル 8 1 0 1 6 12% 12% 25% 140 76
スリルショー 9 1 0 1 7 11% 11% 22% 53 44
ニッポーテイオー 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 1290 330
オナーズグレイズ 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 920 310
ミスワキ 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 680 260
シルヴァーデピュティ 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 260 150
アンブライドルズソング 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 175 55
ゴーンウェスト 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 425 175
ミルジョージ 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 335 117
ホリスキー 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 1287 142
ハンティングホーク 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 367 82
グルームダンサー 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 346 60
オジジアン 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 241 45
ジェニュイン 16 1 0 0 15 6% 6% 6% 241 43
メジロマックイーン 27 0 3 3 21 0% 11% 22% 0 84
リンドシェーバー 16 0 3 1 11 0% 18% 25% 0 88
テンビー 8 0 2 1 5 0% 25% 37% 0 130
サクラローレル 14 0 2 1 11 0% 14% 21% 0 214
リアルシャダイ 17 0 2 1 14 0% 11% 17% 0 37
サクラケイザンオー 2 0 2 0 0 0% 100% 100% 0 185
エーピーインディ 3 0 2 0 1 0% 66% 66% 0 86
キングマンボ 6 0 2 0 4 0% 33% 33% 0 115
エルハーブ 7 0 2 0 5 0% 28% 28% 0 42
ダンスホール 9 0 1 4 4 0% 11% 55% 0 201
ペンタイア              22 0 1 3 18 0% 4% 18% 0 55
ワイルドアゲイン 2 0 1 1 0 0% 50% 100% 0 450
クラフティプロスペクター 4 0 1 1 2 0% 25% 50% 0 162
デインヒル 6 0 1 1 4 0% 16% 33% 0 58
シアトリカル 6 0 1 1 4 0% 16% 33% 0 50
エルプラド 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 430
ネーハイシーザー 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 123
ラングフール 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 146
エーピーダンサー 4 0 1 0 3 0% 25% 25% 0 317
スキーキャプテン 5 0 1 0 4 0% 20% 20% 0 42
スキャン 5 0 1 0 4 0% 20% 20% 0 48
アイネスフウジン 5 0 1 0 4 0% 20% 20% 0 54
ロイヤルアカデミー 6 0 1 0 5 0% 16% 16% 0 115
ナリタタイシン 6 0 1 0 5 0% 16% 16% 0 56
ゴールデンフェザント 7 0 1 0 6 0% 14% 14% 0 22
アルカング 8 0 1 0 7 0% 12% 12% 0 57
ダイナガリバー 8 0 1 0 7 0% 12% 12% 0 28
カーリアン 8 0 1 0 7 0% 12% 12% 0 38
タイキブリザード 9 0 1 0 8 0% 11% 11% 0 73
アナカウンティドフォー 2 0 0 2 0 0% 0% 100% 0 105
サニーブライアン 4 0 0 2 2 0% 0% 50% 0 325
ウォーニング 8 0 0 2 6 0% 0% 25% 0 118
ヘクタープロテクター 12 0 0 2 10 0% 0% 16% 0 50
クロコルージュ 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 250
ムジタヒド 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 155
クワイエットアメリカン 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 210
マチカネタンホイザ 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 773
キンググローリアス 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 300
ダミスター 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 1886
クリエイター 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 1420
ジョリーズヘイロー 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 440
ウッドマン 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 66
ゼネラリスト 5 0 0 1 3 0% 0% 20% 0 78
フォーティナイナー 4 0 0 1 3 0% 0% 25% 0 75
カドージェネルー 4 0 0 1 3 0% 0% 25% 0 55
ヤマニンゼファー 6 0 0 1 5 0% 0% 16% 0 126
バブルガムフェロー 8 0 0 1 6 0% 0% 12% 0 37
ソヴィエトスター 7 0 0 1 6 0% 0% 14% 0 64
エアダブリン 10 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 59
アフリート 10 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 80
フサイチコンコルド 10 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 32
サクラユタカオー 11 0 0 1 10 0% 0% 9% 0 19
ジェネラス 17 0 0 1 16 0% 0% 5% 0 7
ハンセル 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0
ヒシアリダー 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0
インエクセス 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0
メジロディザイヤー 2 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ストローリングアロング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アファームド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アスワン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
コジーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
メジロアルダン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ミオロベルティーノ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ヤエノムテキ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マルゼンスキー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マラキム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スプラッシュオヴカラー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アントレプレナー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マグニテュード 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マキャヴェリアン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イシノサンデー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ホワイトストーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スズカコバン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
リドヘイム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アイシーグルーム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サクラトウコウ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サザンヘイロー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
レッドランサム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ルション 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ザビール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ザフォニック 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ルアー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
コンキスタドールシエロ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アイルトンシンボリ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
コタシャーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サンダーガルチ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
リズム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
リシウス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
リードワンダー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アグネスカミカゼ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アサティス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イブキマイカグラ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ラーイ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アズマイースト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サマースコール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ナグルスキー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ウイニングウェイ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ターコマン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
デヒア 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ガルチ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
テュルジェオン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ビンアワード 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ビワタケヒデ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ヒシマサル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グリーンデザート 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ナイトシフト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
プレクラスニー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ヒシアケボノ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ビーマイゲスト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エブロス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
パントレセレブル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エルウェーウィン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オース 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
パークリージェント 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
パーシャンボールド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ナイスネイチャ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ベリファ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
バーリ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ダイイシス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ポリッシュネイヴィー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ダイタクヘリオス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グランドロッジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ダイナフォーマー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
デザートキング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ペルジノ               1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
プレズントコロニー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ベストタイアップ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ヴィジョン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ギルディドタイム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ブロードブラッシュ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フレンチデピュティ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
キュアザブルース 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
キーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
タバスコキャット 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アラジ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
インディアンリッジ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ウインザーノット 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
エルグランセニョール 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
クリスタルグリッターズ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
マジックマイルズ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
トーヨーリファール 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
トロメオ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ノーアテンション 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ハートレイク 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
バンブーアトラス 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
バンブービギン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ピークスアンドヴァリュー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ファーマウェイ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ブロッコ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ホークアタック 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
デュラブ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
マイニング 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ノーリュート 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ミホシンザン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ミホノブルボン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ミュージックタイム 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ムービースター 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
モガミ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ヤマニンスキー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ライヴリーワン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
リアファン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
リファーズウィッシュ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ロイヤルタッチ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ホークスター 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ダハール 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
シンコウキング 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
シングスピール 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
シルヴァーエンディング 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
スペシャルウィーク 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ジェントルマン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
サンデーウェル 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
サンシャック 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アーミジャー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ザグレブ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ダンシングパートナ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ワカオライデン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ダンツシアトル 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ピルサドスキー 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ポリッシュパトリオット 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
セキテイリュウオー 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
スピニングワールド 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ガジ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
チーフベアハート 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ドクターデヴィアス 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
パレスミュージック 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
セレスティアルストーム 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
シャーディー 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
セクレト 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ニホンピロウイナー 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
サクラチヨノオー 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
ワージブ 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
フォティテン 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
モガンボ 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
クリミナルタイプ 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
バイアモン 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
フレイズ 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
マーベラスサンデー 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
ノーザンテースト 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
トロットサンダー 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
シャンハイ 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
ブラッシングジョン 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
アジュディケーティング 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
サクラバクシンオー 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
ビゼンニシキ 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
ブラックタイアフェアー 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
パラダイスクリーク 9 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
タヤスツヨシ 8 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
ソウルオブザマター 8 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
タイトスポット 8 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
マヤノトップガン 9 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0

TOPへ戻る


名前順

種牡馬 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
アーミジャー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アイシーグルーム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アイネスフウジン 5 0 1 0 4 0% 20% 20% 0 54
アイルトンシンボリ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アグネスカミカゼ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アサティス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アジュディケーティング 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
アズマイースト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アスワン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アナカウンティドフォー 2 0 0 2 0 0% 0% 100% 0 105
アファームド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アフリート 10 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 80
アラジ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アルカング 8 0 1 0 7 0% 12% 12% 0 57
アントレプレナー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アンバーシャダイ 20 1 2 4 13 5% 15% 35% 19 376
アンブライドルズソング 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 175 55
イシノサンデー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イブキマイカグラ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
インエクセス 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0
インディアンリッジ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ヴィジョン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ウイニングウェイ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ウイニングチケット 19 1 1 1 16 5% 10% 15% 62 37
ウインザーノット 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ウォーニング 8 0 0 2 6 0% 0% 25% 0 118
ウッドマン 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 66
エアダブリン 10 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 59
エーピーインディ 3 0 2 0 1 0% 66% 66% 0 86
エーピーダンサー 4 0 1 0 3 0% 25% 25% 0 317
エブロス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エリシオ 19 1 1 0 17 5% 10% 10% 10 11
エルウェーウィン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エルグランセニョール 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
エルハーブ 7 0 2 0 5 0% 28% 28% 0 42
エルプラド 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 430
オース 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オジジアン 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 241 45
オナーズグレイズ 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 920 310
オペラハウス 26 2 0 2 22 7% 7% 15% 138 63
カーネギー 35 5 3 1 26 14% 22% 25% 259 103
カーリアン 8 0 1 0 7 0% 12% 12% 0 38
カコイーシーズ 4 1 1 0 2 25% 50% 50% 597 180
ガジ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
カドージェネルー 4 0 0 1 3 0% 0% 25% 0 55
ガルチ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
キーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
キュアザブルース 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ギルディドタイム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
キンググローリアス 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 300
キングマンボ 6 0 2 0 4 0% 33% 33% 0 115
クラフティプロスペクター 4 0 1 1 2 0% 25% 50% 0 162
グランドロッジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グリーンデザート 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
クリエイター 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 1420
クリスタルグリッターズ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
クリミナルタイプ 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
グルームダンサー 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 346 60
クロコルージュ 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 250
クワイエットアメリカン 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 210
ゴールデンフェザント 7 0 1 0 6 0% 14% 14% 0 22
ゴーンウェスト 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 425 175
コジーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
コタシャーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
コマンダーインチーフ 33 1 2 0 29 3% 9% 9% 6 13
コンキスタドールシエロ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サクラケイザンオー 2 0 2 0 0 0% 100% 100% 0 185
サクラチトセオー 14 2 2 0 10 14% 28% 28% 1358 247
サクラチヨノオー 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
サクラトウコウ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サクラバクシンオー 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
サクラユタカオー 11 0 0 1 10 0% 0% 9% 0 19
サクラローレル 14 0 2 1 11 0% 14% 21% 0 214
ザグレブ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
サザンヘイロー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サッカーボーイ 23 2 0 1 20 8% 8% 13% 72 26
サニーブライアン 4 0 0 2 2 0% 0% 50% 0 325
