新潟ダ1800m

平均配当

単勝 馬連 馬単 3連複
1006円 3721円 7953円 15404円



IDM IDM差
クラス別
IDM
基準人気
種牡馬 騎手
厩舎 脚質
馬番 展開


IDM


IDM◎の連対率50%複勝率61%は合格点ギリギリ。ただIDM差で見ると4以内で決着する傾向があり、比較的力通りに決着するコースと言える。IDM上位馬を中心に堅く取りたいコースである。

IDM 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
178 55 38 18 65 30% 52% 62% 92 88
178 31 25 24 96 17% 31% 44% 85 74
179 25 28 24 102 13% 29% 43% 110 90
179 22 25 17 115 12% 26% 35% 80 87
179 11 11 22 135 6% 12% 24% 43 61
176 5 19 18 134 2% 13% 23% 33 82
無印 1338 30 33 56 1218 2% 4% 8% 75 57

TOPへ戻る

IDM差


IDM差 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
0 229 67 47 19 94 29% 49% 58% 93 88
1 82 8 10 9 55 9% 21% 32% 64 66
2 94 16 14 12 52 17% 31% 44% 110 96
3 93 14 14 11 54 15% 30% 41% 111 99
4 109 15 13 14 67 13% 25% 38% 116 93
5 99 5 10 13 69 5% 15% 28% 24 69
6 115 8 15 9 83 6% 20% 27% 50 75
7 93 4 9 10 70 4% 13% 24% 37 63
8 119 6 12 10 91 5% 15% 23% 94 82
9 107 6 8 7 86 5% 13% 19% 175 87
10 120 5 4 14 97 4% 7% 19% 45 126
11 116 9 4 10 93 7% 11% 19% 198 108
12 130 2 2 12 114 1% 3% 12% 27 46
13 107 1 4 7 95 0% 4% 11% 14 59
14 100 5 3 6 86 5% 8% 14% 73 96
15 99 1 1 3 94 1% 2% 5% 237 44
16 107 2 5 2 98 1% 6% 8% 27 37
17 71 0 0 2 69 0% 0% 2% 0 21
18 80 1 3 1 75 1% 5% 6% 34 56
19 68 1 1 2 64 1% 2% 5% 69 25
20 63 0 0 3 60 0% 0% 4% 0 18
21 35 2 0 0 33 5% 5% 5% 79 16
22 28 0 0 1 26 0% 0% 3% 0 5
23 23 0 0 0 23 0% 0% 0% 0 0
24 35 0 0 0 35 0% 0% 0% 0 0
25 24 0 0 1 23 0% 0% 4% 0 14
26 9 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
27 23 1 0 1 21 4% 4% 8% 16 26
28 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
29 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
30 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
31 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
32 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
33 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
35 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0

TOPへ戻る

クラス別IDM


クラス IDM 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
未出走 3 0 1 1 1 0% 33% 66% 0 86
3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
3 1 0 0 2 33% 33% 33% 73 46
3 1 0 1 1 33% 33% 66% 116 140
3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 73
3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
無印 24 1 2 0 21 4% 12% 12% 197 55
未勝利 84 25 21 9 28 29% 54% 65% 94 92
85 15 13 11 45 17% 32% 45% 83 73
85 11 13 12 49 12% 28% 42% 89 93
85 9 15 8 53 10% 28% 37% 67 88
85 8 8 10 59 9% 18% 30% 71 67
85 2 7 9 67 2% 10% 21% 33 85
無印 611 15 8 26 561 2% 3% 8% 114 57
500万 72 22 12 7 31 30% 47% 56% 83 82
71 12 10 12 36 16% 30% 47% 81 80
72 10 10 9 43 13% 27% 40% 137 81
72 10 10 6 46 13% 27% 36% 103 98
72 3 2 9 58 4% 6% 19% 24 63
71 3 10 6 52 4% 18% 26% 43 78
無印 570 12 18 23 517 2% 5% 9% 38 61
1000万 13 6 3 0 4 46% 69% 69% 160 100
13 4 1 1 7 30% 38% 46% 176 87
13 2 2 2 7 15% 30% 46% 87 86
13 1 0 1 11 7% 7% 15% 53 28
13 0 1 1 11 0% 7% 15% 0 26
13 0 2 2 9 0% 15% 30% 0 105
無印 108 0 4 6 98 0% 3% 9% 0 42
1600万 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0
1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 420
1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 260
1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
無印 6 1 0 0 5 16% 16% 16% 416 93
オープン 5 2 1 1 1 40% 60% 80% 74 108
5 0 1 0 4 0% 20% 20% 0 22
5 1 2 1 1 20% 60% 80% 192 120
5 1 0 1 3 20% 20% 40% 46 24
5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 90
無印 19 1 1 1 16 5% 10% 15% 60 43

TOPへ戻る

基準人気


基準1番人気が連対率56%複勝率66%と安定しており、4番人気まで押えておけば当たりそうなコース。下位人気もIDM印が届く範囲で押えておくという感じで、なかなかの配当を獲れそうな、なんだか美味しいコース。

基準人気 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
1 178 62 38 17 58 34% 56% 65% 81 80
2 179 34 34 31 80 18% 37% 55% 83 84
3 178 19 29 29 100 10% 26% 43% 63 77
4 178 23 18 13 124 12% 23% 30% 110 69
5 179 10 16 26 127 5% 14% 29% 51 79
6 176 11 13 15 137 6% 13% 22% 125 83
7 178 8 7 10 153 4% 8% 14% 94 70
8 177 4 10 9 154 2% 7% 12% 37 66
9 172 2 6 11 153 1% 4% 11% 34 95
10 170 3 4 7 156 1% 4% 8% 113 70
11 164 1 2 3 157 0% 1% 3% 23 43
12 161 0 0 3 158 0% 0% 1% 0 13
13 144 1 1 4 138 0% 1% 4% 84 69
14 135 1 0 1 133 0% 0% 1% 174 36
15 38 0 1 0 37 0% 2% 2% 0 56

TOPへ戻る

種牡馬


成績順 名前順


このコースはジョリーズヘイローだ。勝率20%で複勝率50%、単複回収率共にプラス は立派。IDM本命だと連対率は80%にまでなる。オジジアンも総数11回ではあるも のの、かなりの成績を残している。

種牡馬 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
ティンバーカントリー 85 9 7 9 58 10% 18% 29% 43 52
アフリート 64 9 5 6 44 14% 21% 31% 103 84
サンデーサイレンス 69 6 9 11 43 8% 21% 37% 21 80
ブライアンズタイム 68 6 7 7 48 8% 19% 29% 132 88
ジョリーズヘイロー 30 5 5 3 17 16% 33% 43% 103 90
パラダイスクリーク 45 5 1 1 38 11% 13% 15% 410 117
ミシル 34 4 4 2 24 11% 23% 29% 94 98
ジェイドロバリー 62 4 4 1 53 6% 12% 14% 36 43
サニーブライアン 20 4 3 3 10 20% 35% 50% 122 244
マーベラスサンデー 32 4 3 2 22 12% 21% 28% 424 160
フォーティナイナー 28 3 5 2 18 10% 28% 35% 87 79
キンググローリアス 38 3 4 5 26 7% 18% 31% 30 83
サクラチトセオー 37 3 4 2 28 8% 18% 24% 55 76
バブルガムフェロー 16 3 3 2 8 18% 37% 50% 143 86
ホリスキー 22 3 2 5 12 13% 22% 45% 68 136
メジロライアン 53 3 2 3 45 5% 9% 15% 61 65
カコイーシーズ 15 3 2 1 9 20% 33% 40% 76 86
オジジアン 16 3 2 1 10 18% 31% 37% 166 93
アスワン 9 3 1 0 5 33% 44% 44% 465 137
スキャン 17 3 0 0 14 17% 17% 17% 244 54
アジュディケーティング 34 2 5 0 27 5% 20% 20% 29 52
エルハーブ 26 2 4 3 17 7% 23% 34% 26 70
フレンチデピュティ 7 2 4 0 1 28% 85% 85% 45 172
サクラローレル 44 2 3 5 34 4% 11% 22% 78 54
アサティス 26 2 3 3 18 7% 19% 30% 43 110
ロドリゴデトリアーノ 12 2 3 0 7 16% 41% 41% 83 58
ウォーニング 15 2 3 0 10 13% 33% 33% 60 51
コマンダーインチーフ 44 2 2 4 36 4% 9% 18% 37 47
ティッカネン 29 2 2 2 23 6% 13% 20% 63 88
ウイニングチケット 37 2 2 2 31 5% 10% 16% 31 30
グルームダンサー 21 2 1 1 17 9% 14% 19% 1132 218
モガミ 18 2 1 0 15 11% 16% 16% 39 40
エリシオ 23 2 0 4 17 8% 8% 26% 26 51
メジロマックイーン 34 2 0 2 30 5% 5% 11% 112 43
キングマンボ 4 2 0 1 1 50% 50% 75% 127 122
エイシンサンディ 4 2 0 1 1 50% 50% 75% 210 107
ジェネラス 18 2 0 1 15 11% 11% 16% 75 50
ダンシングブレーヴ 18 2 0 1 15 11% 11% 16% 48 39
ワッスルタッチ 3 2 0 0 1 66% 66% 66% 543 163
モガンボ 4 2 0 0 2 50% 50% 50% 342 77
エーピーインディ 5 2 0 0 3 40% 40% 40% 132 62
ペンタイア              19 2 0 0 17 10% 10% 10% 137 30
ソウルオブザマター 24 1 3 4 16 4% 16% 33% 5 76
サンダーガルチ 24 1 3 2 18 4% 16% 25% 49 65
タヤスツヨシ 27 1 3 2 21 3% 14% 22% 92 61
タマモクロス 19 1 3 1 14 5% 21% 26% 37 78
フジキセキ 21 1 2 2 16 4% 14% 23% 24 49
ナリタハヤブサ 4 1 2 0 1 25% 75% 75% 347 152
リンドシェーバー 22 1 1 4 16 4% 9% 27% 13 84
ブラッシングジョン 10 1 1 2 6 10% 20% 40% 54 331
ペルジノ               11 1 1 2 7 9% 18% 36% 17 54
ブラックタイアフェアー 27 1 1 1 24 3% 7% 11% 5 46
シルヴァーデピュティ 4 1 1 0 2 25% 50% 50% 135 105
ミオロベルティーノ 6 1 1 0 4 16% 33% 33% 71 48
ヤマニンゼファー 7 1 1 0 5 14% 28% 28% 32 32
ホワイトマズル 7 1 1 0 5 14% 28% 28% 67 132
ピルサドスキー 9 1 1 0 7 11% 22% 22% 43 36
ラムタラ 18 1 1 0 16 5% 11% 11% 263 47
シャーディー 12 1 0 2 9 8% 8% 25% 255 113
フレンチグローリー 3 1 0 1 1 33% 33% 66% 240 276
スルーオゴールド 3 1 0 1 1 33% 33% 66% 56 80
カンパラ 3 1 0 1 1 33% 33% 66% 306 153
グランドスラム 3 1 0 1 1 33% 33% 66% 186 186
アイシーグルーム 3 1 0 1 1 33% 33% 66% 76 116
タイキブリザード 8 1 0 1 6 12% 12% 25% 73 80
テンビー 9 1 0 1 7 11% 11% 22% 30 68
ミホノブルボン 10 1 0 1 8 10% 10% 20% 85 119
スズカコバン 11 1 0 1 9 9% 9% 18% 10 28
フサイチコンコルド 12 1 0 1 10 8% 8% 16% 11 22
ウィズアプルーヴァル 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 1210 200
ペンテリカス 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 150 100
マジックマイルズ 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 390 150
ファーディナンド 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 770 205
デピュティコマンダー 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 135 75
ガイガーカウンター 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 195 75
ナグルスキー 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 326 103
ナイトシフト 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 1300 203
ホークアタック 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 140 40
シーキングザゴールド 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 200 93
ラグビーボール 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 140 53
クリエイター 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 200 46
ワイルドアゲイン 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 67 32
オナーアンドグローリー 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 337 70
ミュージックタイム 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 110 44
ソヴィエトスター 5 1 0 0 4 20% 20% 20% 132 44
パレスミュージック 6 1 0 0 5 16% 16% 16% 46 23
ダンスホール 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 120 28
ノーザンテースト 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 225 50
ダミスター 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 55 18
ラストタイクーン 9 1 0 0 8 11% 11% 11% 47 18
シンボリルドルフ 11 1 0 0 10 9% 9% 9% 17 10
エブロス 19 0 3 2 14 0% 15% 26% 0 58
ナリタブライアン 14 0 3 1 10 0% 21% 28% 0 95
スターオヴコジーン 23 0 3 1 19 0% 13% 17% 0 141
サマーサスピション 10 0 3 0 7 0% 30% 30% 0 41
トニービン 23 0 2 3 18 0% 8% 21% 0 131
リアルシャダイ 14 0 2 1 11 0% 14% 21% 0 27
シアトリカル 7 0 2 0 5 0% 28% 28% 0 47
ゴールデンフェザント 14 0 2 0 12 0% 14% 14% 0 27
ダンスインザダーク 36 0 1 5 30 0% 2% 16% 0 117
フォティテン 10 0 1 4 5 0% 10% 50% 0 144
パークリージェント 12 0 1 2 9 0% 8% 25% 0 66
インディアンチャーリー 2 0 1 1 0 0% 50% 100% 0 320
ロイヤルタッチ 3 0 1 1 1 0% 33% 66% 0 73
マキャヴェリアン 4 0 1 1 2 0% 25% 50% 0 107
オフサイドトラップ 5 0 1 1 3 0% 20% 40% 0 62
ヘクタープロテクター 7 0 1 1 5 0% 14% 28% 0 85
カーネギー 7 0 1 1 5 0% 14% 28% 0 64
エアダブリン 7 0 1 1 5 0% 14% 28% 0 277
オペラハウス 13 0 1 1 11 0% 7% 15% 0 47
ラングフール 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 130
タートルアイランド 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 270
エイシンワシントン 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 170
スマートストライク 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 485
ダンツシアトル 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 215
ハウスバスター 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 50
コタシャーン 3 0 1 0 2 0% 33% 33% 0 40
ジェイドハンター 4 0 1 0 3 0% 25% 25% 0 105
コンキスタドールシエロ 4 0 1 0 3 0% 25% 25% 0 45
アナカウンティドフォー 4 0 1 0 3 0% 25% 25% 0 65
クラフティプロスペクター 4 0 1 0 3 0% 25% 25% 0 70
カリスタグローリ 6 0 1 0 5 0% 16% 16% 0 45
ニホンピロウイナー 7 0 1 0 6 0% 14% 14% 0 55
クリスタルグリッターズ 8 0 1 0 7 0% 12% 12% 0 30
ハートレイク 14 0 1 0 13 0% 7% 7% 0 13
アンバーシャダイ 17 0 1 0 16 0% 5% 5% 0 9
ダイナガリバー 16 0 0 3 13 0% 0% 18% 0 181
マジックミラー 2 0 0 2 0 0% 0% 100% 0 135
セクレト 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 120
トウホーカムリ 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 400
レッドランサム 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 1430
アファームド 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 120
アイリッシュリヴァー 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 60
ガルチ 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 200
ゴーンウェスト 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 76
キョウワアリシバ 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 80
リードワンダー 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 263
グランドオペラ 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 143
マルゼンスキー 4 0 0 1 3 0% 0% 25% 0 82
ノウンファクト 4 0 0 1 3 0% 0% 25% 0 37
シャンハイ 5 0 0 1 4 0% 0% 20% 0 52
ザグレブ 7 0 0 1 6 0% 0% 14% 0 50
アラジ 8 0 0 1 7 0% 0% 12% 0 25
クリミナルタイプ 10 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 40
ポリッシュネイヴィー 10 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 110
トウカイテイオー 10 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 25
マヤノトップガン 16 0 0 1 15 0% 0% 6% 0 26
メリーナイス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
コジーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マニラザルーラー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グリーンマウント 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
シルヴァーホーク 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
リズム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
クワイエットアメリカン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グロウ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ユウトウセイ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スウォードダンス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ルアー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エルグランセニョール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
キングオヴキングズ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
メイショウホムラ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
カマングラウンズ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ランニングフリー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ムービースター 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
メジロディザイヤー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サンデーウェル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ジェネラルミーティング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サクラホクトオー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マリアズモン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ラシアンルーブル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サイフォン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フライソーフリー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マンジュデンカブト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ザフォニック 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
コロラドズクエスト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サマースコール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ミルジョージ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ヒシアケボノ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ステートリードン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
トロメオ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ボーザム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ナカヤマストーム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ナスルエルアラブ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アフタヌーンディーライツ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ペニカンプ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
バイアモン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ベーリング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ローア 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アズマイースト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ドルフィンストリート 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ビーフロスト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アルカング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ロビンダンサー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ブロードブラッシュ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
プレズントコロニー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ファーマウェイ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アイネスフウジン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ワカオライデン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フォーミダブル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フォーントリック 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フォックスハウンド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フラッシュオブスティール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
プラウドデボネア 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ピークスアンドヴァリュー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ダンシングパートナ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スピニングワールド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
セキテイリュウオー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マチカネアレグロ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ソーマレズ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ターコマン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グランドロッジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エーピーダンサー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
レオダーバン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
タッチゴールド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
トワイニング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マウンテンキャット 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ホーリーブル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ロイヤルアカデミー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イルガン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アルファベットスープ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
インディアンリッジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
チーフベアハート 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ディキシーランドバンド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マイシンザン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アンブライドルド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イシノサンデー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
デザートキング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マウントリヴァーモア 3 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
エックスコンコルド 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アンティーカ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ルション 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
グラインドストーン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ワージブ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アメリカンチャンス 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ウインザーノット 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アッティカス 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
オースミシャダイ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ミスターシービー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ボールドノースマン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ダイヤモンドショール 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
デュークグランプリ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ダイタクヘリオス 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ナリタタイシン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ベリファ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ニッポーテイオー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
シンチェスト 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
シングスピール 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ホワイトストーン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ミシエロ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ダイナフォーマー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
バトルイニシャチブ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
シアトルスルー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
メドウレイク 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
サンシャック 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
バンブービギン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
フレイズ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
コロニアルアフェアー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
サクラケイザンオー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
フェアリーキング 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
イナリワン 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ダハール 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
デピュティミニスター 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
トロットサンダー 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ライブリマウント 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ノーリュート 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
サクラダイオー 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ベストタイアップ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
キュアザブルース 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
アイルトンシンボリ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
マラキム 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ビワタケヒデ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
サザンヘイロー 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
タイキシャトル 5 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
ホークスター 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
ヒシマサル 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
サクラチヨノオー 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
アーミジャー 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
マイニング 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
カーリアン 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
ルビアノ 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
ディアブロ 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
スリルショー 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
バンブーアトラス 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
スキーキャプテン 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
マチカネタンホイザ 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
ライヴリーワン 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
ヤマニンスキー 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
シルヴァーエンディング 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
タイトスポット 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
ウッドマン 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
デインヒル 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
サクラバクシンオー 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
ポリッシュパトリオット 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
サンシャインフォーエヴァー 8 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
サクラユタカオー 8 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
デュラブ 9 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
サッカーボーイ 9 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
ビワハヤヒデ 10 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
シアトルダンサー 11 0 0 0 11 0% 0% 0% 0 0
ジェニュイン 20 0 0 0 20 0% 0% 0% 0 0

TOPへ戻る


名前順

種牡馬 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
アーミジャー 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
アイシーグルーム 3 1 0 1 1 33% 33% 66% 76 116
アイネスフウジン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アイリッシュリヴァー 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 60
アイルトンシンボリ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
アサティス 26 2 3 3 18 7% 19% 30% 43 110
アジュディケーティング 34 2 5 0 27 5% 20% 20% 29 52
アズマイースト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アスワン 9 3 1 0 5 33% 44% 44% 465 137
アッティカス 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アナカウンティドフォー 4 0 1 0 3 0% 25% 25% 0 65
アファームド 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 120
アフタヌーンディーライツ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アフリート 64 9 5 6 44 14% 21% 31% 103 84
アメリカンチャンス 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アラジ 8 0 0 1 7 0% 0% 12% 0 25
アルカング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アルファベットスープ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アンティーカ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アンバーシャダイ 17 0 1 0 16 0% 5% 5% 0 9
アンブライドルド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イシノサンデー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イナリワン 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
イルガン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
インディアンチャーリー 2 0 1 1 0 0% 50% 100% 0 320
インディアンリッジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ウィズアプルーヴァル 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 1210 200
ウイニングチケット 37 2 2 2 31 5% 10% 16% 31 30
ウインザーノット 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ウォーニング 15 2 3 0 10 13% 33% 33% 60 51
ウッドマン 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
エアダブリン 7 0 1 1 5 0% 14% 28% 0 277
エイシンサンディ 4 2 0 1 1 50% 50% 75% 210 107
エイシンワシントン 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 170
エーピーインディ 5 2 0 0 3 40% 40% 40% 132 62
エーピーダンサー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エックスコンコルド 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
エブロス 19 0 3 2 14 0% 15% 26% 0 58
エリシオ 23 2 0 4 17 8% 8% 26% 26 51
エルグランセニョール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エルハーブ 26 2 4 3 17 7% 23% 34% 26 70
オースミシャダイ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
オジジアン 16 3 2 1 10 18% 31% 37% 166 93
オナーアンドグローリー 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 337 70
