新潟芝外1600m

平均配当

単勝 馬連 馬単 3連複
1201円 5228円 11908円 24117円



IDM IDM差
クラス別
IDM
基準人気
種牡馬 騎手
厩舎 脚質
馬番 展開


IDM


IDM◎の成績が連対率37%と比較的悪いのが特徴。外回りで直線が長く、馬の力プラス騎手の腕・脚質といったものが結果を左右するため。IDMだけに囚われず総合的な判断が問われるコースと言える。

IDM 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
96 26 10 15 45 27% 37% 53% 129 88
96 14 22 11 49 14% 37% 48% 74 98
96 14 16 7 59 14% 31% 38% 73 72
96 6 9 10 71 6% 15% 26% 30 79
95 3 8 7 76 3% 11% 18% 18 54
95 7 7 4 77 7% 14% 18% 73 59
無印 973 26 24 42 879 2% 5% 9% 79 74

TOPへ戻る

IDM差


IDM差 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
0 183 27 24 22 110 14% 27% 39% 112 80
1 104 15 10 6 73 14% 24% 29% 77 71
2 79 8 10 5 56 10% 22% 29% 47 72
3 83 4 10 7 62 4% 16% 25% 19 62
4 90 6 10 8 65 6% 17% 26% 38 67
5 90 7 9 5 69 7% 17% 23% 126 88
6 85 9 1 8 67 10% 11% 21% 120 92
7 76 3 2 4 67 3% 6% 11% 27 44
8 83 4 4 5 70 4% 9% 15% 184 123
9 70 1 5 5 59 1% 8% 15% 6 96
10 78 0 3 4 70 0% 3% 8% 0 79
11 59 0 1 2 56 0% 1% 5% 0 23
12 44 1 1 2 40 2% 4% 9% 68 54
13 55 0 1 3 51 0% 1% 7% 0 85
14 49 2 0 2 45 4% 4% 8% 58 41
15 36 2 0 1 32 5% 5% 8% 91 33
16 29 0 0 0 29 0% 0% 0% 0 0
17 16 1 0 1 14 6% 6% 12% 542 241
18 32 1 1 1 29 3% 6% 9% 87 150
19 27 1 0 1 25 3% 3% 7% 360 119
20 31 2 1 0 28 6% 9% 9% 138 55
21 14 1 0 0 13 7% 7% 7% 193 57
22 8 0 1 0 7 0% 12% 12% 0 78
23 20 0 0 0 20 0% 0% 0% 0 0
24 21 0 1 1 19 0% 4% 9% 0 63
25 25 1 1 1 22 4% 8% 12% 46 132
26 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
27 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
28 16 0 0 0 16 0% 0% 0% 0 0
29 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
30 17 0 0 2 15 0% 0% 11% 0 192
31 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
33 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
34 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
38 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0

TOPへ戻る

クラス別IDM


クラス IDM 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
新馬 10 2 3 0 5 20% 50% 50% 92 66
10 2 3 2 3 20% 50% 70% 92 122
10 2 3 0 5 20% 50% 50% 83 78
10 2 1 1 6 20% 30% 40% 52 81
9 0 0 1 8 0% 0% 11% 0 96
10 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
無印 87 2 0 6 79 2% 2% 9% 109 104
未出走 2 1 0 1 0 50% 50% 100% 165 120
2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 80
2 1 1 0 0 50% 100% 100% 480 255
2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
無印 20 0 0 1 19 0% 0% 5% 0 45
未勝利 38 11 4 5 18 28% 39% 52% 133 86
38 8 5 4 21 21% 34% 44% 116 85
38 3 4 5 26 7% 18% 31% 44 57
38 3 5 4 26 7% 21% 31% 31 85
38 2 1 1 33 5% 7% 10% 32 30
38 1 5 3 29 2% 15% 23% 89 96
無印 417 10 14 16 377 2% 5% 9% 53 72
500万 29 6 3 4 16 20% 31% 44% 91 74
29 3 8 4 14 10% 37% 51% 51 118
29 5 6 2 16 17% 37% 44% 99 97
29 1 3 3 22 3% 13% 24% 40 92
29 0 4 3 22 0% 13% 24% 0 64
29 6 1 0 22 20% 24% 24% 123 51
無印 312 8 4 13 285 2% 3% 8% 108 75
1000万 9 3 0 3 3 33% 33% 66% 257 157
9 1 2 0 6 11% 33% 33% 38 76
9 2 2 0 5 22% 44% 44% 45 63
9 0 0 2 7 0% 0% 22% 0 100
9 0 2 0 7 0% 22% 22% 0 62
8 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
無印 80 3 3 4 70 3% 7% 12% 34 68
1600万 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 170
1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
無印 6 1 0 1 4 16% 16% 33% 328 120
オープン 7 3 0 2 2 42% 42% 71% 161 104
7 0 2 1 4 0% 28% 42% 0 74
7 1 0 0 6 14% 14% 14% 31 17
7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
7 1 1 2 3 14% 28% 57% 74 107
7 0 1 1 5 0% 14% 28% 0 71
無印 51 2 3 1 45 3% 9% 11% 130 61

TOPへ戻る

基準人気


基準1番人気が連対率52%複勝率64%であるが、2番人気以下が拮抗した成績。人気が割れる傾向もあり1番人気から流してもそこそこの配当が望める。IDMなどでの力比較で資金配分を行うのが肝と言える。

基準人気 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
1 96 26 25 14 31 27% 53% 67% 65 91
2 96 19 10 9 58 19% 30% 39% 98 65
3 96 14 13 12 57 14% 28% 40% 89 83
4 96 8 12 3 72 8% 20% 23% 72 64
5 94 5 5 10 74 5% 10% 21% 44 60
6 96 8 5 9 74 8% 13% 22% 144 86
7 96 2 5 7 82 2% 7% 14% 23 58
8 96 4 8 7 77 4% 12% 19% 78 139
9 94 1 5 4 84 1% 6% 10% 87 84
10 94 2 5 4 83 2% 7% 11% 77 104
11 92 3 2 5 82 3% 5% 10% 76 88
12 89 2 0 4 83 2% 2% 6% 131 82
13 87 0 1 4 82 0% 1% 5% 0 84
14 85 1 0 2 82 1% 1% 3% 114 65
15 78 1 0 1 75 1% 1% 2% 157 77
16 72 0 0 1 71 0% 0% 1% 0 25
17 46 0 0 0 45 0% 0% 0% 0 0
18 44 0 0 0 44 0% 0% 0% 0 0

TOPへ戻る

種牡馬


成績順 名前順


芝1600mといえばデインヒル。直線が長いこのコースも東京同様に回収率はプラス。 出走数は6回だが、全て違う馬の成績だから、十分評価に値する。トニービンはIDMを ◎○に限定すれば成績が上がる。

種牡馬 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
サンデーサイレンス 72 7 6 4 55 9% 18% 23% 59 50
トニービン 47 5 5 3 34 10% 21% 27% 95 70
メジロライアン 47 4 4 4 35 8% 17% 25% 90 105
フジキセキ 27 4 1 2 20 14% 18% 25% 268 155
サッカーボーイ 30 3 4 1 22 10% 23% 26% 33 46
ブライアンズタイム 22 3 2 2 15 13% 22% 31% 50 51
コマンダーインチーフ 23 3 2 0 18 13% 21% 21% 89 40
オペラハウス 26 3 0 0 23 11% 11% 11% 340 54
ダンスインザダーク 29 2 3 3 21 6% 17% 27% 21 108
フサイチコンコルド 15 2 2 0 11 13% 26% 26% 73 55
デインヒル 8 2 1 2 3 25% 37% 62% 83 328
テンビー 16 2 1 2 11 12% 18% 31% 98 194
ロドリゴデトリアーノ 22 2 1 2 17 9% 13% 22% 66 91
ナリタブライアン 9 2 1 0 6 22% 33% 33% 453 170
ホワイトマズル 13 2 1 0 10 15% 23% 23% 60 41
ペンタイア              17 2 0 1 14 11% 11% 17% 77 34
ダンジグ 2 2 0 0 0 100% 100% 100% 355 155
デヒア 4 2 0 0 2 50% 50% 50% 192 80
サクラローレル 10 2 0 0 8 20% 20% 20% 301 57
サクラチトセオー 20 2 0 0 18 10% 10% 10% 76 23
サクラバクシンオー 38 1 4 3 30 2% 13% 21% 17 103
スターオヴコジーン 24 1 4 2 17 4% 20% 29% 18 100
アフリート 16 1 3 3 9 6% 25% 43% 21 97
ラストタイクーン 31 1 2 2 26 3% 9% 16% 41 49
ダンシングブレーヴ 7 1 2 1 3 14% 42% 57% 144 222
マヤノトップガン 11 1 2 1 7 9% 27% 36% 16 120
ジェニュイン 18 1 1 2 14 5% 11% 22% 12 61
カーネギー 20 1 1 2 16 5% 10% 20% 25 112
アルカング 10 1 1 1 7 10% 20% 30% 868 331
ウォーニング 22 1 1 1 19 4% 9% 13% 15 62
コンキスタドールシエロ 2 1 1 0 0 50% 100% 100% 180 165
ワイルドアゲイン 5 1 1 0 3 20% 40% 40% 192 72
サンシャック 7 1 1 0 5 14% 28% 28% 68 130
カーリアン 8 1 1 0 6 12% 25% 25% 338 248
パラダイスクリーク 12 1 1 0 10 8% 16% 16% 106 33
ラムタラ 13 1 1 0 11 7% 15% 15% 39 31
ソヴィエトスター 13 1 1 0 11 7% 15% 15% 16 18
ボストンハーバー 7 1 0 2 4 14% 14% 42% 45 107
デヴィルズバッグ 2 1 0 1 0 50% 50% 100% 510 255
パレスミュージック 6 1 0 1 4 16% 16% 33% 28 50
オジジアン 12 1 0 1 10 8% 8% 16% 50 140
メジロマックイーン 13 1 0 1 11 7% 7% 15% 88 23
ミシル 21 1 0 1 19 4% 4% 9% 43 173
ビワタケヒデ 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 970 320
トランポリノ 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 400 160
クリミナルタイプ 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 440 170
サマースコール 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 640 200
ミスワキ 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 150 110
スズカコバン 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 775 215
カポウティ 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 1515 500
ベーリング 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 110 50
サーキャット 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 140 56
シアトリカル 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 3246 690
ビワハヤヒデ 3 1 0 0 2 33% 33% 33% 1130 276
ミスターシービー 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 3072 667
タイトスポット 4 1 0 0 3 25% 25% 25% 330 52
トロットサンダー 7 1 0 0 6 14% 14% 14% 400 80
ウイニングチケット 8 1 0 0 7 12% 12% 12% 41 18
サニーブライアン 10 1 0 0 9 10% 10% 10% 25 13
ティッカネン 12 1 0 0 11 8% 8% 8% 177 31
サクラユタカオー 22 0 4 1 17 0% 18% 22% 0 105
アジュディケーティング 9 0 2 1 6 0% 22% 33% 0 135
タイキシャトル 7 0 2 0 5 0% 28% 28% 0 38
キングマンボ 7 0 2 0 5 0% 28% 28% 0 37
タマモクロス 21 0 2 0 18 0% 9% 9% 0 35
ジェイドロバリー 19 0 1 3 15 0% 5% 21% 0 68
マーベラスサンデー 10 0 1 2 7 0% 10% 30% 0 74
ヘクタープロテクター 16 0 1 2 13 0% 6% 18% 0 35
アグネスカミカゼ 2 0 1 1 0 0% 50% 100% 0 135
ワージブ 4 0 1 1 2 0% 25% 50% 0 112
ソウルオブザマター 10 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 112
サンシャインフォーエヴァー 10 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 102
ブラックタイアフェアー 12 0 1 1 10 0% 8% 16% 0 79
ロイヤルアカデミー 12 0 1 1 10 0% 8% 16% 0 112
トウカイテイオー 16 0 1 1 14 0% 6% 12% 0 51
リアルシャダイ 16 0 1 1 14 0% 6% 12% 0 30
ルビアノ 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 380
ランドショウザン 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 270
ミスターベイリーズ 1 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 180
マリアズモン 2 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 110
ハウスバスター 4 0 1 0 3 0% 25% 25% 0 177
エブロス 5 0 1 0 4 0% 20% 20% 0 58
ダイナガリバー 6 0 1 0 5 0% 16% 16% 0 131
ノーザンテースト 7 0 1 0 6 0% 14% 14% 0 70
ジョリーズヘイロー 12 0 1 0 11 0% 8% 8% 0 49
シアトルダンサー 18 0 1 0 17 0% 5% 5% 0 11
ティンバーカントリー 20 0 1 0 19 0% 5% 5% 0 20
リンドシェーバー 11 0 0 3 8 0% 0% 27% 0 340
アンバーシャダイ 16 0 0 3 13 0% 0% 18% 0 121
サクラチヨノオー 3 0 0 2 1 0% 0% 66% 0 523
ホークスター 5 0 0 2 3 0% 0% 40% 0 554
クラフティプロスペクター 6 0 0 2 4 0% 0% 33% 0 70
オースミタイクーン 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 430
アンブライドルド 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 1350
グリーンダンサー 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 150
セイントバラード 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 150
シングスピール 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 270
ザフォニック 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 60
ダイイシス 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 360
サザンヘイロー 2 0 0 1 1 0% 0% 50% 0 100
ドクターデヴィアス 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 80
ミホノブルボン 3 0 0 1 2 0% 0% 33% 0 130
ダンスホール 4 0 0 1 3 0% 0% 25% 0 350
エリシオ 5 0 0 1 4 0% 0% 20% 0 206
エアダブリン 8 0 0 1 7 0% 0% 12% 0 17
シャンハイ 8 0 0 1 7 0% 0% 12% 0 87
スリルショー 8 0 0 1 7 0% 0% 12% 0 108
バブルガムフェロー 10 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 42
メジロパーマー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アルフゥーシュ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スキーキャプテン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ルション 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
インディアンチャーリー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サンデーブランチ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マイシンザン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
シアトルスズカ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エーピーインディ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エアジハード 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
シーニック 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
メジロティターン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ホワイトストーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アントレプレナー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ウィズアプルーヴァル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マグニテュード 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イブキマイカグラ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アリディード 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
メジロディザイヤー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
シルヴァーエンディング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ウインザーノット 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アマジックマン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
シャーラスタニ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グラインドストーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
キョウワアリシバ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
キーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グランドロッジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ガルチ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イタリアンカラー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
クリス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イシノサンデー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
カリズマティック 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
クワイエットアメリカン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
カリスタグローリ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マキャヴェリアン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ガイガーカウンター 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
サンキリコ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
カールドナスクラ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マラキム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マチカネタンホイザ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ミルジョージ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マジックマイルズ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オナーアンドグローリー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
メジロアルダン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オールドヴィック 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
マジカルワンダー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オース 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ミシエロ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スキップアウェイ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
パインブラフ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ディキシーランドバンド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ノーザンスパー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ディスタントヴュー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ラーイ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ディプロイ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
バンブーアトラス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
リファーズウィッシュ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
デザートキング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ハンセル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フレイズ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ブロッコ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
トレンシャル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
パドスール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ヒシマサル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スウォードダンス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ベストタイアップ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
トロメオ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
バイアモン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
トワイニング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ナイスネイチャ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
パーシャンボールド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ナグルスキー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アサティス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
モガミ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ニューメラス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
トウショウサミット 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アフタヌーンディーライツ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ポリッシュパトリオット 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ルーブルアクト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ステートリードン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ラグビーボール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アイネスフウジン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スペクトラム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フォティテン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アイルトンシンボリ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
スペシャルウィーク 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ダンスオブライフ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ポリッシュネイヴィー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
フェアリーキング 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ワイルドブラスター 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
チャーンウッドフォレスト 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アファームド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ビゼンニシキ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ダンツシアトル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
プルラリズム 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ヤエノダイヤ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ルアー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ダイナフォーマー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ブルタスマニ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ファストトパーズ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ホークアタック 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ダハール 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ムービースター 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
カコイーシーズ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ヒシアケボノ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ノーリュート 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
エルコンドルパサー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ハンティングホーク 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アレミロード 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
シンコウキング 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
シーキングザゴールド 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ワカオライデン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
マイニング 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
チーフベアハート 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
レオダーバン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
クリスタルグリッターズ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ニッポーテイオー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
スキャン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
ペルーヴィアン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
グリーンデザート 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
リアファン 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
インディアンリッジ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ライヴリーワン 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
スプラッシュオヴカラー 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
シルヴァーホーク 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
アラジ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
モガンボ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ダミスター 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ディアブロ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ピルサドスキー 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
エルハーブ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ゴーンウェスト 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
キンググローリアス 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ザグレブ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ペルジノ               3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ロイヤルタッチ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
リシウス 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
デュラブ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ハートレイク 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
シルヴァーデピュティ 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
クリエイター 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
マルゼンスキー 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
ブラッシングジョン 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
アーミジャー 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
サンダーガルチ 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
シャーディー 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
ナリタタイシン 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
ホリスキー 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
ヤマニンゼファー 5 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
アスワン 7 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
グルームダンサー 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
シンボリルドルフ 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
ゴールデンフェザント 8 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
ウッドマン 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
サマーサスピション 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
コジーン 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
タイキブリザード 8 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
フォーティナイナー 8 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
ジェネラス 9 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
ニホンピロウイナー 9 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
タヤスツヨシ 14 0 0 0 14 0% 0% 0% 0 0

TOPへ戻る


名前順

種牡馬 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
アーミジャー 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
アイネスフウジン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アイルトンシンボリ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アグネスカミカゼ 2 0 1 1 0 0% 50% 100% 0 135
アサティス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アジュディケーティング 9 0 2 1 6 0% 22% 33% 0 135
アスワン 7 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
アファームド 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アフタヌーンディーライツ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アフリート 16 1 3 3 9 6% 25% 43% 21 97
アマジックマン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アラジ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
アリディード 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アルカング 10 1 1 1 7 10% 20% 30% 868 331
アルフゥーシュ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アレミロード 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
アントレプレナー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
アンバーシャダイ 16 0 0 3 13 0% 0% 18% 0 121
アンブライドルド 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 1350
イシノサンデー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イタリアンカラー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
イブキマイカグラ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
インディアンチャーリー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
インディアンリッジ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
ウィズアプルーヴァル 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ウイニングチケット 8 1 0 0 7 12% 12% 12% 41 18
ウインザーノット 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ウォーニング 22 1 1 1 19 4% 9% 13% 15 62
ウッドマン 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
エアジハード 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エアダブリン 8 0 0 1 7 0% 0% 12% 0 17
エーピーインディ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
エブロス 5 0 1 0 4 0% 20% 20% 0 58
エリシオ 5 0 0 1 4 0% 0% 20% 0 206
エルコンドルパサー 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
エルハーブ 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
オース 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オースミタイクーン 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 430
オールドヴィック 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オジジアン 12 1 0 1 10 8% 8% 16% 50 140
オナーアンドグローリー 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
オペラハウス 26 3 0 0 23 11% 11% 11% 340 54
カーネギー 20 1 1 2 16 5% 10% 20% 25 112
カーリアン 8 1 1 0 6 12% 25% 25% 338 248
カールドナスクラ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ガイガーカウンター 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
カコイーシーズ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
カポウティ 2 1 0 0 1 50% 50% 50% 1515 500
カリスタグローリ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
カリズマティック 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ガルチ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
キーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
キョウワアリシバ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
キンググローリアス 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
キングマンボ 7 0 2 0 5 0% 28% 28% 0 37
グラインドストーン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
クラフティプロスペクター 6 0 0 2 4 0% 0% 33% 0 70
グランドロッジ 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
グリーンダンサー 1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 150
グリーンデザート 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
クリエイター 4 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
クリス 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
クリスタルグリッターズ 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
クリミナルタイプ 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 440 170
グルームダンサー 6 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
クワイエットアメリカン 1 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
ゴールデンフェザント 8 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
ゴーンウェスト 3 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
コジーン 7 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0
コマンダーインチーフ 23 3 2 0 18 13% 21% 21% 89 40
