|
馬番 |
単勝 |
複勝 |
|
1 |
7.7 |
2.2 |
|
2 |
50.0 |
9.6 |
|
3 |
102.4 |
18.6 |
|
4 |
20.0 |
4.3 |
|
5 |
101.2 |
18.3 |
|
6 |
4.5 |
1.6 |
|
7 |
8.4 |
2.4 |
|
8 |
96.2 |
17.5 |
|
9 |
2.8 |
1.4 |
|
10 |
35.2 |
7.0 |
|
11 |
5.5 |
1.8 |
|
12 |
92.2 |
16.8 |
|
13 |
21.7 |
4.6 |
|
14 |
22.3 |
4.7 |
|
15 |
31.2 |
6.3 |
|
16 |
21.6 |
4.5 |
|
17 |
32.1 |
6.4 |
| ==馬連==
--- 1 --- |
--- 2 --- |
--- 3 --- |
--- 4 --- |
--- 5 --- |
--- 6 --- |
| 2 | 189.2 |
| 3 | 699.8 |
| 4 | 514.2 |
| 5 | 511.4 |
| 6 | 203.5 |
| 7 | 24.2 |
| 3 | 314.4 |
| 4 | 355.9 |
| 5 | 794.8 |
| 6 | 53.0 |
| 7 | 332.5 |
| 8 | 195.5 |
| 4 | 95.5 |
| 5 | 697.7 |
| 6 | 205.5 |
| 7 | 105.4 |
| 8 | 787.6 |
| 9 | 7.0 |
| 5 | 311.9 |
| 6 | 115.5 |
| 7 | 335.2 |
| 8 | 499.7 |
| 9 | 127.3 |
| 10 | 92.5 |
| 6 | 21.9 |
| 7 | 204.5 |
| 8 | 789.0 |
| 9 | 30.1 |
| 10 | 631.7 |
| 11 | 15.3 |
| 7 | 43.4 |
| 8 | 688.9 |
| 9 | 128.7 |
| 10 | 281.9 |
| 11 | 241.6 |
| 12 | 189.0 |
| 8 | 301.4 |
| 9 | 74.7 |
| 10 | 634.2 |
| 11 | 66.4 |
| 12 | 782.6 |
| 13 | 56.4 |
| 9 | 12.5 |
| 10 | 482.7 |
| 11 | 243.8 |
| 12 | 489.9 |
| 13 | 525.4 |
| 14 | 58.1 |
| 10 | 141.3 |
| 11 | 140.3 |
| 12 | 784.1 |
| 13 | 195.0 |
| 14 | 532.1 |
| 15 | 81.9 |
| 11 | 27.4 |
| 12 | 681.3 |
| 13 | 528.2 |
| 14 | 199.6 |
| 15 | 607.0 |
| 16 | 56.3 |
| 12 | 292.8 |
| 13 | 369.6 |
| 14 | 534.9 |
| 15 | 258.6 |
| 16 | 525.1 |
| 17 | 84.3 |
| 13 | 101.6 |
| 14 | 376.2 |
| 15 | 609.5 |
| 16 | 194.8 |
| 17 | 612.9 |
|
| 14 | 104.7 |
| 15 | 454.6 |
| 16 | 527.9 |
| 17 | 264.0 |
|
|
| 15 | 127.3 |
| 16 | 369.2 |
| 17 | 615.4 |
|
|
|
| 16 | 101.5 |
| 17 | 461.2 |
|
|
|
|
| 17 | 130.5 |
|
|
|
|
|
--- 7 --- |
--- 8 --- |
--- 9 --- |
--- 10 --- |
--- 11 --- |
--- 12 --- |
| 8 | 321.8 |
| 9 | 121.8 |
| 10 | 52.4 |
| 11 | 103.0 |
| 12 | 225.3 |
| 13 | 504.1 |
| 9 | 13.8 |
| 10 | 621.5 |
| 11 | 8.8 |
| 12 | 612.7 |
| 13 | 70.7 |
| 14 | 510.9 |
| 10 | 153.4 |
| 11 | 232.6 |
| 12 | 117.4 |
| 13 | 294.1 |
| 14 | 72.8 |
| 15 | 587.2 |
| 11 | 30.2 |
| 12 | 776.5 |
| 13 | 32.0 |
| 14 | 300.1 |
| 15 | 102.6 |
| 16 | 503.7 |
| 12 | 312.9 |
| 13 | 513.8 |
| 14 | 33.0 |
| 15 | 373.5 |
| 16 | 70.6 |
| 17 | 593.3 |
| 13 | 100.0 |
| 14 | 520.6 |
| 15 | 46.4 |
| 16 | 293.8 |
| 17 | 94.8 |
|
| 14 | 102.7 |
| 15 | 596.3 |
| 16 | 31.9 |
| 17 | 379.9 |
|
|
| 15 | 138.5 |
| 16 | 513.5 |
| 17 | 47.8 |
|
|
|
| 16 | 99.9 |
| 17 | 602.3 |
|
|
|
|
| 17 | 141.9 |
|
|
|
|
|
--- 13 --- |
--- 14 --- |
--- 15 --- |
--- 16 --- |
|
|
| 14 | 209.5 |
| 15 | 276.0 |
| 16 | 270.0 |
| 17 | 275.5 |
|
|
| 15 | 270.3 |
| 16 | 209.2 |
| 17 | 353.0 |
|
|
|
| 16 | 204.5 |
| 17 | 281.6 |
|
|
|
|
| 17 | 275.8 |
|
|
|
|
|
|