→前3走  →前5走  →馬顔  →基準オッズ  →馬単  →3連複  →パドック  →展開
All Rights Reserved By JRDB. 万全を期する為に、当日の発走時刻、出走馬、斤量、騎手、枠順等は、JRA発行のものと照合してください。
また皆様が本サービスの情報をご利用なされた結果については、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。
 The Races Professional
本紙馬連買い目  大穴激走注目馬
6-9 9-11 6-11
7-9 1-9 6-7
  14 10 16 
11 第4回 東京 9日 第148回 天皇賞(秋)(G1)
15:40 (国際) (指) 3歳上 オープン (定量) 2000 芝・左   Presented By
  馬番 単勝 複勝
  1 7.7 2.2
  2 50.0 9.6
  3 102.4 18.6
  4 20.0 4.3
  5 101.2 18.3
  6 4.5 1.6
  7 8.4 2.4
  8 96.2 17.5
  9 2.8 1.4
  10 35.2 7.0
  11 5.5 1.8
  12 92.2 16.8
  13 21.7 4.6
  14 22.3 4.7
  15 31.2 6.3
  16 21.6 4.5
  17 32.1 6.4
==馬連==
--- 1 --- --- 2 --- --- 3 --- --- 4 --- --- 5 --- --- 6 ---
 2189.2  3699.8  4514.2  5511.4  6203.5  724.2
 3314.4  4355.9  5794.8  653.0  7332.5  8195.5
 495.5  5697.7  6205.5  7105.4  8787.6  97.0
 5311.9  6115.5  7335.2  8499.7  9127.3  1092.5
 621.9  7204.5  8789.0  930.1  10631.7  1115.3
 743.4  8688.9  9128.7  10281.9  11241.6  12189.0
 8301.4  974.7  10634.2  1166.4  12782.6  1356.4
 912.5  10482.7  11243.8  12489.9  13525.4  1458.1
 10141.3  11140.3  12784.1  13195.0  14532.1  1581.9
 1127.4  12681.3  13528.2  14199.6  15607.0  1656.3
 12292.8  13369.6  14534.9  15258.6  16525.1  1784.3
 13101.6  14376.2  15609.5  16194.8  17612.9  
 14104.7  15454.6  16527.9  17264.0    
 15127.3  16369.2  17615.4      
 16101.5  17461.2        
 17130.5          
--- 7 --- --- 8 --- --- 9 --- --- 10 --- --- 11 --- --- 12 ---
 8321.8  9121.8  1052.4  11103.0  12225.3  13504.1
 913.8  10621.5  118.8  12612.7  1370.7  14510.9
 10153.4  11232.6  12117.4  13294.1  1472.8  15587.2
 1130.2  12776.5  1332.0  14300.1  15102.6  16503.7
 12312.9  13513.8  1433.0  15373.5  1670.6  17593.3
 13100.0  14520.6  1546.4  16293.8  1794.8  
 14102.7  15596.3  1631.9  17379.9    
 15138.5  16513.5  1747.8      
 1699.9  17602.3        
 17141.9          
--- 13 --- --- 14 --- --- 15 --- --- 16 ---    
 14209.5  15276.0  16270.0  17275.5    
 15270.3  16209.2  17353.0      
 16204.5  17281.6        
 17275.8          
==ワイド==
--- 1 --- --- 2 --- --- 3 --- --- 4 --- --- 5 --- --- 6 ---
 251.5  3207.7  4152.7  5151.9  655.3  77.8
 385.1  496.3  5235.8  614.8  790.0  853.1
 426.3  5207.0  655.8  728.9  8233.7  92.8
 584.4  631.6  790.7  8148.5  934.8  1025.4
 67.1  755.6  8234.1  99.5  10187.5  115.1
 712.2  8204.4  935.2  1076.4  1165.5  1251.4
 881.6  920.6  10188.3  1118.4  12232.2  1315.7
 94.3  10143.4  1166.1  12145.6  13156.1  1416.2
 1038.5  1138.3  12232.6  1353.0  14158.1  1522.6
 118.7  12202.2  13156.9  1454.3  15180.2  1615.7
 1279.3  13100.0  14158.9  1570.1  16156.0  1723.2
 1327.9  14111.9  15181.0  1652.9  17182.0  
 1428.7  15135.1  16156.8  1771.6    
 1534.8  1699.9  17182.7      
 1627.8  17137.1        
 1735.7          
--- 7 --- --- 8 --- --- 9 --- --- 10 --- --- 11 --- --- 12 ---
 887.1  933.3  1014.6  1128.3  1261.1  13149.8
 94.7  10184.5  113.3  12181.9  1319.6  14151.8
 1041.8  1163.1  1232.1  1379.7  1420.1  15174.3
 119.6  12230.3  1310.1  1481.3  1528.2  16149.6
 1284.7  13152.6  1410.4  15111.1  1619.5  17176.2
 1327.5  14154.6  1513.0  1679.6  1726.0  
 1428.2  15177.0  1610.1  17113.0    
 1537.8  16152.5  1713.4      
 1627.4  17178.8        
 1738.7          
--- 13 --- --- 14 --- --- 15 --- --- 16 ---    
 1456.9  1574.8  1673.2  1774.7    
 1573.3  1656.8  1795.5      
 1655.5  1776.3        
 1774.7