単勝転がしサンプル2
余剰利益プール型コロガシの応用)

(勝負条件)
厩舎BB◎、厩舎BB単勝回収率110%以上、基準オッズ7以上、厩舎印=注以上、IDMトップとの差15以内


(転がし条件)
資金1000円からスタートし、目標50万を目指す。
資金を10レースに分割し、資金の1割を掛け金として上記条件の馬の単勝を購入
不的中の場合は資金がなくなるまでは掛け金据え置きで続行する。
不的中が10回連続し、資金がなくなった場合には資金を1000円に戻す。
的中した場合は元資金の1.3倍を上限として次回資金に転がし、上限を越えた分はプールする
収支が目標の50万を越えたら資金を1000円に戻す。

(特徴)
資金1000円(1レース100円)から気軽にはじめられる
元は1000円なので、不的中が連続してもそれほど資金を必要としない(下記例では最高に負けて5340円)
10レース以内に的中が連続すると爆発的に資金が増える
爆発した場合に上限を越える金額をプールするので、全額転がすのに比べてリスクが少ない
上限を50万に設定しているため、最高でも1レース5万円の投資でよく、それほどオッズを下げない

年月日 発走時間 単払戻 資金 掛け金 回収 収支 転がし金 プール金 収支計
20010105 1530 0 1000 100 0 -100 0 0 -100
20010106 1415 0 900 100 0 -100 0 0 -200
20010106 1450 0 800 100 0 -100 0 0 -300
20010106 1610 0 700 100 0 -100 0 0 -400
20010107 1245 0 600 100 0 -100 0 0 -500
20010107 1345 0 500 100 0 -100 0 0 -600
20010107 1350 0 400 100 0 -100 0 0 -700
20010108 1055 0 300 100 0 -100 0 0 -800
20010108 1320 0 200 100 0 -100 0 0 -900
20010108 1415 0 100 100 0 -100 0 0 -1000
20010113 1250 0 0 100 0 -100 0 0 -1100
20010114 1150 0 1000 100 0 -100 0 0 -1200
20010114 1500 0 900 100 0 -100 0 0 -1300
20010114 1530 0 800 100 0 -100 0 0 -1400
20010114 1540 0 700 100 0 -100 0 0 -1500
20010120 1150 1760 600 100 1760 1660 1300 360 160
20010120 1610 0 1900 200 0 -200 0 0 -40
20010122 1250 0 1700 200 0 -200 0 0 -240
20010122 1500 0 1500 200 0 -200 0 0 -440
20010128 1620 0 1300 200 0 -200 0 0 -640
20010129 1025 0 1100 200 0 -200 0 0 -840
20010129 1430 0 900 200 0 -200 0 0 -1040
20010130 1500 0 700 200 0 -200 0 0 -1240
20010203 1250 0 500 200 0 -200 0 0 -1440
20010203 1430 1170 300 200 2340 2140 2140 0 700
20010204 1120 0 2440 300 0 -300 0 0 400
20010204 1140 0 2140 300 0 -300 0 0 100
20010204 1425 0 1840 300 0 -300 0 0 -200
20010204 1425 840 1540 300 2520 2220 2220 0 2020
20010210 1045 0 3760 400 0 -400 0 0 1620
20010210 1400 0 3360 400 0 -400 0 0 1220
20010210 1430 0 2960 400 0 -400 0 0 820
20010210 1510 0 2560 400 0 -400 0 0 420
20010210 1510 0 2160 400 0 -400 0 0 20
20010210 1615 0 1760 400 0 -400 0 0 -380
20010211 1000 0 1360 400 0 -400 0 0 -780
20010211 1320 0 960 400 0 -400 0 0 -1180
20010217 1320 0 560 400 0 -400 0 0 -1580
20010217 1325 0 160 400 0 -400 0 0 -1980
20010217 1545 0 1000 100 0 -100 0 0 -2080
20010218 1050 0 900 100 0 -100 0 0 -2180
20010218 1520 0 800 100 0 -100 0 0 -2280
20010225 1000 0 700 100 0 -100 0 0 -2380
20010225 1030 0 600 100 0 -100 0 0 -2480
20010225 1250 930 500 100 930 830 830 0 -1650
20010303 1045 0 1330 200 0 -200 0 0 -1850
20010303 1615 0 1130 200 0 -200 0 0 -2050
20010304 1250 0 930 200 0 -200 0 0 -2250
20010304 1345 0 730 200 0 -200 0 0 -2450
20010304 1425 0 530 200 0 -200 0 0 -2650
20010304 1615 0 330 200 0 -200 0 0 -2850
20010310 1400 0 130 200 0 -200 0 0 -3050
20010310 1545 0 1000 100 0 -100 0 0 -3150
20010311 1025 0 900 100 0 -100 0 0 -3250
20010311 1055 0 800 100 0 -100 0 0 -3350
20010311 1125 0 700 100 0 -100 0 0 -3450
20010311 1325 0 600 100 0 -100 0 0 -3550
20010311 1350 0 500 100 0 -100 0 0 -3650
20010311 1425 0 400 100 0 -100 0 0 -3750
20010311 1510 0 300 100 0 -100 0 0 -3850
20010317 1255 0 200 100 0 -100 0 0 -3950
20010324 1030 0 100 100 0 -100 0 0 -4050
20010324 1350 0 0 100 0 -100 0 0 -4150
20010324 1455 0 1000 100 0 -100 0 0 -4250
20010325 1410 0 900 100 0 -100 0 0 -4350
20010331 1025 0 800 100 0 -100 0 0 -4450
20010331 1055 0 700 100 0 -100 0 0 -4550
20010401 1510 810 600 100 810 710 710 0 -3840
20010407 1025 0 1310 200 0 -200 0 0 -4040
20010407 1050 0 1110 200 0 -200 0 0 -4240
20010407 1150 0 910 200 0 -200 0 0 -4440
20010407 1320 0 710 200 0 -200 0 0 -4640
20010407 1510 0 510 200 0 -200 0 0 -4840
20010408 1235 0 310 200 0 -200 0 0 -5040
20010414 1250 0 110 200 0 -200 0 0 -5240
20010414 1320 0 1000 100 0 -100 0 0 -5340
20010414 1620 2660 900 100 2660 2560 1300 1260 -2780
20010415 1105 0 2200 300 0 -300 0 0 -3080
20010415 1105 0 1900 300 0 -300 0 0 -3380
20010415 1535 0 1600 300 0 -300 0 0 -3680
20010421 1050 0 1300 300 0 -300 0 0 -3980
20010421 1120 0 1000 300 0 -300 0 0 -4280
20010422 1455 0 700 300 0 -300 0 0 -4580
20010506 1135 0 400 300 0 -300 0 0 -4880
20010506 1145 0 100 300 0 -300 0 0 -5180
20010506 1345 0 1000 100 0 -100 0 0 -5280
20010506 1410 950 900 100 950 850 850 0 -4430
20010506 1610 670 1750 200 1340 1140 1140 0 -3290
20010512 1000 0 2890 300 0 -300 0 0 -3590
20010512 1245 0 2590 300 0 -300 0 0 -3890
20010512 1315 0 2290 300 0 -300 0 0 -4190
20010512 1530 0 1990 300 0 -300 0 0 -4490
20010512 1615 0 1690 300 0 -300 0 0 -4790
20010513 0950 610 1390 300 1830 1530 1530 0 -3260
20010513 1320 850 2920 300 2550 2250 2250 0 -1010
20010513 1510 0 5170 600 0 -600 0 0 -1610
20010513 1530 700 4570 600 4200 3600 3600 0 1990
20010519 1120 6230 8170 900 56070 55170 11700 43470 57160
20010519 1150 0 19870 2000 0 -2000 0 0 55160
20010519 1250 0 17870 2000 0 -2000 0 0 53160
20010520 1445 940 15870 2000 18800 16800 16800 0 69960
20010520 1535 0 32670 3300 0 -3300 0 0 66660
20010520 1535 0 29370 3300 0 -3300 0 0 63360
20010527 1140 0 26070 3300 0 -3300 0 0 60060
20010527 1240 0 22770 3300 0 -3300 0 0 56760
20010527 1415 0 19470 3300 0 -3300 0 0 53460
20010602 1320 1560 16170 3300 51480 48180 42900 5280 101640
20010602 1325 0 59070 6000 0 -6000 0 0 95640
20010602 1500 0 53070 6000 0 -6000 0 0 89640
20010602 1620 0 47070 6000 0 -6000 0 0 83640
20010603 1105 0 41070 6000 0 -6000 0 0 77640
20010603 1235 6200 35070 6000 372000 366000 78000 288000 443640
20010603 1345 0 113070 11400 0 -11400 0 0 432240
20010616 1435 0 101670 11400 0 -11400 0 0 420840
20010616 1535 0 90270 11400 0 -11400 0 0 409440
20010616 1615 0 78870 11400 0 -11400 0 0 398040
20010617 1615 0 67470 11400 0 -11400 0 0 386640
20010624 1050 1130 56070 11400 128820 117420 117420 0 504060
20010624 1300 1290 173490 17400 224460 207060 207060 0 711120
20010624 1345 0 380550 38100 0 -38100 0 0 673020
20010630 1535 0 342450 38100 0 -38100 0 0 634920
20010630 1545 0 304350 38100 0 -38100 0 0 596820
20010701 1155 1710 266250 38100 651510 613410 495300 118110 1210230
20010707 1050 0 1000 100 0 -100 0 0 1210130
20010707 1050 910 900 100 910 810 810 0 1210940
20010708 1345 0 1710 200 0 -200 0 0 1210740
20010708 1500 0 1510 200 0 -200 0 0 1210540
20010714 1155 1460 1310 200 2920 2720 2600 120 1213260
20010721 1125 0 3910 400 0 -400 0 0 1212860
20010721 1535 0 3510 400 0 -400 0 0 1212460
20010722 1320 0 3110 400 0 -400 0 0 1212060
20010722 1420 0 2710 400 0 -400 0 0 1211660
20010728 1055 0 2310 400 0 -400 0 0 1211260
20010728 1115 0 1910 400 0 -400 0 0 1210860
20010728 1530 0 1510 400 0 -400 0 0 1210460
20010728 1615 0 1110 400 0 -400 0 0 1210060
20010729 1155 0 710 400 0 -400 0 0 1209660
20010729 1530 0 310 400 0 -400 0 0 1209260
20010805 1245 0 1000 100 0 -100 0 0 1209160
20010805 1350 0 900 100 0 -100 0 0 1209060
20010811 1120 0 800 100 0 -100 0 0 1208960
20010812 1150 0 700 100 0 -100 0 0 1208860
20010812 1245 0 600 100 0 -100 0 0 1208760
20010812 1615 0 500 100 0 -100 0 0 1208660
20010818 1615 0 400 100 0 -100 0 0 1208560
20010819 1325 0 300 100 0 -100 0 0 1208460
20010819 1350 0 200 100 0 -100 0 0 1208360
20010825 1355 0 100 100 0 -100 0 0 1208260
20010901 1530 0 0 100 0 -100 0 0 1208160
20010902 1255 0 1000 100 0 -100 0 0 1208060
20010908 1125 1610 900 100 1610 1510 1300 210 1209570
20010909 1125 0 2200 300 0 -300 0 0 1209270
20010909 1350 0 1900 300 0 -300 0 0 1208970
20010915 1430 0 1600 300 0 -300 0 0 1208670
20010915 1610 0 1300 300 0 -300 0 0 1208370
20010916 1145 0 1000 300 0 -300 0 0 1208070
20010916 1350 0 700 300 0 -300 0 0 1207770
20010916 1435 0 400 300 0 -300 0 0 1207470
20010929 1015 0 100 300 0 -300 0 0 1207170
20010929 1030 0 1000 100 0 -100 0 0 1207070
20010929 1355 0 900 100 0 -100 0 0 1206970
20011006 1255 0 800 100 0 -100 0 0 1206870
20011006 1620 0 700 100 0 -100 0 0 1206770
20011020 1000 0 600 100 0 -100 0 0 1206670
20011027 1440 0 500 100 0 -100 0 0 1206570
20011027 1515 0 400 100 0 -100 0 0 1206470
20011027 1535 0 300 100 0 -100 0 0 1206370


エクセルサンプルのダウンロード