集計期間:2023/11/11~2023/11/12
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 11月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 情報 | 注○ | 馬連 | 1410 | |||||||
2 | 11月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | 注○ | 馬連 | 1410 | |||||||
3 | 11月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | 注○ | 馬連 | 1410 | |||||||
4 | 11月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 1410 | |||||||
5 | 11月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 1410 | |||||||
6 | 11月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 情報 | 注○▲ | 3連複 | 1830 | |||||||
7 | 11月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | 注○▲ | 3連複 | 1830 | |||||||
8 | 11月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | 注○▲ | 3連複 | 1830 | |||||||
9 | 11月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注◎▲ | 3連複 | 1830 | |||||||
10 | 11月11日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎▲ | 3連複 | 1830 | |||||||
11 | 11月11日 | 福島2R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎▲ | 馬連 | 16620 | |||||||
12 | 11月11日 | 福島2R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎▲ | 馬単 | 30390 | |||||||
13 | 11月11日 | 福島2R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎▲△ | 3連複 | 11990 | |||||||
14 | 11月11日 | 福島2R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎▲△ | 3連単 | 106570 | |||||||
15 | 11月11日 | 福島3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ▲○ | 馬連 | 2330 | |||||||
16 | 11月11日 | 福島3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ▲○ | 馬連 | 2330 | |||||||
17 | 11月11日 | 福島3R | 2歳未勝利 | IDM | ▲◎ | 馬連 | 2330 | |||||||
18 | 11月11日 | 福島3R | 2歳未勝利 | パドック | ○▲ | 馬連 | 2330 | |||||||
19 | 11月11日 | 福島3R | 2歳未勝利 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 2330 | |||||||
20 | 11月11日 | 福島3R | 2歳未勝利 | 万券 | ○▲ | 馬連 | 2330 | |||||||
21 | 11月11日 | 福島3R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注▲○ | 3連複 | 3810 | |||||||
22 | 11月11日 | 福島4R | 3歳上1勝クラス | 万券 | △◎ | 馬連 | 1500 | |||||||
23 | 11月11日 | 福島4R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 1500 | |||||||
24 | 11月11日 | 福島4R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎注 | 馬連 | 1500 | |||||||
25 | 11月11日 | 福島4R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 1860 | |||||||
26 | 11月11日 | 福島4R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎注 | 馬単 | 1860 | |||||||
27 | 11月11日 | 福島4R | 3歳上1勝クラス | 万券 | △◎▲ | 3連複 | 4010 | |||||||
28 | 11月11日 | 福島4R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎▲△ | 3連複 | 4010 | |||||||
29 | 11月11日 | 福島4R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎▲△ | 3連単 | 10960 | |||||||
30 | 11月11日 | 福島5R | 2歳新馬 | パドック | ◎注 | 馬連 | 1350 | |||||||
31 | 11月11日 | 福島5R | 2歳新馬 | パドック | ◎注 | 馬単 | 2010 | |||||||
32 | 11月11日 | 福島5R | 2歳新馬 | パドック | ◎注△ | 3連単 | 12830 | |||||||
33 | 11月11日 | 福島6R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | 注▲○ | 3連複 | 5580 | |||||||
34 | 11月11日 | 福島7R | 3歳上1勝クラス | 情報 | △◎ | 馬連 | 2410 | |||||||
35 | 11月11日 | 福島7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○注 | 馬連 | 2410 | |||||||
36 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | パドック | ▲○ | 馬連 | 630 | |||||||
37 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ▲◎ | 馬連 | 630 | |||||||
38 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 630 | |||||||
39 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ○▲ | 馬連 | 630 | |||||||
40 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 630 | |||||||
41 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 630 | |||||||
42 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 630 | |||||||
43 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○◎ | 馬連 | 630 | |||||||
44 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1450 | |||||||
45 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1450 | |||||||
46 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1450 | |||||||
47 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○◎ | 馬単 | 1450 | |||||||
48 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ▲◎○ | 3連複 | 2140 | |||||||
49 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ▲◎注 | 3連複 | 2140 | |||||||
50 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連複 | 2140 | |||||||
51 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎▲注 | 3連複 | 2140 | |||||||
52 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎注 | 3連複 | 2140 | |||||||
53 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○◎注 | 3連複 | 2140 | |||||||
54 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ▲◎○ | 3連単 | 7840 | |||||||
55 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ▲◎注 | 3連単 | 7840 | |||||||
56 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連単 | 7840 | |||||||
57 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎▲注 | 3連単 | 7840 | |||||||
58 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎注 | 3連単 | 7840 | |||||||
59 | 11月11日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○◎注 | 3連単 | 7840 | |||||||
60 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 430 | |||||||
61 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | IDM | ◎○ | 馬連 | 430 | |||||||
62 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 430 | |||||||
63 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 430 | |||||||
64 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 430 | |||||||
65 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | パドック | ◎注 | 馬連 | 430 | |||||||
66 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 430 | |||||||
67 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 520 | |||||||
68 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | IDM | ◎○ | 馬単 | 520 | |||||||
69 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 520 | |||||||
70 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 520 | |||||||
71 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 520 | |||||||
72 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | パドック | ◎注 | 馬単 | 520 | |||||||
73 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 520 | |||||||
74 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | IDM | ◎○△ | 3連複 | 2000 | |||||||
75 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 前日総合 | ◎○△ | 3連複 | 2000 | |||||||
76 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 直前総合 | ◎○△ | 3連複 | 2000 | |||||||
77 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 情報 | ○◎注 | 3連複 | 2000 | |||||||
78 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | IDM | ◎○△ | 3連単 | 3900 | |||||||
79 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 前日総合 | ◎○△ | 3連単 | 3900 | |||||||
80 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 直前総合 | ◎○△ | 3連単 | 3900 | |||||||
81 | 11月11日 | 福島9R | 二本松特別 | 情報 | ○◎注 | 3連単 | 3900 | |||||||
82 | 11月11日 | 福島11R | 奥羽ステークス | パドック | ▲○ | 馬連 | 4550 | |||||||
83 | 11月11日 | 福島11R | 奥羽ステークス | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 4550 | |||||||
84 | 11月11日 | 福島11R | 奥羽ステークス | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 4550 | |||||||
85 | 11月11日 | 福島11R | 奥羽ステークス | 情報 | ◎注 | 馬連 | 4550 | |||||||
86 | 11月11日 | 福島11R | 奥羽ステークス | 展開 | ◎注 | 馬連 | 4550 | |||||||
87 | 11月11日 | 福島11R | 奥羽ステークス | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 12160 | |||||||
88 | 11月11日 | 福島11R | 奥羽ステークス | 情報 | ◎注 | 馬単 | 12160 | |||||||
89 | 11月11日 | 福島11R | 奥羽ステークス | 展開 | ◎注 | 馬単 | 12160 | |||||||
90 | 11月11日 | 福島11R | 奥羽ステークス | 情報 | ◎注△ | 3連単 | 86660 | |||||||
91 | 11月11日 | 福島11R | 奥羽ステークス | 展開 | ◎注△ | 3連単 | 86660 | |||||||
92 | 11月11日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 3830 | |||||||
93 | 11月11日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 3830 | |||||||
94 | 11月11日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 4100 | |||||||
95 | 11月11日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 4100 | |||||||
96 | 11月11日 | 東京2R | 2歳未勝利 | IDM | ▲△◎ | 3連複 | 1590 | |||||||
97 | 11月11日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△▲ | 3連複 | 1590 | |||||||
98 | 11月11日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○△◎ | 3連複 | 1590 | |||||||
99 | 11月11日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○△◎ | 3連複 | 1590 | |||||||
100 | 11月11日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 展開 | ○△◎ | 3連複 | 1590 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |