集計期間:2023/01/21~2023/01/22
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ▲◎ | 馬連 | 1140 | |||||||
2 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 1140 | |||||||
3 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 1140 | |||||||
4 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 万券 | ○▲ | 馬連 | 1140 | |||||||
5 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬連 | 1140 | |||||||
6 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 1140 | |||||||
7 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬単 | 3540 | |||||||
8 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 3540 | |||||||
9 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連複 | 4290 | |||||||
10 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎△ | 3連複 | 4290 | |||||||
11 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ▲◎注 | 3連複 | 4290 | |||||||
12 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ○◎注 | 3連複 | 4290 | |||||||
13 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎注 | 3連複 | 4290 | |||||||
14 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連単 | 25620 | |||||||
15 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎△ | 3連単 | 25620 | |||||||
16 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ▲◎注 | 3連単 | 25620 | |||||||
17 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ○◎注 | 3連単 | 25620 | |||||||
18 | 1月21日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎注 | 3連単 | 25620 | |||||||
19 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 720 | |||||||
20 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 720 | |||||||
21 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 720 | |||||||
22 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎○ | 3連複 | 660 | |||||||
23 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎○ | 3連複 | 660 | |||||||
24 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 情報 | 注◎▲ | 3連複 | 660 | |||||||
25 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎○ | 3連単 | 6490 | |||||||
26 | 1月21日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎○ | 3連単 | 6490 | |||||||
27 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ▲◎ | 馬連 | 2280 | |||||||
28 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 2280 | |||||||
29 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 万券 | △◎ | 馬連 | 2280 | |||||||
30 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 2280 | |||||||
31 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 2280 | |||||||
32 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | 注◎ | 馬連 | 2280 | |||||||
33 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 4260 | |||||||
34 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 4260 | |||||||
35 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ▲◎△ | 3連複 | 14420 | |||||||
36 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連複 | 14420 | |||||||
37 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 万券 | △◎○ | 3連複 | 14420 | |||||||
38 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎△ | 3連複 | 14420 | |||||||
39 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ▲◎△ | 3連単 | 61890 | |||||||
40 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連単 | 61890 | |||||||
41 | 1月21日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎△ | 3連単 | 61890 | |||||||
42 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲△◎ | 3連複 | 2520 | |||||||
43 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | △▲◎ | 3連複 | 2520 | |||||||
44 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 直前総合 | 注▲◎ | 3連複 | 2520 | |||||||
45 | 1月21日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲△◎ | 3連単 | 19190 | |||||||
46 | 1月21日 | 中山6R | 3歳新馬 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 3100 | |||||||
47 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 430 | |||||||
48 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | IDM | ◎○ | 馬連 | 430 | |||||||
49 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | パドック | ◎○ | 馬連 | 430 | |||||||
50 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 430 | |||||||
51 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 情報 | ◎○ | 馬連 | 430 | |||||||
52 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 430 | |||||||
53 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 430 | |||||||
54 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 展開 | ◎○ | 馬連 | 430 | |||||||
55 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 630 | |||||||
56 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | IDM | ◎○ | 馬単 | 630 | |||||||
57 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | パドック | ◎○ | 馬単 | 630 | |||||||
58 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 630 | |||||||
59 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 情報 | ◎○ | 馬単 | 630 | |||||||
60 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 630 | |||||||
61 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 630 | |||||||
62 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 展開 | ◎○ | 馬単 | 630 | |||||||
63 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲注 | 3連複 | 910 | |||||||
64 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | IDM | ◎○▲ | 3連複 | 910 | |||||||
65 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 情報 | ◎○▲ | 3連複 | 910 | |||||||
66 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 前日総合 | ◎○▲ | 3連複 | 910 | |||||||
67 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 直前総合 | ◎○▲ | 3連複 | 910 | |||||||
68 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 展開 | ◎○△ | 3連複 | 910 | |||||||
69 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 騎手 | ◎○注 | 3連複 | 910 | |||||||
70 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲注 | 3連単 | 2100 | |||||||
71 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | IDM | ◎○▲ | 3連単 | 2100 | |||||||
72 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 情報 | ◎○▲ | 3連単 | 2100 | |||||||
73 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 前日総合 | ◎○▲ | 3連単 | 2100 | |||||||
74 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 直前総合 | ◎○▲ | 3連単 | 2100 | |||||||
75 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 展開 | ◎○△ | 3連単 | 2100 | |||||||
76 | 1月21日 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 騎手 | ◎○注 | 3連単 | 2100 | |||||||
77 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | IDM | ▲◎ | 馬連 | 730 | |||||||
78 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 730 | |||||||
79 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 730 | |||||||
80 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 730 | |||||||
81 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 730 | |||||||
82 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 730 | |||||||
83 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 展開 | 注◎ | 馬連 | 730 | |||||||
84 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1660 | |||||||
85 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ▲◎△ | 3連複 | 2260 | |||||||
86 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 情報 | ▲◎△ | 3連複 | 2260 | |||||||
87 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 直前総合 | ▲◎△ | 3連複 | 2260 | |||||||
88 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎△ | 3連複 | 2260 | |||||||
89 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ▲◎△ | 3連単 | 11300 | |||||||
90 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 情報 | ▲◎△ | 3連単 | 11300 | |||||||
91 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 直前総合 | ▲◎△ | 3連単 | 11300 | |||||||
92 | 1月21日 | 中山8R | 4歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎△ | 3連単 | 11300 | |||||||
93 | 1月21日 | 中山9R | 初茜賞 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 810 | |||||||
94 | 1月21日 | 中山9R | 初茜賞 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 810 | |||||||
95 | 1月21日 | 中山9R | 初茜賞 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 810 | |||||||
96 | 1月21日 | 中山9R | 初茜賞 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 810 | |||||||
97 | 1月21日 | 中山9R | 初茜賞 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 810 | |||||||
98 | 1月21日 | 中山9R | 初茜賞 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 810 | |||||||
99 | 1月21日 | 中山9R | 初茜賞 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 810 | |||||||
100 | 1月21日 | 中山9R | 初茜賞 | IDM | ◎▲ | 馬単 | 1090 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |