集計期間:2022/12/03~2022/12/04
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 12月3日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 展開 | ○注 | 馬連 | 1480 | |||||||
2 | 12月3日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 1480 | |||||||
3 | 12月3日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 1480 | |||||||
4 | 12月3日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 2380 | |||||||
5 | 12月3日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 2380 | |||||||
6 | 12月3日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎注△ | 3連単 | 27930 | |||||||
7 | 12月3日 | 中山2R | 2歳未勝利 | IDM | ▲○ | 馬連 | 17490 | |||||||
8 | 12月3日 | 中山2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬連 | 17490 | |||||||
9 | 12月3日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 展開 | 注○ | 馬連 | 17490 | |||||||
10 | 12月3日 | 中山2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬単 | 36770 | |||||||
11 | 12月3日 | 中山2R | 2歳未勝利 | IDM | ▲○注 | 3連複 | 42560 | |||||||
12 | 12月3日 | 中山2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎注▲ | 3連複 | 42560 | |||||||
13 | 12月3日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 展開 | 注○▲ | 3連複 | 42560 | |||||||
14 | 12月3日 | 中山2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎注▲ | 3連単 | 348320 | |||||||
15 | 12月3日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 2960 | |||||||
16 | 12月3日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 2960 | |||||||
17 | 12月3日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 2960 | |||||||
18 | 12月3日 | 中山5R | 2歳新馬 | IDM | ○▲ | 馬連 | 910 | |||||||
19 | 12月3日 | 中山5R | 2歳新馬 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 910 | |||||||
20 | 12月3日 | 中山5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 910 | |||||||
21 | 12月3日 | 中山5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 910 | |||||||
22 | 12月3日 | 中山5R | 2歳新馬 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 910 | |||||||
23 | 12月3日 | 中山5R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 910 | |||||||
24 | 12月3日 | 中山5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 910 | |||||||
25 | 12月3日 | 中山5R | 2歳新馬 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 1540 | |||||||
26 | 12月3日 | 中山5R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 1540 | |||||||
27 | 12月3日 | 中山5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 1540 | |||||||
28 | 12月3日 | 中山5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎注▲ | 3連複 | 2490 | |||||||
29 | 12月3日 | 中山5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎注▲ | 3連単 | 8500 | |||||||
30 | 12月3日 | 中山6R | 2歳新馬 | 騎手 | ○注 | 馬連 | 2150 | |||||||
31 | 12月3日 | 中山8R | イルミネーションJ | 情報 | ▲○ | 馬連 | 1870 | |||||||
32 | 12月3日 | 中山8R | イルミネーションJ | 騎手 | △◎ | 馬連 | 1870 | |||||||
33 | 12月3日 | 中山8R | イルミネーションJ | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 1870 | |||||||
34 | 12月3日 | 中山8R | イルミネーションJ | 騎手 | △◎○ | 3連複 | 3860 | |||||||
35 | 12月3日 | 中山8R | イルミネーションJ | 前日総合 | △◎○ | 3連複 | 3860 | |||||||
36 | 12月3日 | 中山8R | イルミネーションJ | 情報 | ▲○注 | 3連複 | 3860 | |||||||
37 | 12月3日 | 中山9R | 葉牡丹賞 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 2710 | |||||||
38 | 12月3日 | 中山9R | 葉牡丹賞 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 2710 | |||||||
39 | 12月3日 | 中山9R | 葉牡丹賞 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 2710 | |||||||
40 | 12月3日 | 中山9R | 葉牡丹賞 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 3540 | |||||||
41 | 12月3日 | 中山9R | 葉牡丹賞 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 3540 | |||||||
42 | 12月3日 | 中山9R | 葉牡丹賞 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 3540 | |||||||
43 | 12月3日 | 中山10R | 鹿島特別 | 展開 | ○△◎ | 3連複 | 4160 | |||||||
44 | 12月3日 | 中山10R | 鹿島特別 | 展開 | ○△◎ | 3連単 | 16100 | |||||||
45 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 1970 | |||||||
46 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1970 | |||||||
47 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 情報 | ◎△ | 馬連 | 1970 | |||||||
48 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | IDM | ◎注 | 馬連 | 1970 | |||||||
49 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 1970 | |||||||
50 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 2490 | |||||||
51 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 2490 | |||||||
52 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 情報 | ◎△ | 馬単 | 2490 | |||||||
53 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | IDM | ◎注 | 馬単 | 2490 | |||||||
54 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 2490 | |||||||
55 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 前日総合 | ◎▲△ | 3連複 | 4180 | |||||||
56 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 騎手 | ◎△▲ | 3連複 | 4180 | |||||||
57 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 情報 | ◎△▲ | 3連複 | 4180 | |||||||
58 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 直前総合 | ◎注▲ | 3連複 | 4180 | |||||||
59 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 前日総合 | ◎▲△ | 3連単 | 16580 | |||||||
60 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 騎手 | ◎△▲ | 3連単 | 16580 | |||||||
61 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 情報 | ◎△▲ | 3連単 | 16580 | |||||||
62 | 12月3日 | 中山12R | 3歳上2勝クラス | 直前総合 | ◎注▲ | 3連単 | 16580 | |||||||
63 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 340 | |||||||
64 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 340 | |||||||
65 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬連 | 340 | |||||||
66 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 340 | |||||||
67 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 340 | |||||||
68 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 340 | |||||||
69 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 690 | |||||||
70 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 690 | |||||||
71 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬単 | 690 | |||||||
72 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 690 | |||||||
73 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 690 | |||||||
74 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 690 | |||||||
75 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎○△ | 3連複 | 1850 | |||||||
76 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○△ | 3連複 | 1850 | |||||||
77 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○注 | 3連複 | 1850 | |||||||
78 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎○△ | 3連単 | 5910 | |||||||
79 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○△ | 3連単 | 5910 | |||||||
80 | 12月3日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○注 | 3連単 | 5910 | |||||||
81 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | IDM | ▲○ | 馬連 | 430 | |||||||
82 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | パドック | ▲◎ | 馬連 | 430 | |||||||
83 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 430 | |||||||
84 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 430 | |||||||
85 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 430 | |||||||
86 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 430 | |||||||
87 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ○◎ | 馬連 | 430 | |||||||
88 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 430 | |||||||
89 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 900 | |||||||
90 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 900 | |||||||
91 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 900 | |||||||
92 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ○◎ | 馬単 | 900 | |||||||
93 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 900 | |||||||
94 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ▲◎△ | 3連複 | 1070 | |||||||
95 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | パドック | ▲◎注 | 3連複 | 1070 | |||||||
96 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎▲注 | 3連複 | 1070 | |||||||
97 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ○◎▲ | 3連複 | 1070 | |||||||
98 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎△ | 3連複 | 1070 | |||||||
99 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ○◎△ | 3連複 | 1070 | |||||||
100 | 12月3日 | 中京3R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎△ | 3連複 | 1070 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |