集計期間:2022/02/05~2022/02/06
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 2月5日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 780 | |||||||
2 | 2月5日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 780 | |||||||
3 | 2月5日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1190 | |||||||
4 | 2月5日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 1190 | |||||||
5 | 2月5日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注△ | 3連単 | 11840 | |||||||
6 | 2月5日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 2170 | |||||||
7 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 600 | |||||||
8 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 600 | |||||||
9 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 600 | |||||||
10 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 600 | |||||||
11 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 600 | |||||||
12 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 600 | |||||||
13 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 600 | |||||||
14 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 730 | |||||||
15 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 730 | |||||||
16 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 730 | |||||||
17 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 730 | |||||||
18 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 730 | |||||||
19 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 730 | |||||||
20 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 730 | |||||||
21 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△▲ | 3連複 | 4500 | |||||||
22 | 2月5日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△▲ | 3連単 | 9970 | |||||||
23 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 展開 | ▲○ | 馬連 | 1810 | |||||||
24 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | IDM | ○注 | 馬連 | 1810 | |||||||
25 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 騎手 | ○注 | 馬連 | 1810 | |||||||
26 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 時系列オッズ | ○注 | 馬連 | 1810 | |||||||
27 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 情報 | ○注 | 馬連 | 1810 | |||||||
28 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 前日総合 | ○注 | 馬連 | 1810 | |||||||
29 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 1810 | |||||||
30 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 展開 | ▲○◎ | 3連複 | 1100 | |||||||
31 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | IDM | ○注◎ | 3連複 | 1100 | |||||||
32 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 騎手 | ○注◎ | 3連複 | 1100 | |||||||
33 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 時系列オッズ | ○注◎ | 3連複 | 1100 | |||||||
34 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 情報 | ○注◎ | 3連複 | 1100 | |||||||
35 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 前日総合 | ○注◎ | 3連複 | 1100 | |||||||
36 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 直前総合 | ○注◎ | 3連複 | 1100 | |||||||
37 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 展開 | ▲○◎ | 3連単 | 9100 | |||||||
38 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | IDM | ○注◎ | 3連単 | 9100 | |||||||
39 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 騎手 | ○注◎ | 3連単 | 9100 | |||||||
40 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 時系列オッズ | ○注◎ | 3連単 | 9100 | |||||||
41 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 情報 | ○注◎ | 3連単 | 9100 | |||||||
42 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 前日総合 | ○注◎ | 3連単 | 9100 | |||||||
43 | 2月5日 | 東京6R | 3歳新馬 | 直前総合 | ○注◎ | 3連単 | 9100 | |||||||
44 | 2月5日 | 東京8R | 4歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 2720 | |||||||
45 | 2月5日 | 東京8R | 4歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 4640 | |||||||
46 | 2月5日 | 東京8R | 4歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎△注 | 3連単 | 28060 | |||||||
47 | 2月5日 | 東京9R | 春菜賞 | IDM | ▲△◎ | 3連複 | 8780 | |||||||
48 | 2月5日 | 東京9R | 春菜賞 | 万券 | △○◎ | 3連複 | 8780 | |||||||
49 | 2月5日 | 東京9R | 春菜賞 | 展開 | ○△◎ | 3連複 | 8780 | |||||||
50 | 2月5日 | 東京9R | 春菜賞 | IDM | ▲△◎ | 3連単 | 103260 | |||||||
51 | 2月5日 | 東京9R | 春菜賞 | 展開 | ○△◎ | 3連単 | 103260 | |||||||
52 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 1270 | |||||||
53 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | IDM | ◎△ | 馬連 | 1270 | |||||||
54 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 1270 | |||||||
55 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 1270 | |||||||
56 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 1270 | |||||||
57 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 1270 | |||||||
58 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 1270 | |||||||
59 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 1830 | |||||||
60 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | IDM | ◎△ | 馬単 | 1830 | |||||||
61 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 1830 | |||||||
62 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 1830 | |||||||
63 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 1830 | |||||||
64 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 1830 | |||||||
65 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 1830 | |||||||
66 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | IDM | ◎△○ | 3連複 | 1630 | |||||||
67 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 時系列オッズ | ◎△○ | 3連複 | 1630 | |||||||
68 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 情報 | ◎▲注 | 3連複 | 1630 | |||||||
69 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 展開 | ◎○注 | 3連複 | 1630 | |||||||
70 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 騎手 | ◎注○ | 3連複 | 1630 | |||||||
71 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 前日総合 | ◎注○ | 3連複 | 1630 | |||||||
72 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 直前総合 | ◎注○ | 3連複 | 1630 | |||||||
73 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | IDM | ◎△○ | 3連単 | 6790 | |||||||
74 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 時系列オッズ | ◎△○ | 3連単 | 6790 | |||||||
75 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 情報 | ◎▲注 | 3連単 | 6790 | |||||||
76 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 展開 | ◎○注 | 3連単 | 6790 | |||||||
77 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 騎手 | ◎注○ | 3連単 | 6790 | |||||||
78 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 前日総合 | ◎注○ | 3連単 | 6790 | |||||||
79 | 2月5日 | 東京10R | テレビ山梨杯 | 直前総合 | ◎注○ | 3連単 | 6790 | |||||||
80 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 展開 | △◎ | 馬連 | 690 | |||||||
81 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 690 | |||||||
82 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 690 | |||||||
83 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 690 | |||||||
84 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 情報 | ◎○ | 馬連 | 690 | |||||||
85 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 690 | |||||||
86 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | パドック | ◎注 | 馬連 | 690 | |||||||
87 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1300 | |||||||
88 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 1300 | |||||||
89 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 1300 | |||||||
90 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 情報 | ◎○ | 馬単 | 1300 | |||||||
91 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 1300 | |||||||
92 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | パドック | ◎注 | 馬単 | 1300 | |||||||
93 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 展開 | △◎○ | 3連複 | 1640 | |||||||
94 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 前日総合 | ○◎▲ | 3連複 | 1640 | |||||||
95 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 情報 | ◎○▲ | 3連複 | 1640 | |||||||
96 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 直前総合 | ◎○▲ | 3連複 | 1640 | |||||||
97 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 騎手 | ○◎注 | 3連複 | 1640 | |||||||
98 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 時系列オッズ | ◎○注 | 3連複 | 1640 | |||||||
99 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | パドック | ◎注▲ | 3連複 | 1640 | |||||||
100 | 2月5日 | 東京11R | 早春S | 前日総合 | ○◎▲ | 3連単 | 6200 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |