集計期間:2021/03/20~2021/03/21
[1][2][3][4][5][6][7][8] 蜑阪�繝壹�繧ク 谺。縺ョ繝壹�繧ク | ||||||||||||||
No. | 譌・莉� | 繝ャ繝シ繧ケ | 繝ャ繝シ繧ケ蜷� | 諠��ア/繝��繧ソ | 蜊ー | 鬥ャ蛻ク蠑� | 驟榊ス� | |||||||
1 | 3月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 1850 | |||||||
2 | 3月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 1850 | |||||||
3 | 3月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | 注◎ | 馬連 | 1850 | |||||||
4 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ▲◎ | 馬連 | 500 | |||||||
5 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 500 | |||||||
6 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 500 | |||||||
7 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 500 | |||||||
8 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 万券 | △◎ | 馬連 | 500 | |||||||
9 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 500 | |||||||
10 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | パドック | ☆◎ | 馬連 | 500 | |||||||
11 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 500 | |||||||
12 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | 注◎ | 馬連 | 500 | |||||||
13 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 1370 | |||||||
14 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 万券 | △◎▲ | 3連複 | 380 | |||||||
15 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ▲◎○ | 3連複 | 380 | |||||||
16 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎○ | 3連複 | 380 | |||||||
17 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎○ | 3連複 | 380 | |||||||
18 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎○ | 3連複 | 380 | |||||||
19 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○注 | 3連複 | 380 | |||||||
20 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | パドック | ☆◎○ | 3連複 | 380 | |||||||
21 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎○ | 3連複 | 380 | |||||||
22 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 展開 | 注◎○ | 3連複 | 380 | |||||||
23 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | IDM | ▲◎○ | 3連単 | 2900 | |||||||
24 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎○ | 3連単 | 2900 | |||||||
25 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎○ | 3連単 | 2900 | |||||||
26 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎○ | 3連単 | 2900 | |||||||
27 | 3月20日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○注 | 3連単 | 2900 | |||||||
28 | 3月20日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 2240 | |||||||
29 | 3月20日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | 注○ | 馬連 | 2240 | |||||||
30 | 3月20日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 7040 | |||||||
31 | 3月20日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 前日総合 | △▲◎ | 3連複 | 1640 | |||||||
32 | 3月20日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | △▲◎ | 3連複 | 1640 | |||||||
33 | 3月20日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 騎手 | △○◎ | 3連複 | 1640 | |||||||
34 | 3月20日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 情報 | △○◎ | 3連複 | 1640 | |||||||
35 | 3月20日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△▲ | 3連複 | 1640 | |||||||
36 | 3月20日 | 中山4R | 3歳未勝利 | パドック | ☆○◎ | 3連複 | 1640 | |||||||
37 | 3月20日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | 注○◎ | 3連複 | 1640 | |||||||
38 | 3月20日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△▲ | 3連単 | 18350 | |||||||
39 | 3月20日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | パドック | ▲◎ | 馬連 | 1210 | |||||||
40 | 3月20日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | IDM | ○注 | 馬連 | 1210 | |||||||
41 | 3月20日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | 情報 | 注○ | 馬連 | 1210 | |||||||
42 | 3月20日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 1210 | |||||||
43 | 3月20日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | パドック | ▲◎○ | 3連複 | 1610 | |||||||
44 | 3月20日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | 前日総合 | ▲注○ | 3連複 | 1610 | |||||||
45 | 3月20日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | IDM | ○注▲ | 3連複 | 1610 | |||||||
46 | 3月20日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | 騎手 | 注▲○ | 3連複 | 1610 | |||||||
47 | 3月20日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | 直前総合 | 注▲○ | 3連複 | 1610 | |||||||
48 | 3月20日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | 情報 | 注○▲ | 3連複 | 1610 | |||||||
49 | 3月20日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | 時系列オッズ | 注◎▲ | 3連複 | 1610 | |||||||
50 | 3月20日 | 中山8R | ペガサスジャンプS | パドック | ▲◎○ | 3連単 | 11030 | |||||||
51 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | IDM | ○▲ | 馬連 | 290 | |||||||
52 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 290 | |||||||
53 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 290 | |||||||
54 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 290 | |||||||
55 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 290 | |||||||
56 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 290 | |||||||
57 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 290 | |||||||
58 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 290 | |||||||
59 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 460 | |||||||
60 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 460 | |||||||
61 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 460 | |||||||
62 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 460 | |||||||
63 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 460 | |||||||
64 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 460 | |||||||
65 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 460 | |||||||
66 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | IDM | ○▲◎ | 3連複 | 270 | |||||||
67 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | パドック | ◎▲○ | 3連複 | 270 | |||||||
68 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 前日総合 | ◎▲○ | 3連複 | 270 | |||||||
69 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 直前総合 | ◎▲○ | 3連複 | 270 | |||||||
70 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 展開 | ○◎▲ | 3連複 | 270 | |||||||
71 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 騎手 | ◎○▲ | 3連複 | 270 | |||||||
72 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連複 | 270 | |||||||
73 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 情報 | ◎○注 | 3連複 | 270 | |||||||
74 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | IDM | ○▲◎ | 3連単 | 840 | |||||||
75 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | パドック | ◎▲○ | 3連単 | 840 | |||||||
76 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 前日総合 | ◎▲○ | 3連単 | 840 | |||||||
77 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 直前総合 | ◎▲○ | 3連単 | 840 | |||||||
78 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 展開 | ○◎▲ | 3連単 | 840 | |||||||
79 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 騎手 | ◎○▲ | 3連単 | 840 | |||||||
80 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連単 | 840 | |||||||
81 | 3月20日 | 中山9R | 館山特別 | 情報 | ◎○注 | 3連単 | 840 | |||||||
82 | 3月20日 | 中山10R | 韓国馬事会杯 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 3560 | |||||||
83 | 3月20日 | 中山10R | 韓国馬事会杯 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 3560 | |||||||
84 | 3月20日 | 中山10R | 韓国馬事会杯 | IDM | ○◎ | 馬連 | 3560 | |||||||
85 | 3月20日 | 中山10R | 韓国馬事会杯 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 3560 | |||||||
86 | 3月20日 | 中山10R | 韓国馬事会杯 | IDM | ○◎ | 馬単 | 8560 | |||||||
87 | 3月20日 | 中山11R | フラワーC・G3 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 2730 | |||||||
88 | 3月20日 | 中山11R | フラワーC・G3 | 時系列オッズ | ▲○◎ | 3連複 | 2880 | |||||||
89 | 3月20日 | 中山11R | フラワーC・G3 | 時系列オッズ | ▲○◎ | 3連単 | 19570 | |||||||
90 | 3月20日 | 中山12R | 4歳上2勝クラス | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 980 | |||||||
91 | 3月20日 | 中山12R | 4歳上2勝クラス | パドック | ◎△ | 馬連 | 980 | |||||||
92 | 3月20日 | 中山12R | 4歳上2勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 980 | |||||||
93 | 3月20日 | 中山12R | 4歳上2勝クラス | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 980 | |||||||
94 | 3月20日 | 中山12R | 4歳上2勝クラス | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 980 | |||||||
95 | 3月20日 | 中山12R | 4歳上2勝クラス | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 980 | |||||||
96 | 3月20日 | 中山12R | 4歳上2勝クラス | IDM | ○注 | 馬連 | 980 | |||||||
97 | 3月20日 | 中山12R | 4歳上2勝クラス | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 1620 | |||||||
98 | 3月20日 | 中山12R | 4歳上2勝クラス | パドック | ◎△ | 馬単 | 1620 | |||||||
99 | 3月20日 | 中山12R | 4歳上2勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1620 | |||||||
100 | 3月20日 | 中山12R | 4歳上2勝クラス | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 1620 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8] 蜑阪�繝壹�繧ク 谺。縺ョ繝壹�繧ク | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |