集計期間:2020/11/14~2020/11/15
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | パドック | ▲○ | 馬連 | 620 | |||||||
2 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 620 | |||||||
3 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 620 | |||||||
4 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | △◎ | 馬連 | 620 | |||||||
5 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○◎ | 馬連 | 620 | |||||||
6 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 620 | |||||||
7 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 620 | |||||||
8 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 620 | |||||||
9 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○◎ | 馬単 | 1730 | |||||||
10 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1730 | |||||||
11 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 1730 | |||||||
12 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1730 | |||||||
13 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ▲◎注 | 3連複 | 2460 | |||||||
14 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○◎△ | 3連複 | 2460 | |||||||
15 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎△ | 3連複 | 2460 | |||||||
16 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎△ | 3連複 | 2460 | |||||||
17 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ▲◎注 | 3連単 | 15300 | |||||||
18 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○◎△ | 3連単 | 15300 | |||||||
19 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎△ | 3連単 | 15300 | |||||||
20 | 11月14日 | 福島2R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎△ | 3連単 | 15300 | |||||||
21 | 11月14日 | 福島3R | 2歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬連 | 2170 | |||||||
22 | 11月14日 | 福島3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○注 | 馬連 | 2170 | |||||||
23 | 11月14日 | 福島3R | 2歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬単 | 3500 | |||||||
24 | 11月14日 | 福島3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ▲△◎ | 3連複 | 4440 | |||||||
25 | 11月14日 | 福島3R | 2歳未勝利 | パドック | ○◎▲ | 3連複 | 4440 | |||||||
26 | 11月14日 | 福島3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○注▲ | 3連複 | 4440 | |||||||
27 | 11月14日 | 福島3R | 2歳未勝利 | IDM | 注▲◎ | 3連複 | 4440 | |||||||
28 | 11月14日 | 福島3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ▲△◎ | 3連単 | 19280 | |||||||
29 | 11月14日 | 福島3R | 2歳未勝利 | パドック | ○◎▲ | 3連単 | 19280 | |||||||
30 | 11月14日 | 福島6R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎○ | 馬連 | 3180 | |||||||
31 | 11月14日 | 福島6R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 3180 | |||||||
32 | 11月14日 | 福島6R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎○ | 馬単 | 5070 | |||||||
33 | 11月14日 | 福島6R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 5070 | |||||||
34 | 11月14日 | 福島6R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎○▲ | 3連複 | 9080 | |||||||
35 | 11月14日 | 福島6R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎○▲ | 3連単 | 37950 | |||||||
36 | 11月14日 | 福島6R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎注△ | 3連単 | 37950 | |||||||
37 | 11月14日 | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 万券 | 注◎ | 馬連 | 15330 | |||||||
38 | 11月14日 | 福島9R | 3歳上1勝クラス | パドック | ▲○ | 馬連 | 9050 | |||||||
39 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 万券 | ▲○ | 馬連 | 1030 | |||||||
40 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 1030 | |||||||
41 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 1030 | |||||||
42 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 1030 | |||||||
43 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 1030 | |||||||
44 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | IDM | ◎△ | 馬連 | 1030 | |||||||
45 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 1030 | |||||||
46 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1720 | |||||||
47 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1720 | |||||||
48 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 1720 | |||||||
49 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | IDM | ◎△ | 馬単 | 1720 | |||||||
50 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 1720 | |||||||
51 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連複 | 2890 | |||||||
52 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 騎手 | ◎▲注 | 3連複 | 2890 | |||||||
53 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 直前総合 | ◎▲注 | 3連複 | 2890 | |||||||
54 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連単 | 11190 | |||||||
55 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 騎手 | ◎▲注 | 3連単 | 11190 | |||||||
56 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 直前総合 | ◎▲注 | 3連単 | 11190 | |||||||
57 | 11月14日 | 福島10R | 三春駒特別 | 前日総合 | ◎注△ | 3連単 | 11190 | |||||||
58 | 11月14日 | 福島12R | 相馬特別 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 910 | |||||||
59 | 11月14日 | 福島12R | 相馬特別 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 910 | |||||||
60 | 11月14日 | 福島12R | 相馬特別 | IDM | ◎△ | 馬連 | 910 | |||||||
61 | 11月14日 | 福島12R | 相馬特別 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 910 | |||||||
62 | 11月14日 | 福島12R | 相馬特別 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 910 | |||||||
63 | 11月14日 | 福島12R | 相馬特別 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 910 | |||||||
64 | 11月14日 | 福島12R | 相馬特別 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1320 | |||||||
65 | 11月14日 | 福島12R | 相馬特別 | IDM | ◎△ | 馬単 | 1320 | |||||||
66 | 11月14日 | 福島12R | 相馬特別 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 1320 | |||||||
67 | 11月14日 | 福島12R | 相馬特別 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 1320 | |||||||
68 | 11月14日 | 福島12R | 相馬特別 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 1320 | |||||||
69 | 11月14日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ▲○ | 馬連 | 3400 | |||||||
70 | 11月14日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ▲○ | 馬連 | 3400 | |||||||
71 | 11月14日 | 東京1R | 2歳未勝利 | IDM | ▲◎ | 馬連 | 3400 | |||||||
72 | 11月14日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 3400 | |||||||
73 | 11月14日 | 東京1R | 2歳未勝利 | IDM | ▲◎△ | 3連複 | 10630 | |||||||
74 | 11月14日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 展開 | ▲◎△ | 3連複 | 10630 | |||||||
75 | 11月14日 | 東京1R | 2歳未勝利 | IDM | ▲◎△ | 3連単 | 73650 | |||||||
76 | 11月14日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 展開 | ▲◎△ | 3連単 | 73650 | |||||||
77 | 11月14日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 2740 | |||||||
78 | 11月14日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | 注○ | 馬連 | 2740 | |||||||
79 | 11月14日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注▲○ | 3連複 | 4790 | |||||||
80 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 1100 | |||||||
81 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 1100 | |||||||
82 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | パドック | ◎☆ | 馬連 | 1100 | |||||||
83 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1510 | |||||||
84 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 1510 | |||||||
85 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | パドック | ◎☆ | 馬単 | 1510 | |||||||
86 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 情報 | ○△◎ | 3連複 | 920 | |||||||
87 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 展開 | ○△◎ | 3連複 | 920 | |||||||
88 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎▲○ | 3連複 | 920 | |||||||
89 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△○ | 3連複 | 920 | |||||||
90 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 情報 | ○△◎ | 3連単 | 4590 | |||||||
91 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 展開 | ○△◎ | 3連単 | 4590 | |||||||
92 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎▲○ | 3連単 | 4590 | |||||||
93 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△○ | 3連単 | 4590 | |||||||
94 | 11月14日 | 東京3R | 2歳未勝利 | パドック | ◎☆注 | 3連単 | 4590 | |||||||
95 | 11月14日 | 東京4R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 320 | |||||||
96 | 11月14日 | 東京4R | 2歳新馬 | 万券 | ○▲ | 馬連 | 320 | |||||||
97 | 11月14日 | 東京4R | 2歳新馬 | IDM | ○◎ | 馬連 | 320 | |||||||
98 | 11月14日 | 東京4R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 320 | |||||||
99 | 11月14日 | 東京4R | 2歳新馬 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 320 | |||||||
100 | 11月14日 | 東京4R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 320 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |