集計期間:2020/07/04~2020/07/05
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 270 | |||||||
2 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 270 | |||||||
3 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
4 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
5 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
6 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
7 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
8 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
9 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 430 | |||||||
10 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 430 | |||||||
11 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 430 | |||||||
12 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 430 | |||||||
13 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 430 | |||||||
14 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 430 | |||||||
15 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 430 | |||||||
16 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 430 | |||||||
17 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎▲ | 3連複 | 260 | |||||||
18 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○▲ | 3連複 | 260 | |||||||
19 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連複 | 260 | |||||||
20 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○▲ | 3連複 | 260 | |||||||
21 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○△ | 3連複 | 260 | |||||||
22 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○注 | 3連複 | 260 | |||||||
23 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎○注 | 3連複 | 260 | |||||||
24 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎▲ | 3連単 | 910 | |||||||
25 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○▲ | 3連単 | 910 | |||||||
26 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連単 | 910 | |||||||
27 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○▲ | 3連単 | 910 | |||||||
28 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○△ | 3連単 | 910 | |||||||
29 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○注 | 3連単 | 910 | |||||||
30 | 7月4日 | 函館1R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎○注 | 3連単 | 910 | |||||||
31 | 7月4日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 1020 | |||||||
32 | 7月4日 | 函館2R | 3歳未勝利 | パドック | ○注 | 馬連 | 1020 | |||||||
33 | 7月4日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 1020 | |||||||
34 | 7月4日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎注 | 3連複 | 1960 | |||||||
35 | 7月4日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎注 | 3連単 | 10130 | |||||||
36 | 7月4日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 760 | |||||||
37 | 7月4日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 760 | |||||||
38 | 7月4日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 760 | |||||||
39 | 7月4日 | 函館3R | 3歳未勝利 | パドック | 注○ | 馬連 | 760 | |||||||
40 | 7月4日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 760 | |||||||
41 | 7月4日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 760 | |||||||
42 | 7月4日 | 函館4R | 3歳未勝利 | パドック | ○△◎ | 3連複 | 4360 | |||||||
43 | 7月4日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 情報 | ○△◎ | 3連複 | 4360 | |||||||
44 | 7月4日 | 函館4R | 3歳未勝利 | パドック | ○△◎ | 3連単 | 20510 | |||||||
45 | 7月4日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 情報 | ○△◎ | 3連単 | 20510 | |||||||
46 | 7月4日 | 函館5R | 2歳新馬 | 万券 | △◎ | 馬連 | 1580 | |||||||
47 | 7月4日 | 函館5R | 2歳新馬 | IDM | △▲◎ | 3連複 | 1240 | |||||||
48 | 7月4日 | 函館5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | △▲◎ | 3連複 | 1240 | |||||||
49 | 7月4日 | 函館5R | 2歳新馬 | 前日総合 | △▲◎ | 3連複 | 1240 | |||||||
50 | 7月4日 | 函館5R | 2歳新馬 | 直前総合 | △▲◎ | 3連複 | 1240 | |||||||
51 | 7月4日 | 函館5R | 2歳新馬 | 情報 | △○◎ | 3連複 | 1240 | |||||||
52 | 7月4日 | 函館5R | 2歳新馬 | 万券 | △◎○ | 3連複 | 1240 | |||||||
53 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 270 | |||||||
54 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 270 | |||||||
55 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 270 | |||||||
56 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 270 | |||||||
57 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 270 | |||||||
58 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
59 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
60 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
61 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 550 | |||||||
62 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 550 | |||||||
63 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 550 | |||||||
64 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 550 | |||||||
65 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 550 | |||||||
66 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬単 | 550 | |||||||
67 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 550 | |||||||
68 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 550 | |||||||
69 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲△ | 3連複 | 1480 | |||||||
70 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎△ | 3連複 | 1480 | |||||||
71 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○▲ | 3連複 | 1480 | |||||||
72 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎注 | 3連複 | 1480 | |||||||
73 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲△ | 3連単 | 5160 | |||||||
74 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△△ | 3連単 | 5160 | |||||||
75 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎△ | 3連単 | 5160 | |||||||
76 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○▲ | 3連単 | 5160 | |||||||
77 | 7月4日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎注 | 3連単 | 5160 | |||||||
78 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 950 | |||||||
79 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎△ | 馬連 | 950 | |||||||
80 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ○注 | 馬連 | 950 | |||||||
81 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○注 | 馬連 | 950 | |||||||
82 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 950 | |||||||
83 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 950 | |||||||
84 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎注 | 馬連 | 950 | |||||||
85 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1480 | |||||||
86 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎△ | 馬単 | 1480 | |||||||
87 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 1480 | |||||||
88 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎注 | 馬単 | 1480 | |||||||
89 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲注 | 3連複 | 1500 | |||||||
90 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎▲注 | 3連単 | 5960 | |||||||
91 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎△注 | 3連単 | 5960 | |||||||
92 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ◎注△ | 3連単 | 5960 | |||||||
93 | 7月4日 | 函館7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎注△ | 3連単 | 5960 | |||||||
94 | 7月4日 | 函館9R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ▲○ | 馬連 | 2850 | |||||||
95 | 7月4日 | 函館9R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ▲○◎ | 3連複 | 3480 | |||||||
96 | 7月4日 | 函館9R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | △○◎ | 3連複 | 3480 | |||||||
97 | 7月4日 | 函館9R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ▲○◎ | 3連単 | 30650 | |||||||
98 | 7月4日 | 函館10R | 臥牛山特別 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 420 | |||||||
99 | 7月4日 | 函館10R | 臥牛山特別 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 420 | |||||||
100 | 7月4日 | 函館10R | 臥牛山特別 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 420 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |