集計期間:2018/04/14~2018/04/15
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 4月14日 | 福島1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲○ | 馬連 | 1180 | |||||||
2 | 4月14日 | 福島1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 1180 | |||||||
3 | 4月14日 | 福島1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 1180 | |||||||
4 | 4月14日 | 福島1R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 1180 | |||||||
5 | 4月14日 | 福島1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | 注○ | 馬連 | 1180 | |||||||
6 | 4月14日 | 福島1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 2680 | |||||||
7 | 4月14日 | 福島1R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 2680 | |||||||
8 | 4月14日 | 福島1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲○注 | 3連複 | 2830 | |||||||
9 | 4月14日 | 福島1R | 3歳未勝利 | IDM | ▲注○ | 3連複 | 2830 | |||||||
10 | 4月14日 | 福島1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○▲注 | 3連複 | 2830 | |||||||
11 | 4月14日 | 福島1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎△ | 3連複 | 2830 | |||||||
12 | 4月14日 | 福島1R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎注 | 3連複 | 2830 | |||||||
13 | 4月14日 | 福島1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎△ | 3連単 | 12900 | |||||||
14 | 4月14日 | 福島1R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎注 | 3連単 | 12900 | |||||||
15 | 4月14日 | 福島2R | 3歳未勝利 | IDM | △◎ | 馬連 | 3150 | |||||||
16 | 4月14日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 3150 | |||||||
17 | 4月14日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 3150 | |||||||
18 | 4月14日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 3150 | |||||||
19 | 4月14日 | 福島2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬連 | 3150 | |||||||
20 | 4月14日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 6950 | |||||||
21 | 4月14日 | 福島2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬単 | 6950 | |||||||
22 | 4月14日 | 福島2R | 3歳未勝利 | IDM | △◎○ | 3連複 | 2510 | |||||||
23 | 4月14日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | △◎○ | 3連複 | 2510 | |||||||
24 | 4月14日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | △◎○ | 3連複 | 2510 | |||||||
25 | 4月14日 | 福島2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注○ | 3連複 | 2510 | |||||||
26 | 4月14日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△△ | 3連単 | 21810 | |||||||
27 | 4月14日 | 福島2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注○ | 3連単 | 21810 | |||||||
28 | 4月14日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○▲ | 馬連 | 2060 | |||||||
29 | 4月14日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 2060 | |||||||
30 | 4月14日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 2060 | |||||||
31 | 4月14日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 2890 | |||||||
32 | 4月14日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 2890 | |||||||
33 | 4月14日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎△△ | 3連単 | 20460 | |||||||
34 | 4月14日 | 福島5R | 3歳未勝利 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 1390 | |||||||
35 | 4月14日 | 福島5R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 1390 | |||||||
36 | 4月14日 | 福島5R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 1390 | |||||||
37 | 4月14日 | 福島5R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 1390 | |||||||
38 | 4月14日 | 福島5R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 1390 | |||||||
39 | 4月14日 | 福島5R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 2330 | |||||||
40 | 4月14日 | 福島5R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲△ | 3連複 | 10680 | |||||||
41 | 4月14日 | 福島5R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲△ | 3連単 | 40170 | |||||||
42 | 4月14日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 1340 | |||||||
43 | 4月14日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 1340 | |||||||
44 | 4月14日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 1340 | |||||||
45 | 4月14日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 1340 | |||||||
46 | 4月14日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 情報 | △◎ | 馬連 | 1340 | |||||||
47 | 4月14日 | 福島6R | 3歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬連 | 1340 | |||||||
48 | 4月14日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | 注◎ | 馬連 | 1340 | |||||||
49 | 4月14日 | 福島6R | 3歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬単 | 3420 | |||||||
50 | 4月14日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連複 | 3190 | |||||||
51 | 4月14日 | 福島6R | 3歳未勝利 | IDM | ○◎△ | 3連複 | 3190 | |||||||
52 | 4月14日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連単 | 24980 | |||||||
53 | 4月14日 | 福島6R | 3歳未勝利 | IDM | ○◎△ | 3連単 | 24980 | |||||||
54 | 4月14日 | 福島7R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 4640 | |||||||
55 | 4月14日 | 福島7R | 4歳上500万下 | 展開 | △◎ | 馬連 | 4640 | |||||||
56 | 4月14日 | 福島7R | 4歳上500万下 | 万券 | △◎ | 馬連 | 4640 | |||||||
57 | 4月14日 | 福島7R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 4640 | |||||||
58 | 4月14日 | 福島7R | 4歳上500万下 | 情報 | ○注 | 馬連 | 4640 | |||||||
59 | 4月14日 | 福島7R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 8780 | |||||||
60 | 4月14日 | 福島8R | 4歳上500万下 | 万券 | △◎ | 馬連 | 2330 | |||||||
61 | 4月14日 | 福島9R | 4歳上500万下 | 展開 | ▲○ | 馬連 | 2380 | |||||||
62 | 4月14日 | 福島9R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 2380 | |||||||
63 | 4月14日 | 福島9R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 2380 | |||||||
64 | 4月14日 | 福島9R | 4歳上500万下 | 万券 | 注○ | 馬連 | 2380 | |||||||
65 | 4月14日 | 福島9R | 4歳上500万下 | IDM | 注◎ | 馬連 | 2380 | |||||||
66 | 4月14日 | 福島9R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 3540 | |||||||
67 | 4月14日 | 福島9R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連複 | 14590 | |||||||
68 | 4月14日 | 福島9R | 4歳上500万下 | 万券 | 注○◎ | 3連複 | 14590 | |||||||
69 | 4月14日 | 福島9R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ▲◎△ | 3連単 | 53320 | |||||||
70 | 4月14日 | 福島11R | ラジオ福島賞 | IDM | ▲○ | 馬連 | 1340 | |||||||
71 | 4月14日 | 福島11R | ラジオ福島賞 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 1340 | |||||||
72 | 4月14日 | 福島11R | ラジオ福島賞 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 1340 | |||||||
73 | 4月14日 | 福島11R | ラジオ福島賞 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 1340 | |||||||
74 | 4月14日 | 福島11R | ラジオ福島賞 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 1340 | |||||||
75 | 4月14日 | 福島11R | ラジオ福島賞 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 1340 | |||||||
76 | 4月14日 | 福島11R | ラジオ福島賞 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 2440 | |||||||
77 | 4月14日 | 福島11R | ラジオ福島賞 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 2440 | |||||||
78 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | パドック | ▲○ | 馬連 | 800 | |||||||
79 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 800 | |||||||
80 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 800 | |||||||
81 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | 情報 | 注○ | 馬連 | 800 | |||||||
82 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 800 | |||||||
83 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | 直前総合 | 注◎ | 馬連 | 800 | |||||||
84 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | パドック | ▲○◎ | 3連複 | 840 | |||||||
85 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | 時系列オッズ | ▲◎○ | 3連複 | 840 | |||||||
86 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | IDM | △○◎ | 3連複 | 840 | |||||||
87 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | 騎手 | △◎○ | 3連複 | 840 | |||||||
88 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | 情報 | 注○▲ | 3連複 | 840 | |||||||
89 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | 前日総合 | 注◎○ | 3連複 | 840 | |||||||
90 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | 直前総合 | 注◎○ | 3連複 | 840 | |||||||
91 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | パドック | ▲○◎ | 3連単 | 5650 | |||||||
92 | 4月14日 | 福島12R | 飯盛山特別 | 時系列オッズ | ▲◎○ | 3連単 | 5650 | |||||||
93 | 4月14日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 400 | |||||||
94 | 4月14日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 400 | |||||||
95 | 4月14日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 400 | |||||||
96 | 4月14日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎▲ | 馬連 | 400 | |||||||
97 | 4月14日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 400 | |||||||
98 | 4月14日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬連 | 400 | |||||||
99 | 4月14日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 400 | |||||||
100 | 4月14日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 400 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |