集計期間:2017/12/23~2017/12/24
[1][2][3][4][5] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 12月23日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ▲○ | 馬連 | 3130 | |||||||
2 | 12月23日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 3130 | |||||||
3 | 12月23日 | 中山1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 3130 | |||||||
4 | 12月23日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 3130 | |||||||
5 | 12月23日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○注 | 馬連 | 3130 | |||||||
6 | 12月23日 | 中山1R | 2歳未勝利 | IDM | 注○ | 馬連 | 3130 | |||||||
7 | 12月23日 | 中山1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 5670 | |||||||
8 | 12月23日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 5670 | |||||||
9 | 12月23日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○注 | 馬連 | 5350 | |||||||
10 | 12月23日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲注○ | 3連複 | 10450 | |||||||
11 | 12月23日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○注▲ | 3連複 | 10450 | |||||||
12 | 12月23日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 1560 | |||||||
13 | 12月23日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 1560 | |||||||
14 | 12月23日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 1560 | |||||||
15 | 12月23日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 展開 | △◎ | 馬連 | 1560 | |||||||
16 | 12月23日 | 中山3R | 2歳未勝利 | IDM | 注◎ | 馬連 | 1560 | |||||||
17 | 12月23日 | 中山3R | 2歳未勝利 | パドック | 注◎ | 馬連 | 1560 | |||||||
18 | 12月23日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 1560 | |||||||
19 | 12月23日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 万券 | 注◎ | 馬連 | 1560 | |||||||
20 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | IDM | ▲◎ | 馬連 | 7590 | |||||||
21 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 7590 | |||||||
22 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 7590 | |||||||
23 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 7590 | |||||||
24 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 7590 | |||||||
25 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 12250 | |||||||
26 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | IDM | ▲◎○ | 3連複 | 7950 | |||||||
27 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 情報 | ▲◎○ | 3連複 | 7950 | |||||||
28 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ▲◎○ | 3連複 | 7950 | |||||||
29 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○▲◎ | 3連複 | 7950 | |||||||
30 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 展開 | ○◎注 | 3連複 | 7950 | |||||||
31 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | IDM | ▲◎○ | 3連単 | 58360 | |||||||
32 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 情報 | ▲◎○ | 3連単 | 58360 | |||||||
33 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ▲◎○ | 3連単 | 58360 | |||||||
34 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○▲◎ | 3連単 | 58360 | |||||||
35 | 12月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 展開 | ○◎注 | 3連単 | 58360 | |||||||
36 | 12月23日 | 中山6R | 2歳新馬 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 2580 | |||||||
37 | 12月23日 | 中山6R | 2歳新馬 | IDM | ○注 | 馬連 | 2580 | |||||||
38 | 12月23日 | 中山6R | 2歳新馬 | 前日総合 | ○注 | 馬連 | 2580 | |||||||
39 | 12月23日 | 中山6R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 2580 | |||||||
40 | 12月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ○▲ | 馬連 | 600 | |||||||
41 | 12月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 600 | |||||||
42 | 12月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 600 | |||||||
43 | 12月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | IDM | ◎○ | 馬連 | 600 | |||||||
44 | 12月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 600 | |||||||
45 | 12月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 600 | |||||||
46 | 12月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 990 | |||||||
47 | 12月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 990 | |||||||
48 | 12月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | IDM | ◎○ | 馬単 | 990 | |||||||
49 | 12月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 990 | |||||||
50 | 12月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 990 | |||||||
51 | 12月23日 | 中山9R | ノエル賞 | 前日総合 | ▲△◎ | 3連複 | 15070 | |||||||
52 | 12月23日 | 中山9R | ノエル賞 | パドック | ▲☆◎ | 3連複 | 15070 | |||||||
53 | 12月23日 | 中山9R | ノエル賞 | 前日総合 | ▲△◎ | 3連単 | 102360 | |||||||
54 | 12月23日 | 中山9R | ノエル賞 | パドック | ▲☆◎ | 3連単 | 102360 | |||||||
55 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | IDM | ◎○ | 馬連 | 180 | |||||||
56 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | パドック | ◎○ | 馬連 | 180 | |||||||
57 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 180 | |||||||
58 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 180 | |||||||
59 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 180 | |||||||
60 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 180 | |||||||
61 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 180 | |||||||
62 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | IDM | ◎○ | 馬単 | 200 | |||||||
63 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | パドック | ◎○ | 馬単 | 200 | |||||||
64 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 200 | |||||||
65 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 200 | |||||||
66 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 200 | |||||||
67 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 200 | |||||||
68 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 200 | |||||||
69 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | パドック | ◎○▲ | 3連複 | 680 | |||||||
70 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 情報 | ◎○▲ | 3連複 | 680 | |||||||
71 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 直前総合 | ◎○▲ | 3連複 | 680 | |||||||
72 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | IDM | ◎○注 | 3連複 | 680 | |||||||
73 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 騎手 | ◎○注 | 3連複 | 680 | |||||||
74 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 時系列オッズ | ◎○注 | 3連複 | 680 | |||||||
75 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 前日総合 | ◎○注 | 3連複 | 680 | |||||||
76 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | パドック | ◎○▲ | 3連単 | 930 | |||||||
77 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 情報 | ◎○▲ | 3連単 | 930 | |||||||
78 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 直前総合 | ◎○▲ | 3連単 | 930 | |||||||
79 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | IDM | ◎○注 | 3連単 | 930 | |||||||
80 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 騎手 | ◎○注 | 3連単 | 930 | |||||||
81 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 時系列オッズ | ◎○注 | 3連単 | 930 | |||||||
82 | 12月23日 | 中山10R | 中山大障害・G1 | 前日総合 | ◎○注 | 3連単 | 930 | |||||||
83 | 12月23日 | 中山11R | グレイトフルS | パドック | ▲○ | 馬連 | 2010 | |||||||
84 | 12月23日 | 中山11R | グレイトフルS | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 2010 | |||||||
85 | 12月23日 | 中山11R | グレイトフルS | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 2010 | |||||||
86 | 12月23日 | 中山11R | グレイトフルS | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 2010 | |||||||
87 | 12月23日 | 中山11R | グレイトフルS | 万券 | 注◎ | 馬連 | 2010 | |||||||
88 | 12月23日 | 中山11R | グレイトフルS | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 2850 | |||||||
89 | 12月23日 | 中山11R | グレイトフルS | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 2850 | |||||||
90 | 12月23日 | 中山11R | グレイトフルS | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 2850 | |||||||
91 | 12月23日 | 中山11R | グレイトフルS | パドック | ▲○◎ | 3連複 | 5060 | |||||||
92 | 12月23日 | 中山11R | グレイトフルS | 前日総合 | ◎△▲ | 3連複 | 5060 | |||||||
93 | 12月23日 | 中山11R | グレイトフルS | 直前総合 | ◎△▲ | 3連複 | 5060 | |||||||
94 | 12月23日 | 中山11R | グレイトフルS | パドック | ▲○◎ | 3連単 | 22740 | |||||||
95 | 12月23日 | 中山11R | グレイトフルS | 前日総合 | ◎△▲ | 3連単 | 22740 | |||||||
96 | 12月23日 | 中山11R | グレイトフルS | 直前総合 | ◎△▲ | 3連単 | 22740 | |||||||
97 | 12月23日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 2330 | |||||||
98 | 12月23日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○▲ | 馬連 | 2330 | |||||||
99 | 12月23日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 2330 | |||||||
100 | 12月23日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | IDM | ○注 | 馬連 | 2330 | |||||||
[1][2][3][4][5] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |