集計期間:2013/10/13~2013/10/14
[1][2][3][4][5] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 10月13日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | △○◎ | 3連複 | 3020 | |||||||
2 | 10月13日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 情報 | △○◎ | 3連複 | 3020 | |||||||
3 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬連 | 230 | |||||||
4 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 230 | |||||||
5 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 230 | |||||||
6 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 230 | |||||||
7 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 230 | |||||||
8 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 230 | |||||||
9 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 230 | |||||||
10 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | パドック | 注◎ | 馬連 | 230 | |||||||
11 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
12 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
13 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
14 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
15 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
16 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
17 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 680 | |||||||
18 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○◎△ | 3連複 | 1620 | |||||||
19 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎△ | 3連複 | 1620 | |||||||
20 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | IDM | ○◎注 | 3連複 | 1620 | |||||||
21 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○◎△ | 3連単 | 7520 | |||||||
22 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎△ | 3連単 | 7520 | |||||||
23 | 10月13日 | 東京2R | 2歳未勝利 | IDM | ○◎注 | 3連単 | 7520 | |||||||
24 | 10月13日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注○ | 馬連 | 2840 | |||||||
25 | 10月13日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | △▲◎ | 3連複 | 2010 | |||||||
26 | 10月13日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注○◎ | 3連複 | 2010 | |||||||
27 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 1350 | |||||||
28 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 1350 | |||||||
29 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | IDM | ◎○ | 馬連 | 1350 | |||||||
30 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | パドック | ◎○ | 馬連 | 1350 | |||||||
31 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 1350 | |||||||
32 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 1350 | |||||||
33 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 1350 | |||||||
34 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 1350 | |||||||
35 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 2730 | |||||||
36 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | IDM | ◎○ | 馬単 | 2730 | |||||||
37 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | パドック | ◎○ | 馬単 | 2730 | |||||||
38 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 2730 | |||||||
39 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 2730 | |||||||
40 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 2730 | |||||||
41 | 10月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 2730 | |||||||
42 | 10月13日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 2570 | |||||||
43 | 10月13日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 展開 | △◎ | 馬連 | 2570 | |||||||
44 | 10月13日 | 東京7R | 3歳上500万下 | パドック | ◎△ | 馬連 | 2570 | |||||||
45 | 10月13日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 騎手 | 注○ | 馬連 | 2570 | |||||||
46 | 10月13日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 2570 | |||||||
47 | 10月13日 | 東京7R | 3歳上500万下 | パドック | ◎△ | 馬単 | 5690 | |||||||
48 | 10月13日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 直前総合 | △○◎ | 3連複 | 2040 | |||||||
49 | 10月13日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 前日総合 | △◎○ | 3連複 | 2040 | |||||||
50 | 10月13日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 展開 | △◎○ | 3連複 | 2040 | |||||||
51 | 10月13日 | 東京7R | 3歳上500万下 | パドック | ◎△○ | 3連複 | 2040 | |||||||
52 | 10月13日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 騎手 | 注○◎ | 3連複 | 2040 | |||||||
53 | 10月13日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 情報 | 注◎○ | 3連複 | 2040 | |||||||
54 | 10月13日 | 東京7R | 3歳上500万下 | パドック | ◎△○ | 3連単 | 20630 | |||||||
55 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 時系列オッズ | ○▲ | 馬連 | 910 | |||||||
56 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 910 | |||||||
57 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 910 | |||||||
58 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 910 | |||||||
59 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | パドック | ○注 | 馬連 | 910 | |||||||
60 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 910 | |||||||
61 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1620 | |||||||
62 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 1620 | |||||||
63 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 1620 | |||||||
64 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 1620 | |||||||
65 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 騎手 | ◎▲△ | 3連複 | 2130 | |||||||
66 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 情報 | ◎▲△ | 3連複 | 2130 | |||||||
67 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 直前総合 | ◎▲△ | 3連複 | 2130 | |||||||
68 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | パドック | ○注◎ | 3連複 | 2130 | |||||||
69 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 騎手 | ◎▲△ | 3連単 | 8230 | |||||||
70 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 情報 | ◎▲△ | 3連単 | 8230 | |||||||
71 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | 直前総合 | ◎▲△ | 3連単 | 8230 | |||||||
72 | 10月13日 | 東京9R | 西湖特別 | パドック | ○注◎ | 3連単 | 8230 | |||||||
73 | 10月13日 | 東京10R | 神奈川新聞杯 | 直前総合 | ▲○ | 馬連 | 1120 | |||||||
74 | 10月13日 | 東京10R | 神奈川新聞杯 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 1120 | |||||||
75 | 10月13日 | 東京10R | 神奈川新聞杯 | 万券 | 注○ | 馬連 | 1120 | |||||||
76 | 10月13日 | 東京10R | 神奈川新聞杯 | パドック | 注◎ | 馬連 | 1120 | |||||||
77 | 10月13日 | 東京10R | 神奈川新聞杯 | 展開 | 注◎ | 馬連 | 1120 | |||||||
78 | 10月13日 | 東京10R | 神奈川新聞杯 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 1810 | |||||||
79 | 10月13日 | 東京11R | アイルランドT | 騎手 | △◎ | 馬連 | 880 | |||||||
80 | 10月13日 | 東京11R | アイルランドT | 展開 | △◎ | 馬連 | 880 | |||||||
81 | 10月13日 | 東京11R | アイルランドT | 万券 | △◎ | 馬連 | 880 | |||||||
82 | 10月13日 | 東京11R | アイルランドT | 展開 | △◎▲ | 3連複 | 3610 | |||||||
83 | 10月13日 | 東京11R | アイルランドT | 万券 | △◎▲ | 3連複 | 3610 | |||||||
84 | 10月13日 | 東京12R | 3歳上500万下 | 展開 | ○注 | 馬連 | 2670 | |||||||
85 | 10月13日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 情報 | 注▲◎ | 3連複 | 3780 | |||||||
86 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | 万券 | ▲○ | 馬連 | 270 | |||||||
87 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬連 | 270 | |||||||
88 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 270 | |||||||
89 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
90 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
91 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
92 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
93 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
94 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 270 | |||||||
95 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬単 | 410 | |||||||
96 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 410 | |||||||
97 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 410 | |||||||
98 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 410 | |||||||
99 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 410 | |||||||
100 | 10月13日 | 京都2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 410 | |||||||
[1][2][3][4][5] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |