集計期間:2011/10/22~2011/10/23
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 10月22日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | IDM | △◎ | 馬連 | 1390 | |||||||
2 | 10月22日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 1390 | |||||||
3 | 10月22日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 1390 | |||||||
4 | 10月22日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注○ | 馬連 | 1390 | |||||||
5 | 10月22日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 情報 | 注○ | 馬連 | 1390 | |||||||
6 | 10月22日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | 注◎ | 馬連 | 1390 | |||||||
7 | 10月22日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 騎手 | △◎▲ | 3連複 | 2490 | |||||||
8 | 10月22日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | IDM | △◎○ | 3連複 | 2490 | |||||||
9 | 10月22日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | △◎○ | 3連複 | 2490 | |||||||
10 | 10月22日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注○▲ | 3連複 | 2490 | |||||||
11 | 10月22日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | 注◎▲ | 3連複 | 2490 | |||||||
12 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 390 | |||||||
13 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 390 | |||||||
14 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 390 | |||||||
15 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 390 | |||||||
16 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 390 | |||||||
17 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 390 | |||||||
18 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 390 | |||||||
19 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 660 | |||||||
20 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 660 | |||||||
21 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 660 | |||||||
22 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 660 | |||||||
23 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 660 | |||||||
24 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 660 | |||||||
25 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連複 | 2580 | |||||||
26 | 10月22日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連単 | 7010 | |||||||
27 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 万券 | △◎ | 馬連 | 1670 | |||||||
28 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 1670 | |||||||
29 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 1670 | |||||||
30 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | IDM | ◎△ | 馬連 | 1670 | |||||||
31 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1670 | |||||||
32 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 1670 | |||||||
33 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 1670 | |||||||
34 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 1670 | |||||||
35 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 2250 | |||||||
36 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | IDM | ◎△ | 馬単 | 2250 | |||||||
37 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 2250 | |||||||
38 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 2250 | |||||||
39 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 2250 | |||||||
40 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 2250 | |||||||
41 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | IDM | ◎△注 | 3連単 | 35530 | |||||||
42 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎注△ | 3連単 | 35530 | |||||||
43 | 10月22日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎注△ | 3連単 | 35530 | |||||||
44 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 930 | |||||||
45 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | IDM | ○◎ | 馬連 | 930 | |||||||
46 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 930 | |||||||
47 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | パドック | ◎○ | 馬連 | 930 | |||||||
48 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 930 | |||||||
49 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 930 | |||||||
50 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | 展開 | ○注 | 馬連 | 930 | |||||||
51 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | 万券 | 注◎ | 馬連 | 930 | |||||||
52 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 1690 | |||||||
53 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | IDM | ○◎ | 馬単 | 1690 | |||||||
54 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 1690 | |||||||
55 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | パドック | ◎○ | 馬単 | 1690 | |||||||
56 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 1690 | |||||||
57 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 1690 | |||||||
58 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎○△ | 3連複 | 1800 | |||||||
59 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | パドック | ◎○注 | 3連複 | 1800 | |||||||
60 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | 万券 | 注◎▲ | 3連複 | 1800 | |||||||
61 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎△注 | 3連単 | 8690 | |||||||
62 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎○△ | 3連単 | 8690 | |||||||
63 | 10月22日 | 新潟5R | 3歳上500万下 | パドック | ◎○注 | 3連単 | 8690 | |||||||
64 | 10月22日 | 新潟7R | 3歳上500万下 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 1500 | |||||||
65 | 10月22日 | 新潟7R | 3歳上500万下 | 騎手 | △◎▲ | 3連複 | 3160 | |||||||
66 | 10月22日 | 新潟11R | 魚野川特別 | 展開 | ▲○ | 馬連 | 3400 | |||||||
67 | 10月22日 | 新潟11R | 魚野川特別 | 情報 | △◎ | 馬連 | 3400 | |||||||
68 | 10月22日 | 新潟12R | 稲光特別 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 2160 | |||||||
69 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | パドック | △◎ | 馬連 | 690 | |||||||
70 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 690 | |||||||
71 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 690 | |||||||
72 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 690 | |||||||
73 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 690 | |||||||
74 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 690 | |||||||
75 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 690 | |||||||
76 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 690 | |||||||
77 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 1340 | |||||||
78 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 1340 | |||||||
79 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1340 | |||||||
80 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 1340 | |||||||
81 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 1340 | |||||||
82 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 1340 | |||||||
83 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | パドック | △◎○ | 3連複 | 1160 | |||||||
84 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎▲○ | 3連複 | 1160 | |||||||
85 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 情報 | ○▲注 | 3連複 | 1160 | |||||||
86 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎▲ | 3連複 | 1160 | |||||||
87 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○▲ | 3連複 | 1160 | |||||||
88 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○▲ | 3連複 | 1160 | |||||||
89 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連複 | 1160 | |||||||
90 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○注 | 3連複 | 1160 | |||||||
91 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎▲○ | 3連単 | 4470 | |||||||
92 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎▲ | 3連単 | 4470 | |||||||
93 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○▲ | 3連単 | 4470 | |||||||
94 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○▲ | 3連単 | 4470 | |||||||
95 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連単 | 4470 | |||||||
96 | 10月22日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○注 | 3連単 | 4470 | |||||||
97 | 10月22日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○注 | 馬連 | 1110 | |||||||
98 | 10月22日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 展開 | 注○ | 馬連 | 1110 | |||||||
99 | 10月22日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○注▲ | 3連複 | 1780 | |||||||
100 | 10月22日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 展開 | 注○◎ | 3連複 | 1780 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |