集計期間:2010/06/19~2010/06/20
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 6月19日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 2930 | |||||||
2 | 6月19日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 2930 | |||||||
3 | 6月19日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 4030 | |||||||
4 | 6月19日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 4030 | |||||||
5 | 6月19日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 情報 | 注○ | 馬連 | 4680 | |||||||
6 | 6月19日 | 函館4R | 2歳新馬 | IDM | ▲○ | 馬連 | 330 | |||||||
7 | 6月19日 | 函館4R | 2歳新馬 | 情報 | ▲○ | 馬連 | 330 | |||||||
8 | 6月19日 | 函館4R | 2歳新馬 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 330 | |||||||
9 | 6月19日 | 函館4R | 2歳新馬 | 展開 | △◎ | 馬連 | 330 | |||||||
10 | 6月19日 | 函館4R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 330 | |||||||
11 | 6月19日 | 函館4R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 330 | |||||||
12 | 6月19日 | 函館4R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 330 | |||||||
13 | 6月19日 | 函館4R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 950 | |||||||
14 | 6月19日 | 函館4R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 950 | |||||||
15 | 6月19日 | 函館4R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 950 | |||||||
16 | 6月19日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 1150 | |||||||
17 | 6月19日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 1150 | |||||||
18 | 6月19日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 1150 | |||||||
19 | 6月19日 | 函館6R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 1150 | |||||||
20 | 6月19日 | 函館6R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬単 | 2210 | |||||||
21 | 6月19日 | 函館7R | 3歳上500万下 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 2050 | |||||||
22 | 6月19日 | 函館7R | 3歳上500万下 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 2050 | |||||||
23 | 6月19日 | 函館7R | 3歳上500万下 | IDM | 注◎ | 馬連 | 2050 | |||||||
24 | 6月19日 | 函館8R | 八甲田山特別 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 1880 | |||||||
25 | 6月19日 | 函館8R | 八甲田山特別 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 3570 | |||||||
26 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 830 | |||||||
27 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 830 | |||||||
28 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 830 | |||||||
29 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 830 | |||||||
30 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 830 | |||||||
31 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 830 | |||||||
32 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1310 | |||||||
33 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 1310 | |||||||
34 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 1310 | |||||||
35 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 1310 | |||||||
36 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 1310 | |||||||
37 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 1310 | |||||||
38 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎▲△ | 3連複 | 2330 | |||||||
39 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△▲ | 3連複 | 2330 | |||||||
40 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎▲△ | 3連単 | 8100 | |||||||
41 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△▲ | 3連単 | 8100 | |||||||
42 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎△△ | 3連単 | 8100 | |||||||
43 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎△注 | 3連単 | 8100 | |||||||
44 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎注△ | 3連単 | 8100 | |||||||
45 | 6月19日 | 函館10R | 3歳上500万下 | 展開 | ◎注△ | 3連単 | 8100 | |||||||
46 | 6月19日 | 函館11R | 潮騒特別 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1570 | |||||||
47 | 6月19日 | 函館11R | 潮騒特別 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 1570 | |||||||
48 | 6月19日 | 函館11R | 潮騒特別 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 3220 | |||||||
49 | 6月19日 | 函館11R | 潮騒特別 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 3220 | |||||||
50 | 6月19日 | 函館11R | 潮騒特別 | 直前総合 | ◎△▲ | 3連複 | 3550 | |||||||
51 | 6月19日 | 函館11R | 潮騒特別 | 直前総合 | ◎△▲ | 3連単 | 19070 | |||||||
52 | 6月19日 | 函館11R | 潮騒特別 | 時系列オッズ | ◎注△ | 3連単 | 19070 | |||||||
53 | 6月19日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○▲ | 馬連 | 1210 | |||||||
54 | 6月19日 | 福島2R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 1210 | |||||||
55 | 6月19日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1210 | |||||||
56 | 6月19日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 1210 | |||||||
57 | 6月19日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 1210 | |||||||
58 | 6月19日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 1210 | |||||||
59 | 6月19日 | 福島2R | 3歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 2190 | |||||||
60 | 6月19日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 2190 | |||||||
61 | 6月19日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 2190 | |||||||
62 | 6月19日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 2190 | |||||||
63 | 6月19日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 2190 | |||||||
64 | 6月19日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○注 | 3連複 | 6140 | |||||||
65 | 6月19日 | 福島2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○注 | 3連単 | 26770 | |||||||
66 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | IDM | ▲○ | 馬連 | 540 | |||||||
67 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲○ | 馬連 | 540 | |||||||
68 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | パドック | △◎ | 馬連 | 540 | |||||||
69 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 540 | |||||||
70 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 540 | |||||||
71 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 540 | |||||||
72 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 540 | |||||||
73 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○注 | 馬連 | 540 | |||||||
74 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1110 | |||||||
75 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 1110 | |||||||
76 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1110 | |||||||
77 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 1110 | |||||||
78 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲○◎ | 3連複 | 710 | |||||||
79 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | IDM | ▲○注 | 3連複 | 710 | |||||||
80 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎▲ | 3連複 | 710 | |||||||
81 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○◎▲ | 3連複 | 710 | |||||||
82 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○▲ | 3連複 | 710 | |||||||
83 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連複 | 710 | |||||||
84 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○注◎ | 3連複 | 710 | |||||||
85 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲○◎ | 3連単 | 3460 | |||||||
86 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎▲ | 3連単 | 3460 | |||||||
87 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○◎▲ | 3連単 | 3460 | |||||||
88 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○▲ | 3連単 | 3460 | |||||||
89 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連単 | 3460 | |||||||
90 | 6月19日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○注◎ | 3連単 | 3460 | |||||||
91 | 6月19日 | 福島4R | 障害未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1800 | |||||||
92 | 6月19日 | 福島4R | 障害未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 1800 | |||||||
93 | 6月19日 | 福島4R | 障害未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 1800 | |||||||
94 | 6月19日 | 福島4R | 障害未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1800 | |||||||
95 | 6月19日 | 福島4R | 障害未勝利 | IDM | ◎注 | 馬連 | 1800 | |||||||
96 | 6月19日 | 福島4R | 障害未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 2370 | |||||||
97 | 6月19日 | 福島4R | 障害未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 2370 | |||||||
98 | 6月19日 | 福島4R | 障害未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 2370 | |||||||
99 | 6月19日 | 福島4R | 障害未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 2370 | |||||||
100 | 6月19日 | 福島4R | 障害未勝利 | IDM | ◎注 | 馬単 | 2370 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |