集計期間:2008/06/21~2008/06/22
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 6月21日 | 函館1R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 2140 | |||||||
2 | 6月21日 | 函館1R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 2870 | |||||||
3 | 6月21日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 670 | |||||||
4 | 6月21日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 情報 | ○注 | 馬連 | 670 | |||||||
5 | 6月21日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 670 | |||||||
6 | 6月21日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 670 | |||||||
7 | 6月21日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 670 | |||||||
8 | 6月21日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 810 | |||||||
9 | 6月21日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 810 | |||||||
10 | 6月21日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 810 | |||||||
11 | 6月21日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎△○ | 3連複 | 2640 | |||||||
12 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 980 | |||||||
13 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 980 | |||||||
14 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 980 | |||||||
15 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 980 | |||||||
16 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 展開 | ○注 | 馬連 | 980 | |||||||
17 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 980 | |||||||
18 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 1260 | |||||||
19 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 1260 | |||||||
20 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 1260 | |||||||
21 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | IDM | ▲注○ | 3連複 | 1060 | |||||||
22 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲注◎ | 3連複 | 1060 | |||||||
23 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 情報 | ○▲◎ | 3連複 | 1060 | |||||||
24 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | パドック | ◎▲○ | 3連複 | 1060 | |||||||
25 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△○ | 3連複 | 1060 | |||||||
26 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○注◎ | 3連複 | 1060 | |||||||
27 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 展開 | ○注◎ | 3連複 | 1060 | |||||||
28 | 6月21日 | 函館4R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎注○ | 3連複 | 1060 | |||||||
29 | 6月21日 | 函館5R | 2歳新馬 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 1990 | |||||||
30 | 6月21日 | 函館5R | 2歳新馬 | 騎手 | △◎○ | 3連複 | 3010 | |||||||
31 | 6月21日 | 函館7R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 1190 | |||||||
32 | 6月21日 | 函館7R | 3歳上500万下 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 1190 | |||||||
33 | 6月21日 | 函館7R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ○注 | 馬連 | 1190 | |||||||
34 | 6月21日 | 函館7R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ○注▲ | 3連複 | 3310 | |||||||
35 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 万券 | ▲◎ | 馬連 | 330 | |||||||
36 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 330 | |||||||
37 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | パドック | ○◎ | 馬連 | 330 | |||||||
38 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 330 | |||||||
39 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | IDM | ◎○ | 馬連 | 330 | |||||||
40 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 330 | |||||||
41 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 330 | |||||||
42 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 330 | |||||||
43 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 330 | |||||||
44 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | パドック | ○◎ | 馬単 | 540 | |||||||
45 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 540 | |||||||
46 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | IDM | ◎○ | 馬単 | 540 | |||||||
47 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 540 | |||||||
48 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 540 | |||||||
49 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 540 | |||||||
50 | 6月21日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 540 | |||||||
51 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | IDM | ▲○ | 馬連 | 870 | |||||||
52 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 870 | |||||||
53 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | パドック | ○◎ | 馬連 | 870 | |||||||
54 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 870 | |||||||
55 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 870 | |||||||
56 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 870 | |||||||
57 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 870 | |||||||
58 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 870 | |||||||
59 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1410 | |||||||
60 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | パドック | ○◎ | 馬単 | 1410 | |||||||
61 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 1410 | |||||||
62 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 1410 | |||||||
63 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 1410 | |||||||
64 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 1410 | |||||||
65 | 6月21日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 1410 | |||||||
66 | 6月21日 | 函館10R | 八甲田山特別 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 4000 | |||||||
67 | 6月21日 | 函館10R | 八甲田山特別 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 4930 | |||||||
68 | 6月21日 | 函館10R | 八甲田山特別 | 展開 | ◎△▲ | 3連複 | 17760 | |||||||
69 | 6月21日 | 函館10R | 八甲田山特別 | 展開 | ◎△▲ | 3連単 | 72140 | |||||||
70 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 2250 | |||||||
71 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | IDM | ◎△ | 馬連 | 2250 | |||||||
72 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | パドック | ◎△ | 馬連 | 2250 | |||||||
73 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 2250 | |||||||
74 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 2250 | |||||||
75 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 3270 | |||||||
76 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | IDM | ◎△ | 馬単 | 3270 | |||||||
77 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | パドック | ◎△ | 馬単 | 3270 | |||||||
78 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 3270 | |||||||
79 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 3270 | |||||||
80 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | IDM | ◎△▲ | 3連複 | 4820 | |||||||
81 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | パドック | ◎△▲ | 3連複 | 4820 | |||||||
82 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | 直前総合 | ◎△▲ | 3連複 | 4820 | |||||||
83 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | 前日総合 | ◎△○ | 3連複 | 4820 | |||||||
84 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | IDM | ◎△▲ | 3連単 | 21950 | |||||||
85 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | パドック | ◎△▲ | 3連単 | 21950 | |||||||
86 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | 直前総合 | ◎△▲ | 3連単 | 21950 | |||||||
87 | 6月21日 | 函館11R | TVh杯 | 前日総合 | ◎△○ | 3連単 | 21950 | |||||||
88 | 6月21日 | 函館12R | 木古内特別 | IDM | ▲○ | 馬連 | 1470 | |||||||
89 | 6月21日 | 函館12R | 木古内特別 | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 1470 | |||||||
90 | 6月21日 | 函館12R | 木古内特別 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 1470 | |||||||
91 | 6月21日 | 函館12R | 木古内特別 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 1470 | |||||||
92 | 6月21日 | 函館12R | 木古内特別 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 1470 | |||||||
93 | 6月21日 | 函館12R | 木古内特別 | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 1800 | |||||||
94 | 6月21日 | 函館12R | 木古内特別 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 1800 | |||||||
95 | 6月21日 | 函館12R | 木古内特別 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 1800 | |||||||
96 | 6月21日 | 函館12R | 木古内特別 | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 1800 | |||||||
97 | 6月21日 | 函館12R | 木古内特別 | 展開 | ◎▲△ | 3連複 | 3220 | |||||||
98 | 6月21日 | 函館12R | 木古内特別 | 展開 | ◎▲△ | 3連単 | 12400 | |||||||
99 | 6月21日 | 函館12R | 木古内特別 | 前日総合 | ◎注△ | 3連単 | 12400 | |||||||
100 | 6月21日 | 函館12R | 木古内特別 | 直前総合 | ◎注△ | 3連単 | 12400 | |||||||
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |