集計期間:2008/02/23~2008/02/24
[1][2][3][4] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 500 | |||||||
2 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 500 | |||||||
3 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 500 | |||||||
4 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 500 | |||||||
5 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬連 | 500 | |||||||
6 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 500 | |||||||
7 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | IDM | ◎注 | 馬連 | 500 | |||||||
8 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 500 | |||||||
9 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 690 | |||||||
10 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 690 | |||||||
11 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 690 | |||||||
12 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 690 | |||||||
13 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬単 | 690 | |||||||
14 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 690 | |||||||
15 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | IDM | ◎注 | 馬単 | 690 | |||||||
16 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 690 | |||||||
17 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲△ | 3連複 | 1910 | |||||||
18 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲△ | 3連複 | 1910 | |||||||
19 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎▲注 | 3連複 | 1910 | |||||||
20 | 2月23日 | 東京2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○☆ | 3連複 | 1910 | |||||||
21 | 2月23日 | 東京4R | 障害未勝利 | 情報 | ▲○ | 馬連 | 1360 | |||||||
22 | 2月23日 | 東京4R | 障害未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 1360 | |||||||
23 | 2月23日 | 東京4R | 障害未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 1360 | |||||||
24 | 2月23日 | 東京4R | 障害未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1360 | |||||||
25 | 2月23日 | 東京4R | 障害未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 1360 | |||||||
26 | 2月23日 | 東京4R | 障害未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 2080 | |||||||
27 | 2月23日 | 東京4R | 障害未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 2080 | |||||||
28 | 2月23日 | 東京4R | 障害未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 2080 | |||||||
29 | 2月23日 | 東京4R | 障害未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 2080 | |||||||
30 | 2月23日 | 東京6R | 3歳500万下 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1570 | |||||||
31 | 2月23日 | 東京6R | 3歳500万下 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 1570 | |||||||
32 | 2月23日 | 東京6R | 3歳500万下 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 1570 | |||||||
33 | 2月23日 | 東京6R | 3歳500万下 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 1570 | |||||||
34 | 2月23日 | 東京6R | 3歳500万下 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 1570 | |||||||
35 | 2月23日 | 東京6R | 3歳500万下 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 2850 | |||||||
36 | 2月23日 | 東京6R | 3歳500万下 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 2850 | |||||||
37 | 2月23日 | 東京6R | 3歳500万下 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 2850 | |||||||
38 | 2月23日 | 東京6R | 3歳500万下 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 2850 | |||||||
39 | 2月23日 | 東京6R | 3歳500万下 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 2850 | |||||||
40 | 2月23日 | 東京6R | 3歳500万下 | 直前総合 | ◎○△ | 3連複 | 6700 | |||||||
41 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | IDM | ▲◎ | 馬連 | 570 | |||||||
42 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 570 | |||||||
43 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 570 | |||||||
44 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 570 | |||||||
45 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 570 | |||||||
46 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 570 | |||||||
47 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | パドック | ◎○ | 馬連 | 570 | |||||||
48 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 570 | |||||||
49 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1560 | |||||||
50 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 1560 | |||||||
51 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | パドック | ◎○ | 馬単 | 1560 | |||||||
52 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 1560 | |||||||
53 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | IDM | ▲◎○ | 3連複 | 1080 | |||||||
54 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ▲◎○ | 3連複 | 1080 | |||||||
55 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ▲◎○ | 3連複 | 1080 | |||||||
56 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ▲◎○ | 3連複 | 1080 | |||||||
57 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 騎手 | ○◎▲ | 3連複 | 1080 | |||||||
58 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 情報 | ○◎▲ | 3連複 | 1080 | |||||||
59 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | パドック | ◎○▲ | 3連複 | 1080 | |||||||
60 | 2月23日 | 東京7R | 4歳上500万下 | 展開 | ◎○▲ | 3連複 | 1080 | |||||||
61 | 2月23日 | 東京9R | 調布特別 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 1020 | |||||||
62 | 2月23日 | 東京9R | 調布特別 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 1020 | |||||||
63 | 2月23日 | 東京9R | 調布特別 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1770 | |||||||
64 | 2月23日 | 東京9R | 調布特別 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 1770 | |||||||
65 | 2月23日 | 東京9R | 調布特別 | IDM | △○◎ | 3連複 | 2430 | |||||||
66 | 2月23日 | 東京9R | 調布特別 | 万券 | ▲注◎ | 3連複 | 2430 | |||||||
67 | 2月23日 | 東京9R | 調布特別 | 時系列オッズ | ◎▲△ | 3連複 | 2430 | |||||||
68 | 2月23日 | 東京9R | 調布特別 | 前日総合 | ◎△○ | 3連複 | 2430 | |||||||
69 | 2月23日 | 東京9R | 調布特別 | 万券 | ▲注◎ | 3連単 | 9710 | |||||||
70 | 2月23日 | 東京9R | 調布特別 | 時系列オッズ | ◎▲△ | 3連単 | 9710 | |||||||
71 | 2月23日 | 東京9R | 調布特別 | 前日総合 | ◎△○ | 3連単 | 9710 | |||||||
72 | 2月23日 | 東京10R | 白嶺ステークス | 情報 | ◎△ | 馬連 | 1460 | |||||||
73 | 2月23日 | 東京10R | 白嶺ステークス | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 1460 | |||||||
74 | 2月23日 | 東京10R | 白嶺ステークス | 情報 | ◎△ | 馬単 | 2370 | |||||||
75 | 2月23日 | 東京10R | 白嶺ステークス | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 2370 | |||||||
76 | 2月23日 | 東京10R | 白嶺ステークス | 展開 | ▲注◎ | 3連複 | 4500 | |||||||
77 | 2月23日 | 東京10R | 白嶺ステークス | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連複 | 4500 | |||||||
78 | 2月23日 | 東京10R | 白嶺ステークス | 展開 | ▲注◎ | 3連単 | 19180 | |||||||
79 | 2月23日 | 東京10R | 白嶺ステークス | 情報 | ◎△注 | 3連単 | 19180 | |||||||
80 | 2月23日 | 東京10R | 白嶺ステークス | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連単 | 19180 | |||||||
81 | 2月23日 | 東京11R | クイーンカップG3 | パドック | ◎△ | 馬連 | 2990 | |||||||
82 | 2月23日 | 東京11R | クイーンカップG3 | パドック | ◎△ | 馬単 | 4520 | |||||||
83 | 2月23日 | 東京11R | クイーンカップG3 | パドック | ◎△注 | 3連単 | 39550 | |||||||
84 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 560 | |||||||
85 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | IDM | ◎○ | 馬連 | 560 | |||||||
86 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 560 | |||||||
87 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 560 | |||||||
88 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 560 | |||||||
89 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 560 | |||||||
90 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 560 | |||||||
91 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 1160 | |||||||
92 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | IDM | ◎○ | 馬単 | 1160 | |||||||
93 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 1160 | |||||||
94 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 1160 | |||||||
95 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 1160 | |||||||
96 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 1160 | |||||||
97 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 1160 | |||||||
98 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 直前総合 | ◎○△ | 3連複 | 1400 | |||||||
99 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連複 | 1400 | |||||||
100 | 2月23日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 騎手 | ◎○注 | 3連複 | 1400 | |||||||
[1][2][3][4] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |