集計期間:2007/10/20~2007/10/21
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 1250 | |||||||
2 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 1250 | |||||||
3 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 1250 | |||||||
4 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1250 | |||||||
5 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬連 | 1250 | |||||||
6 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 1250 | |||||||
7 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬単 | 1970 | |||||||
8 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 1970 | |||||||
9 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 1970 | |||||||
10 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬単 | 1970 | |||||||
11 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 1970 | |||||||
12 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○▲◎ | 3連複 | 760 | |||||||
13 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 情報 | ○△◎ | 3連複 | 760 | |||||||
14 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎▲○ | 3連複 | 760 | |||||||
15 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲○ | 3連複 | 760 | |||||||
16 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△○ | 3連複 | 760 | |||||||
17 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎注○ | 3連複 | 760 | |||||||
18 | 10月20日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注○ | 3連複 | 760 | |||||||
19 | 10月20日 | 福島3R | 3歳上500万下 | パドック | ▲○ | 馬連 | 1000 | |||||||
20 | 10月20日 | 福島3R | 3歳上500万下 | IDM | △◎ | 馬連 | 1000 | |||||||
21 | 10月20日 | 福島3R | 3歳上500万下 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 1000 | |||||||
22 | 10月20日 | 福島3R | 3歳上500万下 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 1000 | |||||||
23 | 10月20日 | 福島3R | 3歳上500万下 | 展開 | △◎ | 馬連 | 1000 | |||||||
24 | 10月20日 | 福島3R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 1000 | |||||||
25 | 10月20日 | 福島3R | 3歳上500万下 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 1000 | |||||||
26 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 840 | |||||||
27 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 840 | |||||||
28 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | IDM | ○注 | 馬連 | 840 | |||||||
29 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 840 | |||||||
30 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 840 | |||||||
31 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 840 | |||||||
32 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1520 | |||||||
33 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 1520 | |||||||
34 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 1520 | |||||||
35 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 1520 | |||||||
36 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎注 | 馬単 | 1520 | |||||||
37 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | パドック | ○△◎ | 3連複 | 2030 | |||||||
38 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲○ | 3連複 | 2030 | |||||||
39 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎注▲ | 3連複 | 2030 | |||||||
40 | 10月20日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎注○ | 3連複 | 2030 | |||||||
41 | 10月20日 | 福島5R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 2290 | |||||||
42 | 10月20日 | 福島5R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 2290 | |||||||
43 | 10月20日 | 福島5R | 3歳上500万下 | IDM | ◎○ | 馬連 | 2290 | |||||||
44 | 10月20日 | 福島5R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 2290 | |||||||
45 | 10月20日 | 福島5R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 5760 | |||||||
46 | 10月20日 | 福島5R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 5760 | |||||||
47 | 10月20日 | 福島5R | 3歳上500万下 | IDM | ◎○ | 馬単 | 5760 | |||||||
48 | 10月20日 | 福島5R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 5760 | |||||||
49 | 10月20日 | 福島7R | 3歳上500万下 | 展開 | 注○ | 馬連 | 5190 | |||||||
50 | 10月20日 | 福島9R | 3歳上500万下 | IDM | ▲○ | 馬連 | 960 | |||||||
51 | 10月20日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 960 | |||||||
52 | 10月20日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 960 | |||||||
53 | 10月20日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 960 | |||||||
54 | 10月20日 | 福島9R | 3歳上500万下 | パドック | ◎○ | 馬連 | 960 | |||||||
55 | 10月20日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 960 | |||||||
56 | 10月20日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 960 | |||||||
57 | 10月20日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 展開 | 注◎ | 馬連 | 960 | |||||||
58 | 10月20日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 2140 | |||||||
59 | 10月20日 | 福島9R | 3歳上500万下 | パドック | ◎○ | 馬単 | 2140 | |||||||
60 | 10月20日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 2140 | |||||||
61 | 10月20日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎▲△ | 3連複 | 3510 | |||||||
62 | 10月20日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎▲△ | 3連単 | 16060 | |||||||
63 | 10月20日 | 福島11R | 西郷特別 | 時系列オッズ | △◎ | 馬連 | 1530 | |||||||
64 | 10月20日 | 福島11R | 西郷特別 | パドック | ○◎ | 馬連 | 1530 | |||||||
65 | 10月20日 | 福島11R | 西郷特別 | パドック | ○◎ | 馬単 | 3490 | |||||||
66 | 10月20日 | 福島12R | 会津特別 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 1490 | |||||||
67 | 10月20日 | 福島12R | 会津特別 | 騎手 | ▲注◎ | 3連複 | 1390 | |||||||
68 | 10月20日 | 福島12R | 会津特別 | 時系列オッズ | ▲注◎ | 3連複 | 1390 | |||||||
69 | 10月20日 | 福島12R | 会津特別 | パドック | ○△◎ | 3連複 | 1390 | |||||||
70 | 10月20日 | 福島12R | 会津特別 | 前日総合 | 注▲◎ | 3連複 | 1390 | |||||||
71 | 10月20日 | 福島12R | 会津特別 | 直前総合 | 注▲◎ | 3連複 | 1390 | |||||||
72 | 10月20日 | 福島12R | 会津特別 | 情報 | 注◎▲ | 3連複 | 1390 | |||||||
73 | 10月20日 | 福島12R | 会津特別 | 騎手 | ▲注◎ | 3連単 | 11500 | |||||||
74 | 10月20日 | 福島12R | 会津特別 | 時系列オッズ | ▲注◎ | 3連単 | 11500 | |||||||
75 | 10月20日 | 福島12R | 会津特別 | パドック | ○△◎ | 3連単 | 11500 | |||||||
76 | 10月20日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 1050 | |||||||
77 | 10月20日 | 東京1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 1050 | |||||||
78 | 10月20日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 1050 | |||||||
79 | 10月20日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 1050 | |||||||
80 | 10月20日 | 東京1R | 2歳未勝利 | パドック | ○注 | 馬連 | 1050 | |||||||
81 | 10月20日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 1050 | |||||||
82 | 10月20日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 1050 | |||||||
83 | 10月20日 | 東京1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬単 | 2580 | |||||||
84 | 10月20日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 2580 | |||||||
85 | 10月20日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 2580 | |||||||
86 | 10月20日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 620 | |||||||
87 | 10月20日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 展開 | 注○ | 馬連 | 620 | |||||||
88 | 10月20日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 620 | |||||||
89 | 10月20日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 620 | |||||||
90 | 10月20日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 620 | |||||||
91 | 10月20日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | 注◎ | 馬連 | 620 | |||||||
92 | 10月20日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 万券 | 注◎ | 馬連 | 620 | |||||||
93 | 10月20日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 2070 | |||||||
94 | 10月20日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 万券 | 注◎○ | 3連複 | 2710 | |||||||
95 | 10月20日 | 東京3R | 2歳未勝利 | パドック | ○▲ | 馬連 | 490 | |||||||
96 | 10月20日 | 東京3R | 2歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 490 | |||||||
97 | 10月20日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 490 | |||||||
98 | 10月20日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 490 | |||||||
99 | 10月20日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 490 | |||||||
100 | 10月20日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 490 | |||||||
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |