単勝 | 10 | 2150円 |
複勝 | 10 | 690円 |
| 12 | 180円 |
| 07 | 580円 |
枠連 | 6-7 | 1080円 |
|
馬連 | 10-12 | 4070円 |
馬単 | 10-12 | 10810円 |
ワイド | 10-12 | 1800円 |
| 07-10 | 5680円 |
| 07-12 | 1170円 |
|
3連複 | 07-10-12 | 30100円 |
3連単 | 10-12-07 | 197060円 |
|
|
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。また、本サービスは、皆様が本サービスの情報をご利用されたいかなる結果につきましても、一切の責任を負いません。
|