単勝 | 05 | 400円 |
複勝 | 05 | 180円 |
| 02 | 200円 |
| 06 | 510円 |
枠連 | 2-4 | 1010円 |
|
馬連 | 02-05 | 1150円 |
馬単 | 05-02 | 2210円 |
ワイド | 02-05 | 450円 |
| 05-06 | 1640円 |
| 02-06 | 2110円 |
|
3連複 | 02-05-06 | 9830円 |
3連単 | 05-02-06 | 40570円 |
|
|
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。また、本サービスは、皆様が本サービスの情報をご利用されたいかなる結果につきましても、一切の責任を負いません。
|