0509341001 60.0  0.9  1.5  2.5  3.6  0.0 68.500010339RTO@@5700204   7.9   3.11500506+16315                             
0509341002 58.4  1.6  3.2  3.0  3.2  0.0 69.400030113cK@@5700204  10.0   2.21500530+ 4234                             
0509341003 58.0  0.4 -1.0  0.0  0.0  0.0 57.400030002ȁ@@5700204  67.8  10.81500450- 2                                
0509341004 55.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0 55.210010419Kp@@@5700204  80.1   8.11500452+ 8                                
0509341005 57.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 57.100010324ēcPb@@5700204  77.2  10.51500510+ 2                                
0509341006 57.0  0.3  0.3  0.0  0.0  0.0 57.600010500C@@5700204  76.3  11.71500490- 4                                
0509341007 57.0  0.7  0.8  0.0  0.0  0.0 58.502010349傖`@@5700204  24.0   4.21500458+ 8                                
0509341008 62.0  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0 62.400010392cL@@5700204  34.5   6.51500448+ 6                                
0509341009 65.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0 65.312010536N@@5700204  19.7   4.61500488- 2  6                             
0509341010 57.0  0.4  1.1  0.0  0.0  0.0 58.500010373pcW@@5700204  23.6   4.51500512+ 2                                
0509341011 64.0  0.9  2.4  1.5  2.4  0.0 71.200010435iS@@5700204  10.1   2.31500514- 2542                             
0509341012 59.0  0.7  0.8  0.0  0.0  0.0 60.502010355L@@@@5700204  10.2   3.31500516+10                                
0509341013 61.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0 61.202010522kF@@5700204  62.6   8.31500474+ 4                                
0509341014 59.0  0.2 -1.0  0.0  0.0  0.0 58.200010512c@@5700204  71.4  10.51500480+ 1                                
0509341015 53.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 53.000010542OYc@@5700204  96.4  20.41500484+ 2                                
0509341016 65.1  0.9  2.4  2.0  0.0  0.0 70.410010449KlY@@5700204  14.4   2.71500482+ 8493                             
0509341017 58.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0 58.300030018q@@@5700204  33.8   5.71500536+ 2                                
0509341018 67.0  3.0  1.9  3.5  3.4  0.0 78.800030182cN@@5700204   2.1   1.21500472- 6121                             
