05093410012009052710120944139122117  4 18 25 47             
05093410022009052711310416140126129 22 27 17 6511 305       
05093410032009052820230215146133131 23 23 25 7211 3A3       
05093410042009052711130214149135134 17 17 18 53             
05093410052009052710221035142144122 20  4 26 5011 405       
05093410062009052720130214162126120  0 17 26 4311 4A3       
05093410072009052711021036143120125 16 24 19 5923 305       
05093410082009052711011036156142121  3  3 23 2912 3A3       
05093410092009052711310436150128118  9 22 24 54             
05093410102009052721111034146126125 17 23 23 64             
05093410112009052711210436139132118 19 14 24 5712 305       
05093410122009052711130244137124123 26 25 25 7721 3OP       
05093410132009052711110434153136126 10 13 22 4633 3A3       
05093410142009052711110414147138124 19 14 28 62             
05093410152009052711230246150135126  8 11 16 35             
05093410162009052711221015142134121 19 13 25 5612 410       
05093410172009052711111134138126123 25 23 25 7423 3OP       
05093410182009052711210417146118127 15 30 19 6313 605       
