→前3走  →前5走  →馬顔  →基準オッズ  →馬単  →3連複  →パドック  →展開
All Rights Reserved By JRDB. 万全を期する為に、当日の発走時刻、出走馬、斤量、騎手、枠順等は、JRA発行のものと照合してください。
また皆様が本サービスの情報をご利用なされた結果については、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。
 The Races Professional
本紙馬連買い目  大穴激走注目馬
5-7 1-5 1-7
5-13 5-8 7-13
  3 10 6 
10 第4回 東京 8日 第23回 ジャパンカップ(G1)
15:25 (国際)(指) 3歳上 オープン (定量) 2400 芝・左   Presented By
  馬番 単勝 複勝
  1 11.5 2.6
  2 34.0 6.2
  3 15.6 3.2
  4 94.4 15.6
  5 2.1 1.3
  6 118.7 19.5
  7 11.1 2.5
  8 5.6 1.8
  9 13.5 2.9
  10 11.5 2.6
  11 42.2 7.5
  12 78.8 13.1
  13 17.1 3.5
  14 21.0 4.1
  15 97.7 16.1
  16 47.1 8.3
  17 94.9 15.7
  18 37.3 6.7
==馬連==
--- 1 --- --- 2 --- --- 3 --- --- 4 --- --- 5 --- --- 6 ---
 2178.1  3227.6  4435.3  596.5  6107.4  7407.8
 3100.8  4610.7  516.3  6803.3  711.6  8274.5
 4364.2  535.5  6488.4  7356.2  86.3  9454.2
 512.0  6656.4  797.2  8232.2  914.1  10415.4
 6416.0  7172.9  852.1  9401.4  1012.0  11695.9
 771.0  8101.3  9105.4  10363.6  1144.1  12783.1
 838.1  9203.1  10100.5  11654.2  1280.5  13510.6
 986.9  10177.7  11267.1  12753.5  1318.0  14558.2
 1073.4  11435.2  12393.9  13457.6  1422.2  15806.8
 11211.6  12572.2  13130.5  14506.3  1599.9  16714.4
 12325.0  13244.6  14156.0  15781.4  1649.3  17803.8
 1399.1  14284.5  15443.3  16674.9  1797.0  18673.6
 14119.4  15617.8  16288.8  17777.9  1838.9  
 15371.9  16460.9  17436.6  18629.5    
 16230.3  17611.8  18243.8      
 17365.4  18406.3        
 18191.7          
--- 7 --- --- 8 --- --- 9 --- --- 10 --- --- 11 --- --- 12 ---
 836.7  944.9  1086.6  11211.1  12618.3  13415.9
 983.8  1038.0  11239.9  12324.5  13285.8  14464.6
 1070.8  11122.8  12360.8  1398.8  14329.2  15758.3
 11205.7  12202.1  13114.7  14119.1  15660.7  16640.6
 12317.4  1357.3  14137.7  15371.3  16511.2  17754.3
 1395.9  1470.8  15409.3  16229.8  17655.2  18592.0
 14115.7  15238.3  16260.2  17364.8  18456.5  
 15363.8  16135.1  17402.6  18191.3    
 16224.1  17233.1  18218.1      
 17357.4  18110.0        
 18186.2          
--- 13 --- --- 14 --- --- 15 --- --- 16 --- --- 17 ---  
 14168.9  15514.2  16681.1  17675.9  18630.6  
 15465.6  16353.2  17782.0  18482.2    
 16308.3  17507.6  18636.4      
 17458.8  18303.0        
 18261.5          
==ワイド==
--- 1 --- --- 2 --- --- 3 --- --- 4 --- --- 5 --- --- 6 ---
 248.9  362.4  4130.7  526.8  629.7  7122.5
 327.9  4183.2  55.5  6240.7  74.1  875.1
 499.5  510.2  6146.6  797.4  82.6  9136.4
 54.2  6196.8  727.0  863.7  94.8  10124.8
 6125.0  747.5  814.7  9120.6  104.2  11208.6
 719.8  828.1  929.2  1099.4  1112.5  12234.7
 810.9  955.8  1027.9  11196.2  1222.4  13153.2
 924.2  1048.8  1173.1  12225.9  136.0  14167.5
 1020.5  11130.7  12118.4  13137.4  147.2  15241.8
 1158.0  12171.7  1336.0  14152.0  1527.7  16214.2
 1288.9  1367.0  1443.0  15234.2  1614.0  17240.9
 1327.5  1477.9  15133.1  16202.4  1726.9  18202.0
 1433.0  15185.3  1679.0  17233.1  1811.1  
 15111.8  16138.4  17131.1  18188.8    
 1663.1  17183.5  1866.8      
 1799.9  18122.1        
 1852.6          
--- 7 --- --- 8 --- --- 9 --- --- 10 --- --- 11 --- --- 12 ---
 810.5  912.8  1024.1  1157.9  12185.4  13124.9
 923.3  1010.9  1165.7  1288.7  1378.2  14139.5
 1019.8  1133.9  1298.6  1327.4  1490.0  15227.3
 1156.5  1255.5  1331.7  1432.9  15198.1  16192.1
 1286.8  1316.1  1438.0  15111.6  16153.4  17226.1
 1326.6  1419.8  15122.9  1663.0  17196.5  18177.6
 1432.0  1565.3  1671.3  1799.7  18137.1  
 1599.4  1637.3  17121.0  1852.5    
 1661.4  1763.9  1859.8      
 1797.7  1830.4        
 1851.2          
--- 13 --- --- 14 --- --- 15 --- --- 16 --- --- 17 ---  
 1446.5  15154.3  16204.2  17202.6  18189.1  
 15139.8  1696.5  17234.4  18144.8    
 1684.3  17152.3  18190.8      
 17137.8  1882.9        
 1871.6