4回京都6日12R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1.  132 �O18.3
 2. 60.6 �M 8.8
 3.  6.8 �B 1.7
 4. 86.1 �N12.2
 5. 20.7 �D 3.6
 6. 28.4 �H 4.6
 7. 11.5 �C 2.3
 8. 46.4 �K 7.1
 9. 22.8 �E 3.8
10. 25.5 �G 4.2
11.  1.9 �@ 1.2
12. 24.8 �F 4.1
13. 49.7 �L 7.5
14.  4.0 �A 1.4
15. 40.1 �J 6.2
16. 33.5 �I 5.3

戻る