4回京都6日10R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1. 18.2 F 4.1
 2. 63.3 M12.0
 3.  5.1 B 1.7
 4. 50.8 J10.0
 5. 49.0 G 9.6
 6.  5.7 C 1.8
 7. 77.1 N14.4
 8. 55.2 K10.5
 9. 50.4 I 9.9
10.  4.3 A 1.6
11.  3.0 @ 1.4
12. 58.4 L11.1
13.  7.8 D 2.3
14. 49.3 H 9.7
15. 12.0 E 2.9
16. 92.9 O17.2

戻る