4回京都6日 8R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1. 63.1 �M10.1
 2.  9.1 �C 2.3
 3. 37.6 �H 6.4
 4. 20.6 �G 3.9
 5. 93.9 �O14.7
 6. 77.4 �N12.3
 7. 41.7 �I 7.1
 8.  5.1 �A 1.6
 9. 12.6 �D 2.6
10.  6.4 �B 1.8
11.  2.0 �@ 1.2
12. 62.6 �L10.0
13. 58.9 �J 9.5
14. 17.6 �F 3.4
15. 16.3 �E 3.2
16. 59.8 �K 9.6

戻る