4回京都6日 1R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1. 43.3 �I 5.7
 2. 16.7 �D 2.6
 3.  130 �O15.3
 4. 98.9 �N11.8
 5. 11.6 �C 2.0
 6. 83.1 �L10.0
 7. 70.6 �J 8.6
 8. 29.5 �F 4.1
 9.  2.0 �@ 1.2
10. 41.6 �G 5.5
11. 71.8 �K 8.8
12. 42.3 �H 5.6
13. 89.3 �M10.7
14.  2.9 �A 1.2
15. 26.8 �E 3.8
16.  8.1 �B 1.7

戻る