2回福島6日12R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1.  4.3 B 1.6
 2. 86.4 L16.3
 3.  6.4 D 2.0
 4. 31.9 G 6.6
 5. 52.8 J10.5
 6. 87.9 M16.5
 7.  111 N20.7
 8.  5.4 C 1.8
 9. 41.6 H 8.4
10.  3.6 A 1.5
11.  240 O44.0
12. 19.6 E 4.4
13. 44.3 I 8.9
14. 57.5 K11.1
15.  3.5 @ 1.5
16. 27.7 F 5.8

戻る