2回福島6日11R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1. 16.8 G 4.1
 2.  7.9 D 2.5
 3. 36.7 L 8.1
 4. 69.3 O14.4
 5. 20.0 H 4.8
 6. 10.8 E 2.9
 7.  6.5 B 2.2
 8. 67.3 N14.0
 9. 33.9 K 7.5
10.  4.8 A 1.8
11. 31.5 J 7.0
12. 16.7 F 4.1
13.  6.5 C 2.2
14. 47.7 M10.4
15. 29.3 I 6.6
16.  3.7 @ 1.6

戻る