2回福島6日 6R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1. 42.3 �I 8.2
 2.  116 �M20.7
 3.  104 �L18.8
 4. 26.9 �F 5.5
 5.  7.8 �D 2.2
 6. 72.9 �J13.3
 7. 91.6 �K16.6
 8.  119 �N21.2
 9.  5.6 �C 1.8
10.  3.1 �@ 1.4
11.  8.1 �E 2.3
12.  3.8 �A 1.5
13. 35.5 �H 7.0
14. 35.2 �G 6.9
15.  5.5 �B 1.8
16.  206 �O36.3

戻る