2回福島6日 3R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1. 45.6 K10.1
 2.  6.0 B 2.1
 3.  8.4 E 2.6
 4. 28.1 J 6.5
 5. 68.5 L14.4
 6.  5.4 A 2.0
 7. 16.2 G 4.1
 8.  3.5 @ 1.6
 9.  100 O20.9
10. 83.2 N17.4
11. 12.9 F 3.4
12. 18.9 H 4.6
13.  8.3 D 2.6
14. 20.2 I 4.9
15. 73.1 M15.4
16.  7.2 C 2.4

戻る