4回京都5日12R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1. 14.0 D 2.8
 2.  3.9 A 1.4
 3. 16.6 F 3.2
 4. 53.3 L 8.7
 5. 35.8 G 6.1
 6.  121 Q18.4
 7. 38.7 H 6.5
 8. 48.3 K 8.0
 9. 86.7 N13.4
10.  2.2 @ 1.2
11. 11.1 C 2.4
12. 87.8 O13.6
13.  6.7 B 1.8
14. 44.9 J 7.4
15. 74.1 M11.6
16. 39.3 I 6.6
17. 16.0 E 3.1
18.  109 P16.7

戻る