4回京都5日 7R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1.  2.5 @ 1.3
 2.  6.6 C 1.9
 3. 26.2 G 5.1
 4.  4.5 A 1.6
 5. 30.4 H 5.8
 6. 41.1 J 7.7
 7. 13.3 D 3.0
 8. 59.0 L10.4
 9.  5.3 B 1.7
10.  156 O26.6
11. 69.7 N12.2
12. 18.7 F 3.9
13. 32.0 I 6.1
14. 69.4 M12.2
15. 57.2 K10.1
16. 17.1 E 3.6

戻る