4回京都5日 6R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1.  259 �P33.5
 2. 90.6 �L12.1
 3. 18.5 �E 3.1
 4.  1.9 �@ 1.2
 5.  105 �M13.9
 6. 40.5 �F 5.9
 7. 18.3 �D 3.1
 8.  4.4 �B 1.3
 9. 77.7 �K10.5
10.  3.8 �A 1.3
11.  156 �N20.5
12. 46.0 �G 6.7
13. 59.0 �I 8.1
14. 15.5 �C 2.7
15.  156 �O20.5
16. 73.1 �J 9.9
17. 58.5 �H 8.1
18.  313 �Q40.3

戻る