4回京都5日 3R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1. 23.0 G 4.0
 2.  5.2 B 1.5
 3. 53.6 L 8.5
 4. 40.7 J 6.6
 5.  102 M15.1
 6. 14.9 C 2.9
 7.  2.0 @ 1.2
 8. 53.1 K 8.4
 9. 19.3 E 3.5
10.  102 N15.1
11. 23.3 H 4.1
12. 38.5 I 6.3
13. 20.8 F 3.7
14. 18.6 D 3.4
15.  203 O29.4
16.  4.5 A 1.5

戻る