2回福島5日 9R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1. 55.3 �M 9.9
 2. 36.6 �J 6.9
 3. 75.6 �O13.3
 4.  4.1 �A 1.5
 5. 67.0 �N11.8
 6.  2.7 �@ 1.3
 7. 24.1 �E 4.8
 8. 34.5 �H 6.6
 9. 23.2 �D 4.6
10.  4.1 �B 1.5
11. 30.4 �G 5.9
12.  6.5 �C 1.9
13. 25.4 �F 5.0
14. 48.6 �L 9.0
15. 36.6 �K 6.9
16. 35.6 �I 6.8

戻る